Каталог продукции
- Изделия полного цикла
- Трубошпунт
- Металлоконструкции
- Детали по чертежам
- Подкрановые пути
- Судовая арматура
- Изделия из алюминия
- Изделия из латуни
- Изделия из медных сплавов
- Изделия из стали
- Перфорированный лист
- Несъёмная опалубка
- Изделия из титана
- Судовое оборудование
- Заготовки гребных валов
- Заготовки облицовок
- Заготовки баллера
- Отливки кронштейна баллера
- Мортиры отливки
- Заготовки промежуточных валов линии вала
- Сепаратор СМЦ 1.5-4М
- Машинки гидравлические
- Судовые холодильные установки УФП
- Судовые емкости, цистерны по чертежам
- Установки очистки ЖРО
- Резино-металлические рукава РВД, РАВА
- Гидроцилиндры по чертежам
- Обтекатели
Судовые люки
Двери судовые водогазонепроницаемые, штампованные по ГОСТ 25088-98 (ВГН) стальные | ||
| Размер | чертеж ИДШУ | чертеж |
| 1000 х 500 х 3 | 364.121.001 | 262-01.001 |
| 1000 х 500 х 3 | 364.121.001-01 | 262-01.001-01 |
| 1000 х 500 х 5 | 364.121.002-01 | 262-01.002-01 |
| 1000 х 500 х 5 | 364.121.002-01 | 262-01.002-01 |
| 1300 х 500 х 3 | 364.121.001-03 | 262-01.001-03 |
| 1300 х 500 х 3 | 364.121.001-02 | 262-01.001-02 |
| 1400 х 600 х 3 | 364.121.002-03 | 262-01.002-03 |
| 1400 х 600 х 3 | 364.121.002-02 | 262-01.002-02 |
| 1400 х 600 х 3 – И | 364.121.002-05 | 262-01.002-05 |
| 1400 х 600 х 3 – И | 364.121.002-04 | 262-01.002-04 |
| 1400 х 600 х 5 | 364.121.002-07 | 262-01.002-07 |
| 1400 х 600 х 5 | 364.121.002-06 | 262-01.002-06 |
| 1600 х 600 х 3 | 364.121.002-11 | 262-01.002-11 |
| 1600 х 600 х 3 | 364.121.002-10 | 262-01.002-10 |
| 1600 х 600 х 3 – И | 364.121.002-13 | 262-01.002-13 |
| 1600 х 600 х 3 – И | 364.121.002-12 | 262-01.002-12 |
| 1600 х 600 х 5 | 364.121.002-15 | 262-01.002-15 |
| 1600 х 600 х 5 | 364.121.002-14 | 262-01.002-14 |
| 1600 х 750 х 3 | 364.121.002-19 | 262-01.002-19 |
| 1600 х 750 х 3 | 364.121.002-18 | 262-01.002-18 |
| 1600 х 750 х 3 – И | 364.121.002-21 | 262-01.002-21 |
| 1600 х 750 х 3 – И | 364.121.002-20 | 262-01.002-20 |
| 1600 х 750 х 5 | 364.121.002-23 | 262-01.002-23 |
| 1600 х 750 х 5 | 364.121.002-22 | 262-01.002-22 |
| 1800 х 750 х 3 | 364.121.002-27 | 262-01.002-27 |
| 1800 х 750 х 3 | 364.121.002-26 | 262-01.002-26 |
| 1800 х 750 х 3 – И | 364.121.002-29 | 262-01.002-29 |
| 1800 х 750 х 3 – И | 364.121.002-28 | 262-01.002-28 |
Двери судовые проницаемые, штампованные по ГОСТ 25088-98 (брызгозащищенная -легкая) стальные | ||
| Дверь O-R, L 1000 х 500 | 364.124.003-01 | 262-01.003-01 |
| Дверь O-R, L 1000 х 500 -В | 364.124.003-02; 03 | 262-01.003-02; 03 |
| Дверь O-R, L 1400 х 600 | 364.124.003-04; 05 | 262-01.003-04; 05 |
| Дверь O-R, L 1400 х 600 -И | 364.124.003-06; 07 | 262-01.003-06; 07 |
| Дверь O-R, L 1400 х 600 -В | 364.124.003-08; 09 | 262-01.003-08; 09 |
| Дверь O-R, L 1400 х 600 -И-В | 364.124.003-10; 11 | 262-01.003-10; 11 |
| Дверь O-R, L 1600 х 600 | 364.124.003-12; 13 | 262-01.003-12; 13 |
| Дверь O-R, L 1600 х 600 -И | 364.124.003-14; 15 | 262-01.003-14; 15 |
| Дверь O-R, L 1600 х 600 -В | 364.124.003-16; 17 | 262-01.003-16; 17 |
| Дверь O-R, L 1600 х 600 -И-В | 364.124.003-18; 19 | 262-01.003-18; 19 |
| Дверь O-R, L 1800 х 750 | 364.124.003-20; 21 | 262-01.003-20; 21 |
| Дверь O-R, L 1800 х 750 -И | 364.124.003-22; 23 | 262-01.003-22; 23 |
| Дверь O-R, L 1800 х 750 -В | 364.124.003-24; 25 | 262-01.003-24; 25 |
| Дверь O-R, L 1800 х 750 -И-В | 364.124.003-26; 27 | 262-01.003-26; 27 |
Крышки судовых сходных люков. Стальные по ГОСТ 25309-94 | ||
| Размер | чертеж ИДШУ | чертеж |
Водогазонепроницаемые крышки судовые (задраивание снаружи и изнутри ручками) по ГОСТ 25309-94 | ||
| IIE Ст 450х600х100 | 364.131.002 | 263-03.399 |
| IIE Ст 600х600х100 | 364.131.002-01 | 263-03.399-01 |
| IIE Ст 700х700х100 | 364.131.002-02 | 263-03.399-02 |
| IIE Ст 800х800х100 | 364.131.002-03 | 263-03.399-03 |
| IIE Ст 800х1200х100 | 364.131.003 | 263-03.400 |
| IIE Ст 1000х1400х100 | 364.131.003-01 | 263-03.400-01 |
| IIE Ст 1200х800х100 | 364.131.003-02 | 263-03.400-02 |
| IIE Ст 1400х1000х100 | 364.131.003-03 | 263-03.400-03 |
Водогазонепроницаемые крышки судовые (задраивание снаружи ключем, изнутри-ручкой) по ГОСТ 25309-94 | ||
| IIG Ст 450х600х25 | 364.131.004 | 263-03.401 |
| IIG Ст 450х600х25 | 364.131.004-01 | 263-03.401-01 |
| IIG Ст 600х600х25 | 364.131.004-02 | 263-03.401-02 |
| IIG Ст 600х600х25 | 364.131.004-03 | 263-03.401-03 |
ВГН крышка сходного люка (Задраивание снаружи барашковыми задрайками) по ГОСТ 25309-94 | ||
| IIF Ст 450x600x110 /8-4-196,0/117,6 | РИДФ 364.132.005 | 263-03.402 |
| IIF Ст 600x600x110 /8-4-196,0/117,6 | РИДФ 364.132.005-01 | 263-03.402-01 |
| IIF Ст 800x800x110 /84-156,8/117,6 | РИДФ 364.132.005-02 | 263-03.402-02 |
| IIF Ст 800x1200x110 /8-5-117,6/78,4 | РИДФ 364.132.005-03 | 263-03.402-03 |
| IIF Ст 1000x1400x110 /8-5-98,0/78,4 | РИДФ 364.132.005-04 | 263-03.402-04 |
Крышки брызгонепроницаемые легкие (задраивание снаружи и изнутри ручками) по ГОСТ 25309-94 | ||
| IE Ст 450x600x110 /6-2,5 | РИДФ 364.131.011 | 263-03.389 |
| IE Ст 600x600x110 /6-2,5 | РИДФ 364.131.012 | 263-03.390 |
| IE Ст 800x800x110 /6-2,5 | РИДФ 364.131.013 | 263-03.391 |
Крышки водогазонепроницаемые вентиляционные прямоугольные судовые. ОСТ 5.5250-76 (сталь/легкий сплав, бронзовые барашки) | ||
| Петли по длинной стороне 100х130 | ДУ-125 | 546-03.083 |
| 546-03.083-01 | ||
| 546-03.083-02 | ||
| Петли по длинной стороне 100х200 | ДУ-150 | 546-03.084 |
| 546-03.084-01 | ||
| 546-03.084-02 | ||
| Петли по длинной стороне 120х210 | ДУ-175 | 546-03.085 |
| 546-03.085-01 | ||
| 546-03.085-02 | ||
| Петли по длинной стороне 120х280 | ДУ-200 | 546-03.086 |
| 546-03.086-01 | ||
| 546-03.086-02 | ||
| Петли по длинной стороне 150х220 | ДУ-200 | 546-03.087 |
| 546-03.087-01 | ||
| 546-03.087-02 | ||
| Петли по длинной стороне 150х350 | ДУ-250 | 546-03.088 |
| 546-03.088-01 | ||
| 546-03.088-02 | ||
| Петли по длинной стороне 190х280 | ДУ-250 | 546-03.089 |
| 546-03.089-01 | ||
| 546-03.089-02 | ||
| Петли по длинной стороне 190х390 | ДУ-300 | 546-03.090 |
| 546-03.090-01 | ||
| 546-03.090-02 | ||
| Петли по длинной стороне 190х550 | ДУ-350 | 546-03.091 |
| 546-03.091-01 | ||
| 546-03.091-02 | ||
| Петли по длинной стороне 240х420 | ДУ-350 | 546-03.092 |
| 546-03.092-01 | ||
| 546-03.092-02 | ||
| Петли по длинной стороне 240х550 | ДУ-400 | 546-03.093 |
| 546-03.093-01 | ||
| 546-03.093-02 | ||
| Петли по длинной стороне 290х460 | ДУ-400 | 546-03.094 |
| 546-03.094-01 | ||
| 546-03.094-02 | ||
| Петли по длинной стороне 290х580 | ДУ-450 | 546-03.095 |
| 546-03.095-01 | ||
| 546-03.095-02 | ||
| Петли по длинной стороне 290х730 | ДУ-500 | 546-03.096 |
| 546-03.096-01 | ||
| 546-03.096-02 | ||
| Петли по короткой стороне 100х200 | ДУ-150 | 546-03.073 |
| 546-03.073-01 | ||
| 546-03.073-02 | ||
| Петли по короткой стороне 120х280 | ДУ-200 | 546-03.074 |
| 546-03.074-01 | ||
| 546-03.074-02 | ||
| Петли по короткой стороне 150х350 | ДУ-250 | 546-03.075 |
| 546-03.075-01 | ||
| 546-03.075-02 | ||
| Петли по короткой стороне 190х390 | ДУ-300 | 546-03.076 |
| 546-03.076-01 | ||
| 546-03.076-02 | ||
| Петли по короткой стороне 190х550 | ДУ-350 | 546-03.077 |
| 546-03.077-01 | ||
| 546-03.077-02 | ||
| Петли по короткой стороне 240х420 | ДУ-350 | 546-03.078 |
| 546-03.078-01 | ||
| 546-03.078-02 | ||
| Петли по короткой стороне 240х550 | ДУ-400 | 546-03.079 |
| 546-03.079-01 | ||
| 546-03.079-02 | ||
| Петли по короткой стороне 290х460 | ДУ-400 | 546-03.080 |
| 546-03.080-01 | ||
| 546-03.080-02 | ||
| Петли по короткой стороне 290х580 | ДУ-450 | 546-03.081 |
| 546-03.081-01 | ||
| 546-03.081-02 | ||
| Петли по короткой стороне 290х730 | ДУ-500 | 546-03.082 |
| 546-03.082-01 | ||
| 546-03.082-02 | ||
Крышки судовых световых люков по ГОСТ 25310-94 | |||
| В 600х600х3-С | РИДФ 364.131.001 | ИДШУ 364.131.008 | 263-03.388 |
| В 600х600х6-С | РИДФ 364.131.001-01 | ИДШУ 364.131.008-01 | 263-03.388-01 |
| А 600х600х3-П | РИДФ 364.131.009-04 | РИДФ 364.132.009-04 | 263-03.155-04 |
| А 600х600х6-П | РИДФ 364.131.009-05 | РИДФ 364.132.009-05 | 263-03.155-05 |
| А 600х600х3-С | РИДФ 364.131.009-06 | РИДФ 364.132.009-06 | 263-03.155-06 |
| А 600х600х6-С | РИДФ 364.131.009-07 | РИДФ 364.132.009-07 | 263-03.155-07 |
| А 600х900х3-П | РИДФ 364.131.010-02 | РИДФ 364.132.010-02 | 263-03.156-02 |
| А 600х900х3-С | РИДФ 364.131.010-03 | РИДФ 364.132.010-03 | 263-03.156-03 |
| А 900х900х3-С | РИДФ 364.131.011-03 | РИДФ 364.132.011-03 | 263-03.157-03 |
| А 900х1200х3-С | РИДФ 364.131.012-06 | РИДФ 364.132.012-06 | 263-03.158-06 |
| А 900х1200х3-С | РИДФ 364.131.012-07 | РИДФ 364.132.012-07 | 263-03.158-07 |
Тип судовых дверей:
0 — проницаемые штампованные:– Н — наружного открывания– В — внутреннего открыванияI – водогазонепроницаемые, штампованныеII — водогазонепроницаемые, плоские:– Р – с рычажным задраиванием– П – с индивидуальным задраиванием– АВ – с рамой из уголка– FB – с рамой из полосы
Типы люков в зависимости от проницаемости:
I – брызгонепроницаемые стальные (Ст)II – водогазонепроницаемые стальные (Ст), из алюминиево-магниевого сплава (Амг)Тип II три вида задраивания:Е – задраивание снаружи и изнутри ручками;F – задраивание снаружи барашковыми задрайками;G – задраивание снаружи ключом и изнутри — ручкой.Вид Е исполнения:Еш – имеющие полотно с выштамповкой, а задраивание – индивидуально-клиновое;Еп.р – имеющие плоское полотно, задраивание – рычажное;Еп.и – имеющие плоское полотно, а задраивание – индивидуально-клиновое.Вид F исполнения:Fш – имеющие полотно с выштамповкой;Fп – имеющие плоское полотно.
Тип стопорного устройства:
- А – с барашковыми задрайками
- В – с клиновыми задрайками
- С – стопор
- П – привод дистанционного управления
Полный цикл производства: от подготовки заявки до поставки изделия на площадку и отладка.
Выгодные условия сотрудничества для постоянных клиентов и новых заказчиков.
Индивидуальный подход к заказам и пожеланиям каждого клиента.
Завод укомплектован новым современным оборудованием для обработки металлов.
Огромный ассортимент производимой продукции и предлагаемых услуг в области обработки металлов, сборки и монтажа.
Имеется лицензия ФСБ РФ на производство работ, составляющих государственную тайну.
Контроль качества. Оборудование и персонал аттестованы и сертифицированы в соответствий с необходимыми требованиями для всех имеющихся процессов производства.
Исследования, подтверждающие заявленное качество металлов, способы обработки и допуски, которые задекларированы компанией.



Задать вопрос

Заказать звонок














