Каталог продукции
- Изделия полного цикла
- Трубошпунт
- Металлоконструкции
- Детали по чертежам
- Подкрановые пути
- Судовая арматура
- Изделия из алюминия
- Изделия из латуни
- Изделия из медных сплавов
- Изделия из стали
- Перфорированный лист
- Несъёмная опалубка
- Изделия из титана
- Судовое оборудование
- Заготовки гребных валов
- Заготовки облицовок
- Заготовки баллера
- Отливки кронштейна баллера
- Мортиры отливки
- Заготовки промежуточных валов линии вала
- Сепаратор СМЦ 1.5-4М
- Машинки гидравлические
- Судовые холодильные установки УФП
- Судовые емкости, цистерны по чертежам
- Установки очистки ЖРО
- Резино-металлические рукава РВД, РАВА
- Гидроцилиндры по чертежам
- Обтекатели
Фильтры

Фильтр забортной воды фланцевый проходной сетчатый
Основные технические характеристики:
• Давление PN: 2,4, 6, 40 кгс/см2
• Проводимая среда вода морская
• Тонкость фильтрации: 0,3; 2,5; 4,5 мм
• Материал: медно-никелевый сплав, бронза
• Фланцы по ГОСТ 1536-76
| DN,мм | PN кгс/см2 | Обозначение | Индекс | Материал | Н, мм | L,мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 40 | 427-03.260ИТШЛ.061144.019 | 1ФЗВ40/40-0,3 | Бр | 445 | 310 | 44,00 |
| 150 | 6 | 427-30.1184 | ФВ150/6-4,5 | Бр | 663 | 460 | 100,00 |
| 40 | 4 | 427-03.106-2ИТШЛ.061144.001-01 | 1ФЗВ40/4-2,5 | МНС | 295 | 250 | 11,00 |
| 50 | 4 | 427-03.107-2ИТШЛ.061144.002-01ИЮКЛ.061144.004 | 1ФЗВ50/4-2,5 | МНС | 310 | 260 | 14,00 |
| 80 | 4 | 427-03.108-2ИТШЛ.061144.003-01ИЮКЛ.061144.009 | 1ФЗВ80/4-2,5 | МНС | 420 | 310 | 27,00 |
| 100 | 2 | 427-30.3073ИТШЛ.061144.070 | ФЗВ100/2-2,5 | МНС | 545 | 390 | 38,00 |
| 100 | 4 | ИТШЛ.061144.004-01427-03.109-2ИЮКЛ.061144.005 | 100/4-2,51ФЗВ | МНС | 562 | 400 | 45,00 |
| 125 | 4 | 427-03.110-2ИТШЛ.061144.005-01ИЮКЛ.061144.008 | 1ФЗВ125/4-2,5 | МНС | 587 | 400 | 47,00 |
| 150 | 4 | 427-03.111-2ИЮКЛ.061144.003ИТШЛ.061144.006-01 | 150/4-2,51ФЗВ | МНС | 670 | 460 | 64,00 |
| 200 | 4 | 427-03.112-2ИТШЛ.061144.007-01ИЮКЛ.061144.002 | 1ФЗВ200/4-2,5 | МНС | 850 | 610 | 148,30 |
| 250 | 4 | 427-03.113-2ИТШЛ.061144.008-01ИЮКЛ.061144.020 | 1ФЗВ250/4-2,5 | МНС | 1003 | 610 | 171,40 |
| 300 | 4 | 427-03.114-2ИТШЛ.061144.009-01ИЮКЛ.061144.016 | 1ФЗВ300/4-2,5 | МНС | 1145 | 620 | 192,00 |
| 350 | 4 | 427-30.10003-2ИТШЛ.061144.010ИЮКЛ.061144.001 | 350/4-2,51ФЗВ | МНС | 1281 | 730 | 287,00 |

Фильтр забортной воды фланцевый проходной сетчатый
Основные технические характеристики:
• Давление PN: 2,4, 6, 40 кгс/см2
• Проводимая среда вода морская
• Тонкость фильтрации: 0,3; 2,5; 4,5 мм
• Материал: медно-никелевый сплав, бронза
• Фланцы по ГОСТ 1536-76
| DN,мм | Обозначение | Индекс | Среда | Материал | H,мм | L,мм | Масса,кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 427-03.169-4ИТШЛ.061144.035-02 | ФИВ 32/6-2,5-1 | ВП | Нж | 268 | 200 | 6,50 |
| 50 | 427-03.178-4ИТШЛ.061144.036-02 | ФМТ 50/6-1-1 | М,Т | Нж | 310 | 260 | 14,50 |
| 50 | 427-03.179-4ИТШЛ.061144.037-02 | ФПВ 50/6-2,5-1 | ВП | Нж | 310 | 260 | 14,50 |
| 80 | 427-03.190-4ИТШЛ.061144.038-02 | ФМТ 80/6-1-1 | М,Т | Нж | 430 | 310 | 22,00 |
| 100 | 427-03.192-4ИТШЛ.061144.040-02 | ФМТ 100/6-1-1 | М,Т | Нж | 570 | 400 | 42,00 |
| 20 | 427-03.164-2ИТШЛ.061144.032-01 | ФМТ 20/6-1 | М,Т | Су | 200 | 180 | 3,00 |
| 20 | 427-03.165-2ИТШЛ.061144.033-01 | ФПВ 20/6-2,5 | ВП | Су | 200 | 180 | 3,20 |
| 32 | 427-03.168-2ИТШЛ.061144.034-01 | ФМТ 32/6-1 | М,Т | Су- | 268 | 200 | 6,50 |
| 32 | 427-03.169-2ИТШЛ.061144.035-01 | ФПВ 32/6-2,5 | ВП | Су | 268 | 200 | 6,50 |
| 50 | 427-03.178-2ИТШЛ.061144.036-01 | ФМТ 50/6-1 | М,Т | Су | 310 | 260 | 14,50 |
| 50 | 427-03.179-2ИТШЛ.061144.037-01 | ФПВ 50/6-2,5 | ВП | Су | 310 | 260 | 14,50 |
| 80 | 427-03.190-2ИТШЛ.061144.038-01 | ФМТ 80/6-1 | М,Т | Су | 430 | 310 | 22,00 |
| 80 | 427-03.191-2ИТШЛ.061144.039-01 | ФПВ 80/6-2,5 | ВП | Су | 430 | 310 | 22,00 |
| 100 | 427-03.192-2ИТШЛ.061144.040-01 | ФМТ 100/6-1 | М, Т | Су | 570 | 400 | 42,00 |
| 100 | 427-03.193-2ИТШЛ.061144.041-01 | ФПВ 100/6-2,5 | ВП | Су | 570 | 400 | 42,00 |
| 150 | 427-03.196-2ИТШЛ.061144.042-01 | ФМТ 150/6-1 | М,Т | Су | 670 | 460 | 60,00 |
| 150 | 427-03.197-2ИТШЛ.061144.043-01 | ФПВ 150/6-2,5 | ВП | Су | 670 | 460 | 60,00 |
| 200 | 427-03.198-2ИТШЛ.061144.044 | ФМТ 200/6-1 | М,Т | Су | 845 | 610 | 137,00 |
| 200 | 427-03.199-2ИТШЛ.061144.045 | ФПВ 200/6-2,5 | ВП | Су | 845 | 610 | 137,00 |
| 250 | 427-03.200-2ИТШЛ.061144.046 | ФМТ 250/6-1 | М,Т | Су | 1000 | 610 | 153,00 |
| 250 | 427-03.201-2ИТШЛ.061144.047 | ФПВ 250/6-2,5 | ВП | Су | 1000 | 610 | 153,00 |
| 300 | 427-03.202-2ИТШЛ.061144.048 | ФМТ 300/6-1 | М,Т | Су | 1147 | 620 | 172,00 |
| 300 | 427-03.203-2ИТШЛ.061144.049 | ФПВ 300/6-2,5 | ВП | Су | 1147 | 620 | 172,00 |

Фильтр масла и топлива фланцевый щелевой
Основные технические характеристики:
• Давление PN: 6, 40 кгс/см2
• Проводимая среда: масло, топливо.
• Тонкость фильтрации: 0,25-0,4 мм.
• Материал сталь углеродистая.
• Фланцы по ГОСТ 1536-76.
| DN, мм | PN кгс/см2 | Обозначение | Индекс | Н, мм | L, мм | Масса,кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 40 | 427-03.215ИТШЛ.061144.021 | 1ФЩ 32/40-0,25 | 540 | 306 | 36,00 |
| 32 | 40 | 427-03.215-01ИТШЛ.061144.021-01 | 2ФЩ 32/40-0,4 | 540 | 306 | 35,90 |
| 40 | 40 | 427-03.216ИТШЛ.061144.022 | 1ФЩ 40/40-0,25 | 600 | 310 | 39,60 |
| 40 | 40 | 427-03.216-01ИТШЛ.061144.022-01 | 2ФЩ 40/40-0,4 | 600 | 310 | 39,50 |
| 50 | 6 | 427-03.219ИТШЛ.061144.025 | 1ФЩ 50/6-0,25 | 585 | 336 | 43,80 |
| 50 | 6 | 427-03.219-01ИТШЛ.061144.025-01 | 2ФЩ 50/6-0,4 | 585 | 336 | 43,60 |
| 50 | 40 | 427-03.217ИТШЛ.061144.023 | 1ФЩ 50/40-0,25 | 625 | 356 | 58,40 |
| 50 | 40 | 427-03.217-01ИТШЛ.061144.023-01 | 2ФЩ 50/40-0,4 | 625 | 356 | 58,20 |
| 65 | 6 | 427-03.220-01ИТШЛ.061144.026-01 | 2ФЩ 65/6-0,4 | 715 | 338 | 53,10 |
| 65 | 40 | 427-03.218ИТШЛ.061144.024 | 1ФЩ 65/40-0,25 | 755 | 352 | 69,10 |
| 65 | 40 | 427-03.218-01ИТШЛ.061144.024-01 | 2ФЩ 65/40-0,4 | 755 | 352 | 68,80 |

Фильтр для жидкости сетчатый однопатронный фланцевый
Основные технические характеристики:
• Давление PN : 40, 100 кгс/см2
• Проводимая среда вода морская
• Тонкость фильтрации 2,5 мм
• Материал: бронза, спецсплав
• Фланцы по ГОСТ 1536-76
| DN, мм | PN,кгс/см2 | Обозначение | Материал | Индекс | Н, мм | L, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 40 | 427-03.255ИПЛТ.061144.012 | Бр | ФЗВ 40/40-2,5 | 320 | 320 | 23,00 |
| 50 | 40 | 427-03.137-1 | Бр | ФIII 50/40-2,5 | 305 | 320 | 26,40 |
| 50 | 40 | 427-03.256ИПЛТ.061144.013 | БР | ФЗВ 50/40-2,5 | 353 | 320 | 25,00 |
| 80 | 40 | 427-03.257ИПЛТ.061144.014 | Бр | ФЗВ 80/40-2,5 | 500 | 440 | 84,00 |
| 100 | 40 | 427-03.258ИПЛТ.061144.015 | Бр | ФЗВ 100/40-2,5 | 500 | 440 | 84,00 |
| 150 | 40 | 427-03.152-3ИПЛТ.061144.016-01 | Бр | ФЗВ 150/40-2,5 | 570 | 530 | 178,00 |
| 200 | 40 | 427-03.155-2ИПЛТ.061144.017 | Бр | ФЗВ 200/40-2,5 | 726 | 650 | 351,00 |
| 250 | 40 | 427-03.158-2ИПЛТ.061144.018 | Бр | ФЗВ 250/40-2,5 | 919 | 680 | 406,00 |
| 50 | 40 | 427-30.5877ИПЛТ.061144.001 | Тн | 340 | 260 | 9,50 | |
| 50 | 100 | 427-30.11695-01 | Тн | 435 | 340 | 26,00 | |
| 50 | 100 | 427-35.490-01ИПЛТ.061144.006-01 | Тн | 435 | 355 | 32,50 | |
| 80 | 40 | 427-30.6034ИПЛТ.061144.002 | Тн | 420 | 400 | 18,00 | |
| 80 | 100 | 427-35.218 | Тн | 578 | 400 | 45,00 | |
| 80 | 100 | 427-35.460-01ИПЛТ.061144.007-01 | Тн | 584 | 400 | 54,00 | |
| 100 | 40 | 427-30.6000ИПЛТ.061144.003 | Тн | 500 | 400 | 20,00 | |
| 150 | 40 | 427-30.5840ИПЛТ.061144.004 | Тн | 563 | 500 | 36,80 | |
| 200 | 40 | 427-30.5929ИПЛТ.061144.005 | Тн | 715 | 620 | 78,00 | |
| 200 | 100 | 427-35.466ИПЛТ.061144.008 | Тн | 790 | 700 | 240,00 |

Фильтр с нетканным фильтрующим элементом фланцевый угловой
Основные технические характеристики:
• Давление PN 10 кгс/см2
• Проводимая среда дизельное топливо с температурой от минус 5 до плюс 35°С
• Тонкость фильтрации: 0,15-0,20 мм
• Материал нержавеющая сталь
• Фланцы по ГОСТ 1536-76
| DN, мм | Обозначение | Индекс | Н, мм | L, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 427-30.9976ИТШЛ.061144.055 | ФНТ 40/10 | 675 | 528 | 69,00 |
| 80 | 427-30.9965ИТШЛ.061144.056 | ФНТ 80/10 | 915 | 523 | 95,00 |
| 125 | 427-30.9931ИТШЛ.061144.057 | ФНТ 125/10 | 1145 | 548 | 130,00 |

Фильтр сдвоенный с переключающим устройством пробкового типа фланцевый
Основные технические характеристики:
• Давление PN 6 кгс/см2
• Проводимая среда: масло, топливо
• Тонкость фильтрации: 0,5; 0,7 мм
• Материал сталь углеродистая
• Фланцы по ГОСТ 1536-76
| DN, мм | Обозначение | Тонкостьфильтрации | Н, мм | L, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 427-30.11451ИТШЛ.061144.059 | 0,5 | 360 | 385 | 48,00 |
| 40 | 427-30.11426 | 0,7 | 630 | 470 | 100,00 |

Фильтр масла и топлива переносной
Основные технические характеристики:
• Давление PN: 6, 10, кгс/см2
• Проводимая среда: масла и топливо
• Тонкость фильтрации: 0,1 – 1,7 мм
• Материал сталь углеродистая
• Входное устройство по OCT В5.5024-70
• Выходное устройство по OCT В5.5459-80
| DN,мм | PN,кгс/см2 | Обозначение | Индекс | Н, мм | L,мм | d | d1 | Масса,кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 6 | 427-35.168 | Тонкость очистки0,1 мм | 620 | 470 | M120x2 | М72хЗ | 32,50 |
| 50 | 10 | 427-03.251-1ИПЛТ.061144.019 | ФМТ 50/10-1,7 | 605 | 430 | М90х2 | М78хЗ | 29,60 |
| 100 | 10 | 427-03.252-1ИПЛТ.061144.020 | ФМТ 100/10-1,7 | 630 | 455 | M120x2 | М125х4 | 34,30 |
| 100 | 10 | 427-03.254 | ФМТ 100/10-1,7К | 612 | 200 | М130х4 | M125x4 | 31,20 |
| 150 | 10 | 427-03.253-1ИПЛТ.061144.021 | ФМТ 150/10-1,7 | 610 | 500 | M165x2 | M175x4 | 48,90 |

Фильтр сетчатый однопатронный штуцерный
Основные технические характеристики:
• Давление PN: 6, 10, 16, 25, 30, 40 кгс/см2
• Проводимая среда: вода морская, масло, топливо
• Тонкость фильтрации: 0,25мм для масла и топлива, 2,5 мм для воды морской, 0,35мм для воды пресной
• Материал: бронза, сталь углеродистая
• Штуцеры по ГОСТ 2822-78
| DN,мм | PN кгс/см2 | Обозначение | Индекс | Среда | Материал | H,мм | L,мм | Масса,кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 6 | 427-03.125-2 | ФЗВ 20/6-2,5 | ВМ | Бр | 180 | 166 | 4,00 |
| 20 | 10 | 427-30.1156 | Тонкость очистки0,35 мм | ВП | Бр | 182 | 160 | 4,70 |
| 20 | 40 | 427-03.128-1ИТШЛ.061144.016 | 1ФЗВ 20/40-2,5 | ВМ | Бр | 230 | 180 | 8,50 |
| 25 | 6 | 427-03.126-2 | ФЗВ 25/6-2,5 | ВМ | Бр | 180 | 185 | 4,20 |
| 25 | 16 | 427-30.089 | ФВ 25/16-0,35 | ВМ | Бр | 195 | 170 | 6,00 |
| 25 | 30 | 427-30.235 | ФВ 25/30-1 | ВМ | Бр | 225 | 180 | 7,60 |
| 25 | 40 | 427-03.129-1ИТШЛ.061144.017 | 1ФЗВ 25/40-2,5 | ВМ | Бр | 230 | 196 | 9,20 |
| 25 | 40 | 427-03.129-2ИТШЛ.061144.017-01 | 2ФЗВ 25/40-2,5 | ВМ | Бр | 230 | 196 | 9,20 |
| 32 | 6 | 427-03.127-2 | ФЗВ 32/6-2,5 | ВМ | Бр | 240 | 210 | 6,20 |
| 32 | 30 | 427-30.231 | ФВ 32/30-1 | ВМ | Бр | 275 | 194 | 10,80 |
| 32 | 40 | 427-03.130-1ИТШЛ.061144.018 | 1ФЗВ 32/40-2,5 | ВМ | Бр | 270 | 210 | 13,00 |
| 20 | 25 | 427-30.1973ИТШЛ.061144.060 | Тонкость очистки0,25 мм | М, Т | Су | 200 | 164 | 4,50 |

Фильтр сетчатый одинарный штуцерный
Основные технические характеристики:
• Давление PN: 6, 25 кгс/см2
• Проводимая среда: вода морская забортная, масло, топливо
• Тонкость фильтрации: 0,25; 0,275; 0,3; 0,5; 2,5 мм
• Материал: легкий сплав, спецсплав, нержавеющая сталь
• Штуцеры по ГОСТ 2822-78
| DN,мм | PN кгс/см2 | Обозначение | Индекс | Среда | Материал | H,мм | L,мм | Масса,кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 6 | 427-03.131-2ИТШЛ.061144.050-01 | ФМТ20/6-0,25 | М, Т | ЛС | 180 | 160 | 1,29 |
| 20 | 6 | 427-03.131-3ИТШЛ.061144.050-02 | ФМТ20/6-0,25-1 | М, Т | ЛС | 180 | 160 | 1,29 |
| 25 | 6 | 427-03.132-2 | ФМТ25/6-0,25 | М, Т | ЛС | 180 | 160 | 1,37 |
| 25 | 6 | 427-03.132-3 | ФМТ25/6-0,25-1 | М, Т | ЛС | 180 | 160 | 1,37 |
| 32 | 6 | 427-03.133-2ИТШЛ.061144.051-01 | ФМТ32/6-0,25 | М, Т | ЛС | 240 | 190 | 2,04 |
| 32 | 6 | 427-03.133-3ИТШЛ.061144.051-02 | ФМТ 32/6-0,25-1 | М, Т | ЛС | 240 | 190 | 2,04 |
| 32 | 6 | 427-35.634ИПЛТ.061144.025 | Тонкость очистки0,25 мм или 0,28мм | М, Т | Нж | 268 | 230 | 6,20 |
| 20 | 25 | 427-35.209 | Тонкость очистки0,275 мм | ВМ | Тн | 227 | 184 | 3,10 |
| 20 | 25 | 427-35.209-01 | Тонкость очистки0,5 мм | ВМ | Тн | 227 | 184 | 3,10 |
| 32 | 25 | 427-35.212 | Тонкость очистки0,275 мм | ВМ | Тн | 302 | 230 | 5,10 |
| 32 | 25 | 427-35.212-01 | Тонкость очистки0,5 мм | ВМ | Тн | 302 | 230 | 5,10 |
| 32 | 25 | 427-35.386ИПЛТ.061144.028 | Тонкость очистки0,3 мм | ВМВТ | Тн | 325 | 230 | 5,20 |
| 32 | 25 | 427-35.386-01ИПЛТ.061144.028-01 | Тонкость очистки0,5 мм | ВМ, ВТ | Тн | 325 | 230 | 5,20 |
| 32 | 25 | 427-35.386-02ИПЛТ.061144.028-02 | Тонкость очистки2,5 мм | ВМ,ВТ | Тн | 325 | 230 | 5,20 |
| 32 | 25 | 427-35.386-03ИПЛТ.061144.028-03 | Тонкость очистки0,5 мм | ВМ | Тн | 325 | 230 | 5,20 |

Фильтр масла и топлива штуцерный щелевой
Основные технические характеристики:
• Давление PN: 10, 25, 40 кгс/см2
• Проводимая среда: масло, топливо
• Тонкость фильтрации: 0,15-0,25 мм
• Материал сталь углеродистая
• Штуцеры по ГОСТ 2822-78
| DN, мм | PN кгс/см2 | Обозначение | Индекс | Н, мм | L, мм | Масса,кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 25 | 427-35.198 | Тонкость очистки0,25 мм | 200 | 140 | 2,30 |
| 15 | 25 | 427-35.207 | Тонкость очистки0,25 мм | 200 | 140 | 2,40 |
| 20 | 10 | 427-03.238ИТШЛ.061144.062 | 1ФЩ 20/10-0,15 | 320 | 160 | 8,00 |
| 20 | 40 | 427-03.214ИТШЛ.061144.020 | 1ФЩ 20/40-0,25 | 308 | 200 | 14,70 |
| 25 | 10 | 427-03.239ИТШЛ.061144.063 | 1ФЩ 25/10-0,15 | 360 | 165 | 9,50 |
| 32 | 10 | 427-03.240ИТШЛ.061144.064 | 1ФЩ 32/10-0,15 | 435 | 170 | 11,00 |
| 32 | 10 | 427-03.240-01ИТШЛ.061144.064-01 | 2ФЩ 32/10-0,25 | 435 | 170 | 11,00 |

Фильтр сдвоенный с переключающим устройством пробкового типа штуцерный
Основные технические характеристики:
• Давление PN 25 кгс/см2
• Проводимая среда: масло, топливо
• Тонкость фильтрации 0,4 мм
• Материал сталь углеродистая
• Штуцеры по ГОСТ 2822-78
| DN, мм | Обозначение | Н, мм | L, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 427-30.4588ИТШЛ.061144.053 | 456 | 320 | 20,00 |

Фильтр забортной воды, масла и топлива сетчатый с присоединением под дюрит проходной
Основные технические характеристики:
• Давление PN: 1, 3, 4 кгс/см2
• Проводимая среда: вода морская t° -2, плюс 32, масло, топливо
• Тонкость фильтрации: 0,5 мм для масла и топлива, 2,5 мм для воды морской
• Материал: легкий сплав, медно-никелевый сплав
• Соединение под дюрит по ОСТ5.5288-76, ОН9-314-67
| DN,мм | PNкгс/см2 | Обозначение | Индекс | Среда | Материал | Н,мм | L,мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 3 | 427-03.161-3ИТШЛ.061144.029 | ФМТ 20/3-0,5 | Т, М | ЛС | 185 | 166 | 0,97 |
| 32 | 3 | 427-03.162-3ИТШЛ.061144.030 | ФМТ 32/3-0,5 | Т, М | ЛС | 240 | 190 | 1,50 |
| 40 | 3 | 427-03.163-3ИТШЛ.061144.031 | ФМТ 40/3-0,5 | Т, М | ЛС | 240 | 190 | 1,50 |
| 20 | 1 | 427-30.9881-1ИТШЛ.061144.052 | ВМ | МНС | 180 | 160 | 1,84 | |
| 20 | 4 | 427-03.259ИТШЛ.061144.011 | ФЗВ 20/4-2,5 | ВМ | МНС | 192 | 165 | 3,80 |
| 20 | 4 | ИТШЛ.061144.084 | ФЗВ 20/4-2,5 | ВМ | МНС | 220 | 170 | 3,80 |
| 32 | 1 | 427-30.9861-2 | ВМ | МНС | 198 | 170 | 2,30 | |
| 32 | 4 | 427-03.117-2ИТШЛ.061144.012 | ФЗВ 32/4-2,5 | ВМ | МНС | 245 | 190 | 6,10 |
| 32 | 4 | ИТШЛ.061144.085 | ФЗВ 32/4-2,5 | ВМ | МНС | 273 | 190 | 5,30 |
| 50 | 4 | 427-03.119-1 | ФШ 50/4-2,5 | ВМ | МНС | 291 | 210 | 6,40 |
| 50 | 4 | 427-03.261ИТШЛ.061144.013 | ФЗВ 50/4-2,5 | ВМ | МНС | 300 | 280 | 6,00 |
| 65 | 4 | 427-03.262ИТШЛ.061144.014 | ФЗВ 65/4-2,5 | ВМ | МНС | 400 | 340 | 10,20 |
| 80 | 4 | 427-03.263ИТШЛ.061144.015 | ФЗВ 80/4-2,5 | ВМ | МНС | 400 | 340 | 10,70 |
Полный цикл производства: от подготовки заявки до поставки изделия на площадку и отладка.
Выгодные условия сотрудничества для постоянных клиентов и новых заказчиков.
Индивидуальный подход к заказам и пожеланиям каждого клиента.
Завод укомплектован новым современным оборудованием для обработки металлов.
Огромный ассортимент производимой продукции и предлагаемых услуг в области обработки металлов, сборки и монтажа.
Имеется лицензия ФСБ РФ на производство работ, составляющих государственную тайну.
Контроль качества. Оборудование и персонал аттестованы и сертифицированы в соответствий с необходимыми требованиями для всех имеющихся процессов производства.
Исследования, подтверждающие заявленное качество металлов, способы обработки и допуски, которые задекларированы компанией.


















