Каталог продукции
- Изделия полного цикла
- Трубошпунт
- Металлоконструкции
- Детали по чертежам
- Подкрановые пути
- Судовая арматура
- Изделия из алюминия
- Изделия из латуни
- Изделия из медных сплавов
- Изделия из стали
- Перфорированный лист
- Несъёмная опалубка
- Изделия из титана
- Судовое оборудование
- Заготовки гребных валов
- Заготовки облицовок
- Заготовки баллера
- Отливки кронштейна баллера
- Мортиры отливки
- Заготовки промежуточных валов линии вала
- Сепаратор СМЦ 1.5-4М
- Машинки гидравлические
- Судовые холодильные установки УФП
- Судовые емкости, цистерны по чертежам
- Установки очистки ЖРО
- Резино-металлические рукава РВД, РАВА
- Гидроцилиндры по чертежам
- Обтекатели
Кингстоны с ручным управлением

Кингстоны продувания котлов фланцевые сальниковые
Основные технические характеристики:
• Давление PN: 6, 10, 25, 40, 63 кгс/см2
• Проводимая среда: вода морская с температурой от минус 2 до плюс 50° С, пар и паровоздушная смесь с температурой до плюс 250° С, рассол
• Материал: бронза, латунь, спецсплав
• Фланцы по ГОСТ 1536-76, специальные
| DN,мм | PN,кгс/см2 | Обозначение | Среда | Материал | H,мм | L, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 25 | 527-03.013 | ВМ, П | Бр | 275 | 85 | 7,00 |
| 32 | 25 | 527-03.014ИТШЛ.491215.003ИЮКЛ.491215.002 | ВМ, ПВСм | Бр | 280 | 85 | 11,20 |
| 32 | 25 | УН527-ЗМ40 | ВМ, П | Бр | 320 | 85 | 8,30 |
| 32 | 40 | 527-03.017 | ВМ, П | Бр | 315 | 115 | 9,80 |
| 32 | 40 | УН527-ЗМ60 | ВМ, П | Бр | 354 | 90 | 12,20 |
| 40 | 40 | 527-03.018 | ВМ, П | Бр | 355 | 105 | 15,20 |
| 40 | 40 | УН527-ЗМ42 | ВМ, П | Бр | 385 | 105 | 16,80 |
| 50 | 10 | УН527-ЗМ43 | ВМ, П | Бр | 378 | 95 | 14,00 |
| 50 | 25 | 527-03.015ИТШЛ.491215.004ИЮКЛ.491215.003 | ВМ, ПВСм | Бр | 350 | 95 | 15,30 |
| 100 | 25 | 527-03.016ИТШЛ.491225.001ИЮКЛ.491225.005 | ВМ, ПВСм | Бр | 535 | 150 | 44,60 |
| 100 | 25 | 527-35.073 | ВМ | Бр | 560 | 150 | 42,20 |
| 60 | 6 | 527-35.057 | BM, П, Рл | Лат | 402 | 105 | 15,80 |
| 32 | 25 | 527-35.298 | ВМ, П | Тн | 317 | 85 | 6,20 |
| 100 | 63 | 527-35.1159ИПЛТ.491215.005 | ПКСм | Тн | 500 | 120 | 24,00 |

Кингстон донный фланцевый сальниковый
Основные технические характеристики:
• Давление PN: 1; 1,5; 2,5; 6 кгс/см2
• Проводимая среда вода морская с температурой от минус 2 до плюс 50°С
• Материал: бронза, спецсплав
• Фланцы по ГОСТ 1536-76, донные- специальные
| DN, мм | PN,кгс/см2 | Обозначение | Среда | Материал | Н, мм | H1, мм | L, мм | Масса,кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 6 | 527-35.076 | ВМ | Бр | 305 | 105 | 85 | 7,33 |
| 50 | 1 | УН527-ЗМ227 | ВМ | Бр | 293 | 95 | 90 | 10,28 |
| 50 | 1 | УН527-ЗМ63 | ВМ | Бр | 293 | 95 | 90 | 10,47 |
| 50 | 2,5 | 527-03.001 | ВМ | Бр | 290 | 95 | 90 | 9,59 |
| 50 | 2,5 | 527-03.054 | ВМ | Бр | 315 | 120 | 90 | 11,00 |
| 50 | 6 | 527-35.092 | ВМ | Бр | 290 | 95 | 90 | 9,59 |
| 60 | 1 | 527-ЗМ210 | ВМ | Бр | 320 | 110 | 105 | 12,55 |
| 80 | 2,5 | 527-03.002 | ВМ | Бр | 350 | 115 | 120 | 16,90 |
| 80 | 2,5 | 527-03.055 | ВМ | Бр | 375 | 140 | 120 | 19,00 |
| 80 | 2,5 | 527-35.384 | ВМ | Бр | 350 | 115 | 120 | 16,40 |
| 80 | 2,5 | 527-35.717 | ВМ | Бр | 375 | 140 | 120 | 17,00 |
| 80 | 2,5 | УН527-ЗМ205 | ВМ | Бр | 349 | 115 | 120 | 18,35 |
| 80 | 6 | 527-35.096 | ВМ | Бр | 350 | 115 | 120 | 16,90 |
| 100 | 2,5 | 527-03.003 | ВМ | Бр | 410 | 135 | 135 | 24,00 |
| 100 | 2,5 | 527-03.056 | ВМ | Бр | 430 | 155 | 135 | 27,00 |
| 100 | 2,5 | 527-35.383 | ВМ | Бр | 410 | 135 | 135 | 24,00 |
| 100 | 6 | 527-35.046 | ВМ | Бр | 408 | 135 | 135 | 25,50 |
| 125 | 1 | УН527-ЗМ178 | ВМ | Бр | 521 | 200 | 150 | 36,79 |
| 125 | 2,5 | 527-03.057 | ВМ | Бр | 495 | 200 | 150 | 32,00 |
| 150 | 2,5 | 527-03.005 | ВМ | Бр | 540 | 220 | 170 | 42,40 |
| 150 | 2,5 | 527-03.058 | ВМ | Бр | 500 | 220 | 170 | 42,00 |
| 200 | 2,5 | 527-03.007 | ВМ | Бр | 640 | 245 | 200 | 71,60 |
| 200 | 2,5 | 527-03.059 | ВМ | Бр | 640 | 245 | 200 | 71,00 |
| 250 | 2,5 | 527-03.060 | ВМ | Бр | 775 | 300 | 245 | 111,00 |
| 300 | 2,5 | 527-03.061 | ВМ | Бр | 885 | 330 | 280 | 164,00 |
| 350 | 2,5 | 527-03.062 | ВМ | Бр | 980 | 372 | 300 | 208,00 |
| 400 | 1,5 | 527-03.063 | ВМ | Бр | 985 | 400 | 350 | 307,00 |
| 50 | 1 | 527-35.320 | ВМ | Тн | 295 | 95 | 90 | 6,20 |
| 80 | 2,5 | 527-35.356 | ВМ | Тн | 374 | 115 | 120 | 8,71 |

Кингстон бортовый фланцевый
Основные технические характеристики:
• Давление PN 40 кгс/см2
• Проводимая среда вода морская с температурой от минус 2 до плюс
50°С
• Материал спецсплав
• Фланец по ОСТ5.5283-76
| DN, мм | Обозначение | Н, мм | L, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 527-35.412 | 320 | 230 | 11,80 |

Кингстон бортовый фланцевый
Основные технические характеристики:
• Давление PN 100 кгс/см2
• Проводимая среда: вода морская с температурой от минус 2 до плюс 50°С, вода пресная, масло, топливо
• Материал спедсплав
• Фланцы специальные
| DN, мм | Обозначение | Среда | Н, мм | L, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 527-35.788ИПЛТ.492215.013 | ВП, ВМ,ТДС | 475 | 190 | 40,00 |
| 50 | 527-35.788-01ИПЛТ.492215.013-01 | МБ-3В | 475 | 190 | 40,00 |
| 50 | ИПЛТ.491215.004 | ВМ, ДТ,ММ-20БП | 485 | 195 | 40,00 |
| 80 | 527-35.787ИПЛТ.492225.054 | ВМ, ТДС | 700 | 205 | 61,00 |
| 80 | 527-35.787-01ИПЛТ.492225.054-01 | МБ-3В | 700 | 205 | 61,00 |
| 80 | ИПЛТ.491225.011 | ВМ, ДТ,ММ-20БП | 743 | 230 | 72,00 |
| 100 | 527-35.761ИПЛТ.492225.053 | ВМ, ТДС | 782 | 250 | 85,00 |
| 100 | 527-35.761-01ИПЛТ.492225.053-01 | МТП22ц | 782 | 250 | 85,00 |
| 100 | ИПЛТ.491225.012 | ВМ, ДТ,ММ-20БП | 797 | 250 | 90,00 |
| 150 | ИПЛТ.491225.013 | ВМ, ДТ,ММ-20БП | 910 | 350 | 235,00 |

Кингстон бортовый фланцевый сальниковый
Основные технические характеристики:
• Давление PN: 16, 25, 30, 40 кгс/см2
• Проводимая среда: вода морская с температурой от минус 2 до плюс 50°С, нефть, масло, топливо
• Материал: латунь, нержавеющая сталь, спецсплав
• Фланцец путевой по ГОСТ 1536-76, донный и бортовый-специальные
| DN, мм | PN,кгс/см2 | Обозначение | Среда | Материал | H,мм | H1,мм | L, мм | Масса,кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 25 | УН527-ЗМ1 | ВМ, М, Н | Лат | 279 | 125 | 80 | 9,04 |
| 25 | 25 | УН527-ЗМ2 | ВМ, М, Н | Лат | 279 | 125 | 80 | 9,14 |
| 32 | 25 | УН527-ЗМ3 | ВМ, М, Н | Лат | 302 | 135 | 85 | 11,00 |
| 40 | 25 | УН527-ЗМ4 | ВМ, М, Н | Лат | 302 | 135 | 90 | 11,40 |
| 40 | 40 | 527-35.352 | ВМ | Лат | 355 | 150 | 110 | 15,40 |
| 50 | 25 | УН527-ЗМ5 | ВМ, М, Н | Лат | 332 | 155 | 95 | 13,50 |
| 50 | 30 | 527-35.004 | ВМ, М, Н | Лат | 380 | 160 | 105 | 17,50 |
| 50 | 40 | 527-35.362 | ВМ | Лат | 400 | 160 | 120 | 19,50 |
| 50 | 40 | 527-ЗМ242 | ВМ | Лат | 400 | 170 | 105 | 20,10 |
| 60 | 25 | УН527-ЗМ6 | ВМ, М, Н | Лат | 385 | 170 | 105 | 20,40 |
| 60 | 40 | 527-03.023 | ВМ | Лат | 445 | 170 | 125 | 30,50 |
| 60 | 40 | 527-35.328 | ВМ | Лат | 440 | 170 | 125 | 30,20 |
| 60 | 40 | 527-3M243 | ВМ | Лат | 432 | 180 | 115 | 57,70 |
| 70 | 25 | УН527-ЗМ7 | ВМ, М, Н | Лат | 390 | 175 | 120 | 21,50 |
| 70 | 30 | 527-35.006 | ВМ, М, Н | Лат | 424 | 190 | 125 | 26,70 |
| 70 | 40 | 527-35.386 | ВМ, ДТ | Лат | 452 | 190 | 125 | 32,80 |
| 80 | 25 | УН527-ЗМ8 | ВМ, М, Н | Лат | 412 | 185 | 130 | 26,60 |
| 80 | 40 | 527-03.025 | ВМ | Лат | 525 | 210 | 145 | 39,80 |
| 80 | 40 | 527-03.068 | МАМг-10, ММВП,ВМ, МАУ, МАУП,ММК-22, ММС-20,МТ, Минд, ДТ | Лат | 515 | 210 | 145 | 41,80 |
| 80 | 40 | 527-35.363 | ВМ | Лат | 525 | 210 | 145 | 39,80 |
| 100 | 25 | УН527-ЗМ9 | ВМ, М, Н | Лат | 485 | 210 | 160 | 38,60 |
| 100 | 30 | 527-35.008 | ВМ, М, Н | Лат | 550 | 240 | 160 | 50,10 |
| 100 | 40 | 527-ЗМ246 | ВМ | Лат | 600 | 254 | 175 | 57,70 |
| 125 | 30 | 527-35.112 | ВМ | Лат | 610 | 280 | 190 | 97,40 |
| 150 | 16 | УH527-ЗM53 | ВМ, М, Н | Лат | 613 | 290 | 210 | 65,70 |
| 150 | 25 | 527-ЗМ159 | ВМ | Лат | 1090 | 500 | 340 | 89,22 |
| 150 | 25 | УН527-ЗМ11 | ВМ, М, Н | Лат | 624 | 290 | 210 | 82,60 |
| 250 | 25 | 527-ЗM236 | ВМ | Лат | 1090 | 500 | 340 | 334,10 |
| 40 | 40 | 527-35.202 | ВМ | Нж | 340 | 150 | 110 | 13,80 |
| 50 | 40 | 527-35.162 | ВМ | Нж | 405 | 160 | 120 | 21,70 |
| 60 | 40 | 527-35.172 | ВМ | Нж | 435 | 170 | 125 | 25,30 |
| 80 | 40 | 527-35.194 | ВМ | Нж | 500 | 205 | 145 | 35,80 |
| 40 | 40 | 527-35.1065ИПЛТ.491215.006 | ММК-22, ММС-20,ВМ, МАУ, МАУП,МАМг-10, ММВП,МТТ-46, Минд,ТДС | Тн | 370 | 150 | 110 | 12,00 |
| 50 | 40 | 527-35.1066ИПЛТ.491215.007 | МАМг-10, ММВП,ВМ,МАУ, МАУП,ММК-22,ММС-20,МТТ-46,Минд, ТДС | Тн | 405 | 160 | 120 | 16,00 |
| 65 | 40 | 527-35.1067ИПЛТ.491225.014 | ММК-22, ММС-20,ВМ, МАУ, МАУП,МАМг-10, ММВП,МТТ-46, Минд,ТДС | Тн | 455 | 190 | 125 | 20,00 |
| 70 | 40 | 527-35.180 | ВМ | Тн | 455 | 170 | 120 | 209,00 |
| 80 | 40 | 527-35.1068ИПЛТ.491225.015 | МАМг-10, ММВП,ВМ,МАУ, МАУП,ММК-22,ММС-20,МТТ-46, Минд,ТДС | Тн | 515 | 210 | 145 | 23,00 |
| 100 | 40 | 527-35.1069ИПЛТ.491225.016 | МАМг-10, ММВП,ВМ, МАУ, МАУП,ММК-22,ММС-20,МТТ-46, Минд,ТДС | Тн | 615 | 242 | 160 | 38,00 |
| 125 | 40 | 527-35.184 | ВМ | Тн | 890 | 280 | 190 | 80,30 |
| 150 | 40 | 527-35.1070ИПЛТ.491225.017 | МАМг-10, ММВП,ВМ, МАУ,МАУП,ММК-22, ММС-20,МТТ-46, Минд, ТДС | Тн | 765 | 320 | 235 | 85,00 |
| 200 | 40 | 527-35.1071ИПЛТ.491225.018 | МАМг-10, ММВП,ВМ,МАУ, МАУП,ММК-22, МТТ-46,Минд, ТДС | Тн | 1015 | 475 | 300 | 150,00 |

Кингстон бортовый фланцевый сальниковый
Основные технические характеристики:
• Давление PN 40 кгс/см2
• Проводимая среда: вода морская с температурой от минус 2 до плюс 50°С, масло, топливо с температурой до плюс 70°С
• Материал: латунь, нержавеющая сталь, спецсплав
• Фланец путевой по ГОСТ 1536-76, донные по ОН9-206-60 и специальные, бортовые по ОСТ5.5283-70
| DN, мм | Обозначение | Среда | Материал | H,мм | H1,мм | L, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 527-35.580 | ВМ | Лат | 430 | 160 | 120 | 22,50 |
| 100 | 527-03.069 | МАМг-10, Минд,ВМ, ДТ, МВП,ММК-22,ММС-20,МАУ, МАУП, МТ | Лат | 615 | 242 | 160 | 79,00 |
| 100 | 527-35.364 | ВМ | Лат | 625 | 242 | 160 | 74,40 |
| 100 | 527-35.586 | ВМ | Лат | 645 | 242 | 160 | 76,00 |
| 125 | 527-03.027 | ВМ | Лат | 725 | 300 | 200 | 110,00 |
| 125 | 527-35.342 | ВМ | Лат | 725 | 300 | 200 | 108,40 |
| 150 | 527-03.028 | ВМ | Лат | 780 | 320 | 235 | 135,00 |
| 150 | 527-03.070 | МАМг-10, Минд,ВМ, ДТ, МВП,ММК-22, ММС-20,МАУ,МАУП, МТ | Лат | 778 | 320 | 235 | 142,00 |
| 150 | 527-35.349 | ВМ | Лат | 780 | 320 | 235 | 135,30 |
| 150 | 527-35.498 | ВМ | Лат | 790 | 320 | 235 | 135,00 |
| 175 | 527-35.398 | ВМ | Лат | 915 | 380 | 270 | 245,60 |
| 175 | 527-35.490 | ВМ | Лат | 950 | 380 | 270 | 250,00 |
| 175 | 527-ЗM248 | ВМ | Лат | 815 | 378 | 276 | 202,20 |
| 200 | 527-35.325 | ВМ | Лат | 1085 | 475 | 300 | 322,00 |
| 200 | 527-35.574 | ВМ | Лат | 1105 | 475 | 300 | 303,00 |
| 200 | 527-3M249 | ВМ | Лат | 960 | 470 | 300 | 256,00 |
| 250 | 527-03.031 | ВМ | Лат | 1175 | 505 | 340 | 362,00 |
| 250 | 527-35.041 | ВМ | Лат | 1090 | 500 | 335 | 334,40 |
| 250 | 527-35.365 | ВМ | Лат | 1175 | 505 | 340 | 361,00 |
| 250 | 527-35.502 | ВМ | Лат | 1195 | 505 | 340 | 354,20 |
| 100 | 527-35.166 | ВМ | Нж | 780 | 240 | 160 | 89,60 |
| 100 | 527-35.206 | ВМ | Нж | 625 | 240 | 160 | 600,00 |
| 150 | 527-35.198 | ВМ | Нж | 750 | 300 | 238 | 125,00 |
| 200 | 527-35.218 | ВМ | Нж | 1060 | 470 | 300 | 255,00 |
| 250 | 527-35.214 | ВМ | Нж | 1180 | 500 | 340 | 341,00 |
| 40 | 527-35.158 | ВМ | Тн | 370 | 152 | 100 | 10,50 |
| 100 | 527-35.169 | ВМ | Тн | 810 | 240 | 160 | 67,50 |
| 150 | 527-35.274 | ВМ | Тн | 850 | 250 | 215 | 95,80 |
| 175 | 527-35.264 | ВМ | Тн | 1043 | 304 | 230 | 95,80 |

Кингстон клапанного типа фланцевый сальниковый
Основные технические характеристики:
• Давление PN: 1,5; 2,5; 25 кгс/см2
• Проводимая среда вода морская с температурой от минус 2 до плюс 50°С
• Материал: бронза, спецсплав
• Фланцы по ГОСТ 1536-76
| DN,мм | PN,кгс/см2 | Обозначение | Материал | Н, мм | H1, мм | L, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 2,5 | 527-35.1165-01ИТШЛ.491215.010-01ИЮКЛ.491215.001 | Бр | 332 | 120 | 90 | 11,5 |
| 80 | 2,5 | 527-35.1166-01ИТШЛ.491225.011-01ИЮКЛ.491225.001 | Бр | 400 | 140 | 120 | 20,00 |
| 100 | 2,5 | 527-35.1167-01ИТШЛ.491225.012-01ИЮКЛ.491225.002 | Бр | 460 | 155 | 150 | 29,00 |
| 125 | 2,5 | 527-35.1168-01ИТШЛ.491225.013-01ИЮКЛ.491225.003 | Бр | 520 | 200 | 150 | 36,00 |
| 150 | 2,5 | 527-35.1169-01ИТШЛ.491225.014-01ИЮКЛ.491225.004 | Бр | 570 | 220 | 170 | 44,00 |
| 200 | 2,5 | 527-35.1170-01ИТШЛ.491225.015-01ИЮКЛ.491225.006 | Бр | 625 | 245 | 200 | 76,00 |
| 250 | 2,5 | 527-35.1171-01ИТШЛ .491235.001-01ИЮКЛ.491235.002 | Бр | 820 | 300 | 245 | 120,00 |
| 300 | 2,5 | 527-35.1172-01ИТШЛ.491235.002-01ИЮКЛ.491235.001 | Бр | 910 | 330 | 280 | 172,00 |
| 350 | 2,5 | 527-35.1173-01ИТШЛ.491235.003-01ИЮКЛ.491235.003 | Бр | 1025 | 372 | 300 | 240,00 |
| 400 | 1,5 | 527-35.1181-01ИТШЛ.491235.004-01ИЮКЛ.491235.004 | Бр | 1116 | 400 | 350 | 354,00 |
| 50 | 25 | ИПЛТ.491215.001 | Тн | 332 | 120 | 90 | 7,60 |
| 80 | 25 | ИПЛТ.491225.001 | Тн | 400 | 140 | 120 | 13,40 |
| 100 | 25 | ИПЛТ.491225.002 | Тн | 450 | 155 | 135 | 19,20 |
| 125 | 25 | ИПЛТ.491225.003 | Тн | 520 | 200 | 150 | 26,80 |
| 150 | 25 | ИПЛТ.491225.004 | Тн | 572 | 220 | 170 | 32,00 |
| 200 | 25 | ИПЛТ.491225.005 | Тн | 685 | 245 | 200 | 52,00 |
| 250 | 25 | ИПЛТ.491235.001 | Тн | 815 | 300 | 245 | 96,30 |
| 300 | 25 | ИПЛТ.491235.002 | Тн | 910 | 330 | 280 | 131,00 |
| 350 | 25 | ИПЛТ.491235.003 | Тн | 1015 | 372 | 300 | 160,00 |
Полный цикл производства: от подготовки заявки до поставки изделия на площадку и отладка.
Выгодные условия сотрудничества для постоянных клиентов и новых заказчиков.
Индивидуальный подход к заказам и пожеланиям каждого клиента.
Завод укомплектован новым современным оборудованием для обработки металлов.
Огромный ассортимент производимой продукции и предлагаемых услуг в области обработки металлов, сборки и монтажа.
Имеется лицензия ФСБ РФ на производство работ, составляющих государственную тайну.
Контроль качества. Оборудование и персонал аттестованы и сертифицированы в соответствий с необходимыми требованиями для всех имеющихся процессов производства.
Исследования, подтверждающие заявленное качество металлов, способы обработки и допуски, которые задекларированы компанией.


















