Каталог продукции
- Изделия полного цикла
- Трубошпунт
- Металлоконструкции
- Детали по чертежам
- Подкрановые пути
- Судовая арматура
- Изделия из алюминия
- Изделия из латуни
- Изделия из медных сплавов
- Изделия из стали
- Перфорированный лист
- Несъёмная опалубка
- Изделия из титана
- Судовое оборудование
- Заготовки гребных валов
- Заготовки облицовок
- Заготовки баллера
- Отливки кронштейна баллера
- Мортиры отливки
- Заготовки промежуточных валов линии вала
- Сепаратор СМЦ 1.5-4М
- Машинки гидравлические
- Судовые холодильные установки УФП
- Судовые емкости, цистерны по чертежам
- Установки очистки ЖРО
- Резино-металлические рукава РВД, РАВА
- Гидроцилиндры по чертежам
- Обтекатели
Клапан невозвратный и невозвратно-управляемый

Клапан невозвратный фланцевый проходной с мягким уплотнением запорного органа
Основные технические характеристики:
• Давление PN: 10, 25 кгс/см2
• Проводимая среда: вода морская с температурой от минус 2 до плюс 50°С, раствор хлористого кальция 28% с температурой от минус 40 до плюс 50°С
• Материал бронза
• Фланцы по ГОСТ 1536-76
| DN, мм | PN,кгс/см2 | Обозначение | Н, мм | L, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 10 | 522-03.207ИТШЛ.494315.002 | 120 | 230 | 11,00 |
| 50 | 10 | 522-35.4152-02ИТШЛ.494315.003-02ИЮКЛ.494315.001 | 121 | 230 | 15,50 |
| 50 | 25 | 522-35.4152ИТШЛ.494315.003 | 121 | 230 | 15,50 |
| 80 | 10 | 522-03.204 | 150 | 310 | 20,40 |
| 80 | 10 | 522-35.4163ИТШЛ.494325.006 | 150 | 310 | 31,00 |
| 100 | 10 | 522-03.205 | 165 | 350 | 28,80 |
| 100 | 10 | 522-35.4164-02ИТШЛ.494325.007-02ИЮКЛ.494325.001 | 165 | 350 | 28,80 |
| 125 | 10 | 522-03.206 | 185 | 400 | 42,00 |
| 125 | 10 | 522-35.4176ИТШЛ.494325.008ИЮКЛ.494325.002 | 196 | 400 | 50,60 |
| 200 | 10 | 522-35.4178-01ИТШЛ.494325.005-01 | 265 | 600 | 100,00 |

Клапан невозвратный фланцевый проходной с уплотнением запорного органа металл по металлу
Основные технические характеристики:
• Давление PN: 10, 16, 25, 40 кгс/см2
• Проводимая среда: вода морская с температурой от минус 2 до плюс 50°С,
конденсат, пар с температурой до плюс 250°С, вода пресная, масло, дизельное топливо, темные нефтепродукты с температурой до плюс 100°С
• Материал: бронза, латунь, спецсплав
• Фланцы по ГОСТ 1536-76, СТ397-К, специальные
| DN, мм | PN,кгс/см2 | Обозначение | Среда | Материал | Н, мм | L, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 25 | 522-01.161 | ВМ | Бр | 85 | 160 | 4,40 |
| 32 | 25 | 522-01.162 | ВМ | Бр | 90 | 180 | 5,60 |
| 40 | 25 | 522-01.163 | ВМ | Бр | 105 | 200 | 6,90 |
| 40 | 25 | 522-35.1040 | ВМ | Бр | 95 | 200 | 6,93 |
| 50 | 25 | 522-35.1327 | ВМ | Бр | 109 | 230 | 9,20 |
| 60 | 10 | 522-01.165 | ВМ | Бр | 130 | 250 | 11,70 |
| 65 | 10 | 522-01.166 | ВМ | Бр | 135 | 290 | 14,30 |
| 80 | 10 | 522-35.2004 | ВМ, ВП | Бр | 150 | 310 | 16,90 |
| 125 | 10 | 522-ЗМ870 | ВМ | Бр | 184 | 400 | 39,40 |
| 125 | 32 | 522-35.156 | ВМ | Бр | 185 | 450 | 56,40 |
| 150 | 10 | 522-01.170 | ВМ | Бр | 215 | 480 | 48,20 |
| 25 | 25 | 522-01.151 | М, ВП | Лат | 85 | 160 | 4,40 |
| 25 | 25 | 522-01.385 | П | Лат | 85 | 160 | 4,40 |
| 32 | 25 | 522-01.152 | М, ВП | Лат | 90 | 180 | 5,40 |
| 32 | 25 | 522-01.386 | П | Лат | 90 | 180 | 5,40 |
| 32 | 40 | 522-ЗМ966 | Кт, П | Лат | 92 | 200 | 7,90 |
| 40 | 16 | 522-Е41 | П, ВП, М | Лат | 103 | 200 | 7,63 |
| 40 | 25 | 522-01.153 | М, ВП | Лат | 105 | 200 | 6,60 |
| 40 | 25 | 522-01.387 | П | Лат | 105 | 200 | 6,60 |
| 50 | 10 | 522-Е55 | П, ВП, М | Лат | 123 | 230 | 11,30 |
| 50 | 25 | 522-01.154 | ВП,М | Лат | 10 | 230 | 8,80 |
| 50 | 25 | 522-01.388 | П | Лат | 110 | 230 | 8,80 |
| 50 | 25 | 522-35.4051ИТШЛ.494315.004 | ТНП, ДТ, ВП ,М | Лат | 110 | 230 | 9,70 |
| 50 | 40 | 522-ЗM340 | П, ВП, М | Лат | 110 | 250 | 12,90 |
| 60 | 10 | 522-01.155 | ВП, М | Лат | 130 | 250 | 11,10 |
| 60 | 10 | 522-01.389 | П | Лат | 130 | 25 | 11,10 |
| 60 | 10 | 522-Е57 | П, ВП, М | Лат | 128 | 250 | 14,90 |
| 65 | 10 | 522-01.156 | М, ВП | Лат | 135 | 290 | 14,00 |
| 70 | 10 | 522-01.390 | П | Лат | 135 | 290 | 14,00 |
| 70 | 25 | 522-ЗМ24 | М, П, ВП | Лат | 128 | 260 | 15,00 |
| 70 | 40 | 522-ЗМ969 | ПКСм | Лат | 155 | 330 | 23,76 |
| 80 | 10 | 522-01.157 | М, ВП | Лат | 150 | 310 | 16,80 |
| 80 | 10 | 522-01.391 | П | Лат | 150 | 310 | 16,80 |
| 80 | 10 | 522-35.1144ИПЛТ.494325.010 | Кт, Дт, М | Лат | 150 | 315 | 20,20 |
| 80 | 10 | 522-35.1144-01ИПЛТ.494325.010-01 | П | Лат | 150 | 315 | 20,20 |
| 80 | 10 | 522-Е272 | ВП, М, П | Лат | 151 | 310 | 21,40 |
| 100 | 10 | 522-01.158 | ВП, М | Лат | 160 | 350 | 23,00 |
| 100 | 10 | 522-01.392 | П | Лат | 160 | 350 | 23,00 |
| 125 | 10 | 522-01.393 | П | Лат | 185 | 400 | 32,90 |
| 150 | 10 | 522-01.160 | ТНП, ДТ, ВП,М | Лат | 215 | 480 | 47,00 |
| 150 | 10 | 522-01.394 | П | Лат | 215 | 480 | 47,00 |
| 50 | 25 | 522-35.1280 | ВМ | Тн | 115 | 230 | 4,87 |
| 70 | 10 | 522-35.1239 | М, Т | Тн | 140 | 290 | 8,70 |
| 100 | 10 | 522-35.1260 | ВМ, М, Т | Тн | 160 | 350 | 13,50 |
| 100 | 40 | 522-35.1317 | ВМ | Тн | 175 | 400 | 23,30 |

Клапан невозвратный штуцерный проходной
Основные технические характеристики:• Давление PN: 10, 25, 32, 40, 50, 64, 100 кгс/см2
• Проводимая среда: вода морская с температурой от минус 2 до плюс 50°С, вода пресная с температурой от 0 до плюс 80°С, масло и нефтепродукты, жидкости специальные с температурой от минус 10 до плюс 70°С, воздух с температурой от минус 40 до плюс 50°С, конденсат, пар с температурой до плюс 250°С, вода питательная с температурой до плюс 70°С, углекислота
• Материал: бронза, латунь, нержавеющая сталь
• Штуцеры по ГОСТ 2822-78, ОН9-192-60, специальные
| DN,мм | PN,кгс/см2 | Обозначение | Среда | Материал | H,мм | H1,мм | L,мм | Масса,кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 25 | 522-35.990 | ВМ | Бр | 53 | 16 | 94 | 0,70 |
| 10 | 40 | 522-01.470 | В | Бр | 58 | 18 | 94 | 0,80 |
| 10 | 40 | 522-01.470-01 | ВМ | Бр | 58 | 18 | 94 | 0,80 |
| 10 | 64 | 522-ЗМ552 | ВМ | Бр | 54 | 21 | 90 | 0,72 |
| 10 | 160 | 522-03.088 | ЖПГВ, МАУ,МАУП,ЖФНГЖ-1,ЖВПС,ММВП | Бр | 68 | 18 | 94 | 1,25 |
| 10 | 160 | 522-35.1215 | М | Бр | 55 | 16 | 94 | 0,70 |
| 15 | 25 | 522-35.995 | ВМ | Бр | 61 | 25 | 110 | 0,99 |
| 15 | 40 | 522-01.470-02 | В | Бр | 61 | 27 | 120 | 1,40 |
| 15 | 40 | 522-01.470-03 | ВМ | Бр | 61 | 27 | 120 | 1,40 |
| 15 | 64 | 522-ЗM653 | ВМ | Бр | 62 | 27 | 110 | 1,16 |
| 15 | 125 | 587-03.060ИТШЛ.494341.004 | УК | Бр | 66 | 27 | 120 | 1,12 |
| 15 | 160 | 522-35.1216 | ЖФНГЖ-1, ЖПГВ,МАУ | Бр | 63 | 25 | 110 | 1,13 |
| 20 | 25 | 522-35.996 | ВМ | Бр | 65 | 32 | 116 | 1,30 |
| 20 | 40 | 522-01.470-04 | В | Бр | 65 | 32 | 134 | 2,10 |
| 20 | 40 | 522-01.470-05 | ВМ | Бр | 65 | 32 | 134 | 2,10 |
| 20 | 64 | 522-ЗМ656 | ВМ | Бр | 65 | 33 | 110 | 1,55 |
| 20 | 160 | 522-03.089 | ЖПГВ, МАУ,МАУП,ЖФНГЖ-1,ЖВПС,ММВП | Бр | 85 | 32 | 134 | 2,30 |
| 25 | 25 | 522-35.1010 | ВМ | Бр | 70 | 37 | 130 | 1,84 |
| 25 | 40 | 522-01.470-06 | В | Бр | 72 | 38 | 134 | 2,40 |
| 25 | 40 | 522-01.470-07 | ВМ | Бр | 72 | 38 | 134 | 2,40 |
| 32 | 160 | 522-03.090 | ЖПГВ, МАУ,МАУП,ЖФНГЖ-1,ЖВПС,ММВП | Бр | 115 | 46 | 144 | 4,80 |
| 10 | 25 | 522-35.992 | ВП, В, П, М | Лат | 53 | 16 | 94 | 0,64 |
| 10 | 40 | 522-01.471 | ВП, П, М | Лат | 58 | 18 | 94 | 0,90 |
| 10 | 64 | 522-35.2189 | В | Лат | 59 | 18 | 94 | 0,75 |
| 10 | 100 | 522-01.493ИТШЛ.494311.001 | В | Лат | 46 | 18 | 90 | 0,70 |
| 10 | 100 | 522-01.493-01ИТШЛ.494311.001-01 | ВП, НП, М | Лат | 46 | 18 | 90 | 0,70 |
| 10 | 100 | 522-35.097 | ВП, П | Лат | 57 | 18 | 94 | 0,72 |
| 15 | 25 | 522-35.993 | ВП, П, В | Лат | 61 | 25 | 110 | 1,09 |
| 15 | 40 | 522-01.471-02 | ВП, П, М | Лат | 61 | 27 | 120 | 1,50 |
| 15 | 40 | 522-ЗМ8 | ВП, М, П, В | Лат | 61 | 25 | 110 | 1,14 |
| 20 | 25 | 522-35.998 | ВП, М, П | Лат | 65 | 32 | 116 | 1,40 |
| 20 | 40 | 522-01.471-04 | ВП, П, М | Лат | 65 | 32 | 134 | 2,20 |
| 20 | 50 | 522-ЗМ1162 | ВП | Лат | 65 | 32 | 116 | 1,46 |
| 20 | 100 | 522-01.494ИТШЛ.494311.002 | В | Лат | 58 | 28 | 116 | 1,50 |
| 20 | 100 | 522-01.494-01ИТШЛ.494311.002-01 | Впит, К, М, НП, ВП | Лат | 58 | 28 | 116 | 1,50 |
| 20 | 100 | 522-01.494-04ИТШЛ.494311.002-04 | В | Лат | 58 | 28 | 116 | 1,50 |
| 25 | 25 | 522-35.1007 | ВП, В, П, М | Лат | 70 | 37 | 130 | 2,07 |
| 25 | 40 | 522-01.471-06 | ВП, П, М | Лат | 72 | 38 | 134 | 2,50 |
| 25 | 40 | 522-ЗМ10 | ВП, В, П, М | Лат | 70 | 37 | 130 | 2,00 |
| 32 | 100 | 522-01.494-02ИТШЛ.494311.002-02 | В | Лат | 70 | 42 | 148 | 2,70 |
| 32 | 100 | 522-01.494-03ИТШЛ.494311.002-03 | Впит, К, М, НП, ВП | Лат | 70 | 42 | 148 | 2,70 |
| 10 | 32 | 522-35.420 | ПВК | Нж | 60 | 18 | 104 | 0,71 |
| 20 | 40 | 522-ЗМ1166 | П, В,Н | Нж | 65 | 32 | 116 | 1,36 |
| 20 | 64 | 522-35.801 | Вод, ВМ | Нж | 64 | 32 | 116 | 1,50 |
| 25 | 10 | 522-35.607 | Спец | Нж | 71 | 37 | 130 | 2,28 |
| 32 | 10 | 522-35.610 | Спец | Нж | 83 | 46 | 140 | 3,03 |

Клапан невозвратный штуцерный угловой
Основные технические характеристики:• Давление PN: 4, 6, 25, 40, 45, 63, 64, 100, 200, 230, 250, 400 кгс/см2
• Проводимая среда: вода морская с температурой от минус 2 до плюс 50°С, вода пресная с температурой от 0 до плюс 80°С, масло, топливо с температурой от минус 10 до плюс 70°С, воздух с температурой от минус 30 до плюс 50°С, пар с температурой до плюс 250°С, углекислый газ, водород, хладон, азот, кислород
• Материал: бронза, латунь, нержавеющая сталь, спецсплав
• Штуцеры по ГОСТ 2822-78, ОH9-192-60, специальные
| DN,мм | PN,кгс/см2 | Обозначение | Среда | Материал | H,мм | H1,мм | L, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 230 | 522-35.3980ИПЛТ.494311.020 | А, К | Бр | 170 | 55 | 60 | 4,10 |
| 6 | 400 | 522-36.154 | В | Бр | 165 | 112 | 48 | 1,30 |
| 10 | 25 | 522-35.1004 | ВМ | Бр | 93 | 41 | 47 | 0,42 |
| 10 | 40 | 522-ЗМ759 | ВМ | Бр | 94 | 41 | 47 | 0,43 |
| 10 | 100 | 522-01.495ИТШЛ.494311.003 | ВМ | Бр | 86 | 40 | 45 | 0,70 |
| 10 | 100 | 522-35.4087ИПЛТ.494311.017 | ВМ | Бр | 92 | 40 | 45 | 0,70 |
| 15 | 25 | 522-35.1006 | ВМ | Бр | 113 | 52 | 55 | 0,91 |
| 15 | 40 | 522-ЗМ760 | ВМ | Бр | 113 | 52 | 55 | 0,95 |
| 15 | 400 | 522-35.3900ИПЛТ.494311.013 | В, ВМ | Бр | 220 | 95 | 95 | 6,40 |
| 15 | 400 | ИПЛТ.494311.005 | А, К | Бр | 157 | 80 | 85 | 4,70 |
| 20 | 25 | 522-35.1005 | ВМ | Бр | 120 | 55 | 58 | 1,05 |
| 20 | 40 | 522-ЗМ761 | ВМ | Бр | 120 | 55 | 58 | 1,06 |
| 20 | 45 | 522-35.4134 | В | Бр | 122 | 57 | 58 | 1,60 |
| 20 | 100 | 522-01.496ИТШЛ.494311.005 | ВМ | Бр | 115 | 57 | 58 | 1,50 |
| 20 | 100 | 522-01.496-02ИТШЛ.494311.005-02 | ВМ | Бр | 115 | 57 | 58 | 1,50 |
| 20 | 100 | 522-35.4088ИПЛТ.494311.018 | ВМ | Бр | 118 | 57 | 58 | 1,50 |
| 20 | 200 | 522-35.3981-01ИПЛТ.494311.025-01 | А, К | Бр | 180 | 67 | 75 | 4,50 |
| 20 | 230 | 522-35.3981ИПЛТ.494311.025 | А, К | Бр | 180 | 67 | 75 | 4,50 |
| 25 | 25 | 522-35.1009 | ВМ | Бр | 134 | 64 | 65 | 1,63 |
| 25 | 40 | 522-ЗМ762 | ВМ | Бр | 134 | 64 | 65 | 1,56 |
| 32 | 100 | 522-01.496-01ИТШЛ.494311.005-01 | ВМ | Бр | 141 | 71 | 74 | 2,40 |
| 32 | 100 | 522-35.4089ИПЛТ.494311.019 | ВМ | Бр | 141 | 71 | 74 | 2,40 |
| 10 | 4 | 522-35.653 | Спец | Лат | 143 | 41 | 47 | 0,81 |
| 10 | 25 | 522-35.991 | В, ВП, М, П | Лат | 94 | 41 | 47 | 0,60 |
| 10 | 40 | 522-ЗМ3 | В, ВП, М, П | Лат | 94 | 41 | 47 | 0,59 |
| 15 | 25 | 522-35.994 | В, ВП, М, П | Лат | 113 | 52 | 55 | 1,02 |
| 15 | 40 | 522-ЗМ4 | В, ВП, М, П | Лат | 113 | 52 | 55 | 1,06 |
| 15 | 45 | 522-35.1595 | В | Лат | 113 | 52 | 55 | 0,93 |
| 20 | 25 | 522-35.997 | В, ВП, М,П | Лат | 120 | 55 | 58 | 1,20 |
| 20 | 40 | 522-ЗМ5 | В, ВП, М, П | Лат | 120 | 55 | 58 | 1,20 |
| 20 | 64 | 522-35.803 | К | Лат | 120 | 55 | 67 | 1,22 |
| 25 | 25 | 522-35.1008 | В, ВП, М, П | Лат | 134 | 64 | 65 | 1,79 |
| 25 | 40 | 522-ЗМ6 | В, ВП, М, П | Лат | 134 | 64 | 65 | 1,76 |
| 10 | 6 | 522-35.656 | Спец | Нж | 160 | 41 | 47 | 0,80 |
| 10 | 64 | 522-35.512 | ПВК | Нж | 108 | 48 | 52 | 0,70 |
| 10 | 250 | 522-35.3920 | А, Вод, УГ | Нж | 170 | 110 | 78 | 6,00 |
| 20 | 64 | 522-35.513 | ПВК | Нж | 125 | 60 | 64 | 1,30 |
| 36 | 63 | ИТШЛ.494311.011 | В, Хл | Нж | 150 | 90 | 92 | 3,30 |
| 10 | 40 | 522-35.1125 | Вод, УГ | Тн | 100 | 48 | 52 | 0,33 |
| 10 | 64 | 522-35.1981 | ТДЛ, ТДС | Тн | 100 | 43 | 46 | 0,44 |
| 10 | 100 | 522-35.4102ИПЛТ.494311.012 | Вод, ВМ,УГ | Тн | 150 | 94 | 64 | 1,90 |
| 15 | 45 | 522-35.1119 | Вод, УГ | Тн | 120 | 60 | 60 | 0,60 |

Клапан невозвратно-приемный фланцевый
с мягким уплотнением запорного органа
Основные технические характеристики:
• Давление PN: 1, 25 кгс/см2
• Проводимая среда: вода морская с температурой от минус 2 до плюс 50°С, масло турбинное 46 с температурой от минус 10 до плюс 80°С, аммиак
• Материал: бронза, углеродистая сталь
• Фланцы по ГОСТ 1536-76
| DN, мм | PN,кгс/см2 | Обозначение | Среда | Материал | Н, мм | L, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 522-35.4042ИТШЛ.494345.003ИЮКЛ.494345.001 | ВМ, МТ46 | Бр | 100 | 172 | 8,00 |
| 50 | 1 | 522-35.4043ИТШЛ.494345.004ИЮКЛ.494345.002 | ВМ | Бр | 115 | 202 | 11,00 |
| 65 | 1 | 522-35.4044ИТШЛ.494355.007 | ВМ | Бр | 140 | 225 | 14,00 |
| 80 | 1 | 522-35.4045ИТШЛ.494355.008ИЮКЛ.494355.001 | ВМ | Бр | 150 | 250 | 16,00 |
| 100 | 1 | 522-35.4046ИТШЛ.494355.009ИЮКЛ.494355.002 | ВМ | Бр | 160 | 265 | 23,00 |
| 150 | 1 | 522-35.4047ИТШЛ.494355.010 | ВМ, МТ46 | Бр | 240 | 395 | 57,00 |
| 200 | 1 | 522-35.4048ИТШЛ.494355.011 | ВМ, МТ46 | Бр | 300 | 495 | 90,00 |
| 250 | 1 | 522-35.4180ИТШЛ.494365.002 | ВМ | Бр | 365 | 570 | 135,00 |
| 70 | 25 | 522-35.414 | Ам | Су | 150 | 175 | 17,50 |
| 100 | 25 | 522-35.227 | Ам | Су | 170 | 225 | 30,10 |
| 125 | 25 | 522-35.408 | Ам | Су | 220 | 250 | 39,20 |

Клапан невозвратно-приемный фланцевый с уплотнением запорного органа металл по металлу
Основные технические характеристики:
• Давление PN: 1, 2, 4, 6 кгс/см2
• Проводимая среда: вода морская с температурой от минус 2 до плюс 50°С, вода пресная с температурой от 0 до плюс 80°С, масло, нефть, темные нефтепродукты с температурой от минус 10 до плюс 80°С, жидкости специальные
• Материал: бронза, латунь, спецсплав, углеродистая сталь
• Фланцы по ГОСТ 1536-76
| DN,мм | PN,кгс/см2 | Обозначение | Среда | Материал | Н, мм | L, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 1 | 522-03.019 | ВМ | Бр | 85 | 115 | 1,40 |
| 32 | 1 | 522-35.1323 | ВП, М, Н, ВМ | Бр | 85 | 115 | 1,40 |
| 40 | 1 | 522-35.1324 | ВП, М, Н, ВМ | Бр | 95 | 125 | 1,80 |
| 40 | 4 | 522-03.161 | ВМ | Бр | 95 | 125 | 2,20 |
| 50 | 1 | 522-35.1325 | ВП, М, Н, ВМ | Бр | 110 | 135 | 2,40 |
| 50 | 4 | 522-03.162 | ВМ | Бр | 106 | 135 | 2,45 |
| 60 | 1 | 522-03.022 | ВМ | Бр | 115 | 145 | 2,80 |
| 65 | 4 | 522-03.163 | ВМ | Бр | 115 | 155 | 3,90 |
| 80 | 1 | 522-35.1328 | ВП, М, Н, ВМ | Бр | 135 | 170 | 4,60 |
| 80 | 4 | 522-03.164 | ВМ | Бр | 130 | 170 | 4,90 |
| 100 | 4 | 522-03.165 | ВМ | Бр | 170 | 190 | 8,20 |
| 125 | 1 | 522-03.026 | ВМ | Бр | 195 | 215 | 8,56 |
| 150 | 1 | 522-35.2105 | ВМ | Бр | 215 | 240 | 10,80 |
| 150 | 4 | 522-03.166 | ВМ | Бр | 215 | 240 | 15,10 |
| 175 | 1 | 522-03.028 | ВМ | Бр | 235 | 270 | 16,20 |
| 200 | 4 | 522-03.167 | ВМ | Бр | 520 | 295 | 26,00 |
| 250 | 4 | 522-03.168 | ВМ | Бр | 305 | 365 | 39,50 |
| 250 | 1 | 522-ЗМ981 | М | Лат | 292 | 365 | 28,30 |
| 50 | 1 | 522-35.3151ИПЛТ.494345.001 | МБ-3В | Тн | 115 | 135 | 1,42 |
| 50 | 1 | 522-35.958 | ВП, ЖПГВ,ЖФНГЖ-1, М | Тн | 115 | 135 | 1,52 |
| 70 | 6 | 522-35.959 | ВП, М | Тн | 125 | 155 | 2,20 |
| 80 | 1 | 522-35.960 | ВП, М | Тн | 135 | 170 | 3,36 |
| 100 | 1 | 522-35.957 | ВП, М | Тн | 187 | 190 | 5,20 |
| 250 | 1 | 522-35.961 | ВП, М | Тн | 325 | 365 | 26,07 |
| 300 | 2 | 522-35.3670 | МБ-3В, МТ46 | Тн | 370 | 430 | 38,00 |
| 32 | 4 | 522-03.169 | ВП, М, Н, ТН | Су | 85 | 115 | 1,80 |
| 40 | 1 | 522-35.4232ИТШЛ.494345.001 | ВП, М, Н, ТН | Су | 95 | 125 | 2,50 |
| 40 | 4 | 522-03.170 | ВП, М, Н, ТН | Су | 95 | 125 | 2,25 |
| 50 | 1 | 522-35.4233ИТШЛ.494345.002 | ВП, М, Н, ТН | Су | 110 | 135 | 3,50 |
| 50 | 4 | 522-03.171 | ВП, М, Н, ТН | Су | 106 | 135 | 2,60 |
| 65 | 1 | 522-35.4234ИТШЛ.494355.001 | ВП, М, Н, ТН | Су | 125 | 155 | 4,50 |
| 80 | 1 | 522-35.4235ИТШЛ.494355.002 | ВП, М, Н, ТН | Су | 135 | 170 | 6,50 |
| 80 | 4 | 522-03.173 | ВП, М, Н, ТН | Су | 130 | 170 | 5,20 |
| 100 | 1 | 522-35.4236ИТШЛ.494355.003 | ВП, М, Н, ТН | Су | 185 | 190 | 8,50 |
| 125 | 1 | 522-35.4237ИТШЛ.494355.004 | ВП, М, Н, ТН | Су | 200 | 215 | 11,50 |
| 150 | 1 | 522-35.4238ИТШЛ.494355.005 | ВП, М, Н, ТН | Су | 220 | 240 | 14,00 |
| 150 | 4 | 522-03.176 | ВП, М, Н, ТН | Су | 215 | 240 | 14,00 |
| 175 | 1 | 522-03.017 | ВП, М, Н, ТН | Су | 235 | 270 | 13,10 |
| 200 | 1 | 522-35.4239ИТШЛ.494355.006 | ВП, М, Н, ТН | Су | 262 | 299 | 28,00 |
| 200 | 4 | 522-03.177 | ВП, М, Н, ТН | Су | 250 | 295 | 25,00 |
| 250 | 1 | 522-35.4240ИТШЛ.494365.001 | ВП, М, Н, ТН | Су | 315 | 377 | 50,00 |
| 250 | 4 | 522-03.178 | ВП, М, Н, ТН | Су | 305 | 365 | 42,50 |

Клапан невозвратный фланцевый прямоточный
Основные технические характеристики:
• Давление PN: 6, 10, 70 кгс/см2
• Проводимая среда: конденсат, дистиллят, вода пресная, масло, жидкости специальные, топливо
• Материал: латунь, нержавеющая сталь, спецсплав
• Фланцы специальные
| DN, мм | PN,кгс/см2 | Обозначение | Среда | Материал | Н, мм | L, мм | Масса,кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 10 | 522-35.4218ИПЛТ.494325.006 | ВП, Диcт, Кт,МТ46 | Лат | 215 | 230 | 14,60 |
| 150 | 10 | 522-35.4219ИПЛТ.494325.007 | ВП, Диcт, Кт,МТ46 | Лат | 245 | 255 | 19,20 |
| 200 | 10 | 522-35.4220ИПЛТ.494325.008 | ВП, Диcт, Кт,МТ46 | Лат | 330 | 310 | 39,60 |
| 65 | 70 | 522-35.4215ИПЛТ.494325.003 | ВП, Диcт, Кт,МТ46 | Нж | 138 | 155 | 5,80 |
| 80 | 70 | 522-35.4216ИПЛТ.494325.004 | ВП, Диcт, Кт,МТ46 | Нж | 146 | 190 | 6,90 |
| 100 | 6 | 522-35.2964ИПЛТ.494315.009 | Кт | Нж | 190 | 232 | 20,40 |
| 100 | 70 | 522-35.4217ИПЛТ.494325.005 | ВП, Диcт, Кт,МТ46 | Нж | 178 | 195 | 11,00 |
| 50 | 70 | 522-35.2921-1ИПЛТ.494315.008-1 | МБ-3В,МТП-22у | Тн | 112 | 156 | 2,90 |
| 50 | 70 | 522-35.2921-2ИПЛТ.494315.008-2 | МАУ,ВП, Диcт,ДТ, ЖПГВ,ЖНГЖ-1,Кт,ММК-22,ММС-20,МТ46 | Тн | 112 | 156 | 2,90 |

Клапан невозвратный штуцерный прямоточный
Основные технические характеристики:
• Давление PN: 3,5;16; 25; 40; 64; 70; 160; 250 кгс/см2
• Проводимая среда: дистиллят, конденсат, масло, топливо, жидкости специальные, хладон-22 с примесью масел ХФ-22С-16 или ХМ-35, хладон 114В-2, воздух с температурой от минус 40 до плюс 50°С
• Материал: бронза, латунь, нержавеющая сталь, спецсплав
• Штуцеры по ГОСТ 2822-78, ОСТ5.5307-76, специальные
| DN,мм | PN,кгс/см2 | Обозначение | Среда | Материал | Н, мм | L,мм | Масса,кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 25 | ИТШЛ.494341.008 | Хл22 | Бр | 48 | 110 | 0,78 |
| 10 | 160 | 522-03.156ИТШЛ.494341.001 | ЖГ132-10, ЖПГВ,МАМг-10, МАУ,МАУП, ММГЕ-10А,ММВП, МИС-20А,МТр | Бр | 48 | 110 | 0,78 |
| 10 | 250 | 522-36.070ИТШЛ.494311.004 | В | Бр | 58 | 120 | 1,30 |
| 20 | 25 | ИТШЛ.494341.007 | Хл22 | Бр | 60 | 132 | 1,60 |
| 20 | 64 | 522-03.127ИПЛТ.494311.001 | В,Хл114В-2 | Бр | 64 | 150 | 2,00 |
| 20 | 160 | 522-03.157ИТШЛ.494341.002 | ЖГ132-10, ЖПГВ,МАУП, ММГЕ-ЮА,МАМг-10, МАУ,ММВП,МИС-20А,МТр | Бр | 62 | 132 | 1,60 |
| 32 | 64 | 522-03.128ИПЛТ.494311.002 | В, Хл114В-2 | Бр | 100 | 200 | 4,30 |
| 32 | 160 | 522-03.158ИТШЛ.494341.003 | МАУП, ММГЕ-10А,ЖГ32-10, ЖПГВ,МАМг-10, МАУ,ММВП,МИС-20А,МТр | Бр | 80 | 158 | 3,00 |
| 6 | 100 | 522-35.2482 | М | Лат | 35 | 130 | 0,73 |
| 20 | 16 | 524-35.1772 | В, Хл114В-2 | Лат | 75 | 195 | 3,80 |
| 20 | 250 | 522-03.159 | МТр, МАУ,МАУП,ЖФНГЖ-1,ЖВПС,ЖПГВ,МАМг-10,МГМ-50И,ММВП,МИС-20А, Минд | Нж | 60 | 198 | 1,90 |
| 25 | 160 | 522-35.2647 | ЖФНГЖ-1,ЖПГВ,МАУ, Минд | Нж | 80 | 253 | 5,50 |
