Каталог продукции
- Изделия полного цикла
- Трубошпунт
- Металлоконструкции
- Детали по чертежам
- Подкрановые пути
- Судовая арматура
- Изделия из алюминия
- Изделия из латуни
- Изделия из медных сплавов
- Изделия из стали
- Перфорированный лист
- Несъёмная опалубка
- Изделия из титана
- Судовое оборудование
- Заготовки гребных валов
- Заготовки облицовок
- Заготовки баллера
- Отливки кронштейна баллера
- Мортиры отливки
- Заготовки промежуточных валов линии вала
- Сепаратор СМЦ 1.5-4М
- Машинки гидравлические
- Судовые холодильные установки УФП
- Судовые емкости, цистерны по чертежам
- Установки очистки ЖРО
- Резино-металлические рукава РВД, РАВА
- Гидроцилиндры по чертежам
- Обтекатели
Клапаны и заслонки дроссельные
Клапан дроссельный штуцерный проходной
Основные технические характеристики:
• Давление PN 10 кгс/см2
• Проводимая среда вода морская с температурой от минус 2 до плюс 50°С
• Материал бронза
• Штуцеры по ГОСТ 2822-78
| DN, мм | Обозначение | Н, мм | L, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 525-03.053ИТШЛ.493411.001 | 75 | 88 | 0,55 |
| 20 | 525-03.054ИТШЛ.493411.002 | 96 | 114 | 1,15 |

Клапан дроссельный односедельный штуцерный угловой
Основные технические характеристики:
• Давление PN: 10, 63,150, 160 кгс/см2
• Проводимая среда: жидкости специальные с температурой от минус 30 до плюс 65°С, масла с температурой от 0 до плюс 65°С, вода пресная с температурой до плюс 70°С
• Материал: бронза, латунь, нержавеющая сталь, спецсплав
• Штуцеры по ГОСТ 2822-78
| DN,мм | PN,кгс/см2 | Обозначение | Среда | Материал | H,мм | H1,мм | L, мм | Масса,кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 160 | 525-03.001 | ЖВПС, МАМг-10,ЖПГВ, ЖФНГЖ-1,МАУ, ММВП, Минд | Бр | 126 | 39 | 43 | 0,79 |
| 6 | 160 | 525-35.2085 | МАУ | Бр | 150 | 45 | 46 | 1,20 |
| 6 | 160 | 525-35.2176 | МАУ | Бр | 138 | 43 | 36 | 0,49 |
| 6 | 160 | 525-35.830 | МАУ | Бр | 130 | 50 | 50 | 0,84 |
| 10 | 160 | 525-03.002ИТШЛ.493111.001 | МАУ, ММГЕ-10А,МАМг-10, Минд,ЖГ132-10, ЖПГВ,МАУП, ММВП | Бр | 152 | 49 | 60 | 1,80 |
| 10 | 160 | 525-35.821 | ЖФНГЖ-1, МАУ,ЖПГВ | Бр | 150 | 57 | 67 | 1,50 |
| 15 | 160 | 525-03.003 | ЖФНГЖ-1, Минд,ММВПЖГ132-10,ЖПГВ,МАМг-10, МАУ, | Бр | 188 | 62 | 65 | 2,31 |
| 15 | 160 | 525-35.834 | ЖФНГЖ-1, МАУ,ЖПГВ | Бр | 177 | 71 | 73 | 2,32 |
| 20 | 160 | 525-03.004ИТШЛ.493111.002 | МАУ, ММВП,ЖГ132-10, ЖПГВ,ММГЕ-10А, Минд,МАУП | Бр | 200 | 72 | 72 | 2,70 |
| 25 | 160 | 525-03.005 | ЖФНГЖ-1, МАУ,ЖГ132-10, ЖПГВ,ММВП, МАМг-10,Минд | Бр | 210 | 72 | 77 | 3,20 |
| 32 | 160 | 525-03.006ИТШЛ.493111.003 | МАУП, ММВП,ЖГ132-10, МАУ,ММГЕ-ЮА, Минд | Бр | 236 | 83 | 88 | 5,40 |
| 10 | 10 | 525-35.671 | М | Лат | 94 | 41 | 47 | 0,48 |
| 10 | 10 | 525-35.704 | ВП | Лат | 94 | 41 | 47 | 0,47 |
| 10 | 63 | 525-35.2139ИТШЛ.493111.008 | ММВП, МАУП,ЖФНГЖ-1, ЖПГВ,МАУ, МАМг-10,Минд, ММС-20,ММК-22, МТр, МТ,ВП | Лат | 173 | 41 | 45 | 1,34 |
| 15 | 10 | 525-35.673 | М | Лат | 118 | 52 | 55 | 0,85 |
| 15 | 10 | 525-35.705 | ВП | Лат | 118 | 52 | 55 | 0,87 |
| 15 | 160 | 525-35.1636 | МАУ | Лат | 230 | 95 | 60 | 3,70 |
| 20 | 10 | 525-35.675 | М | Лат | 137 | 55 | 58 | 1,25 |
| 20 | 10 | 525-35.706 | ВП | Лат | 137 | 55 | 58 | 1,27 |
| 20 | 63 | 525-35.2136ИТШЛ.493111.007 | МАУ, МАМг-10,ЖФНГЖ-1, ЖПГВ,МТ, МАУП, Минд,ММВП, ММС-14,МТр,ВП, ММК-22,ММС-20 | Лат | 195 | 56 | 56 | 2,00 |
| 20 | 150 | 525-35.1681 | МАУ | Лат | 204 | 110 | 65 | 3,50 |
| 20 | 160 | 525-35.1631 | МАУ | Лат | 310 | 112 | 65 | 4,40 |
| 25 | 10 | 525-35.677 | М | Лат | 166 | 64 | 65 | 1,80 |
| 25 | 10 | 525-35.707 | ВП | Лат | 166 | 64 | 65 | 1,83 |
| 3 | 160 | 525-35.817 | МАУ | Нж | 128 | 47 | 45 | 0,78 |
| 6 | 160 | 525-35.1836 | МАМг-10, ЖВПС,ММВП, Минд, МАУ | Нж | 126 | 39 | 43 | 0,87 |
| 15 | 160 | 525-35.1829 | МАМг-10, ЖВПС,ММВП, Минд, МАУ | Нж | 188 | 62 | 65 | 2,25 |
| 20 | 160 | 525-35.837 | МАУ | Нж | 187 | 74 | 77 | 2,80 |
| 25 | 160 | 525-35.1822 | МАМг-10, ЖВПС,ММВП, Минд, МАУ | Нж | 210 | 72 | 77 | 3,22 |
| 25 | 160 | 525-35.840 | МАУ | Нж | 202 | 83 | 87 | 3,10 |
| 32 | 160 | 525-35.1043 | МАУ | Нж | 205 | 80 | 80 | 4,00 |
| 6 | 150 | 525-35.726 | МАУ | Тн | 151 | 71 | 83 | 0,64 |
| 10 | 150 | 525-35.734 | МАУ | Тн | 177 | 72 | 56 | 1,25 |
| 15 | 150 | 525-35.730 | М | Тн | 194 | 81 | 74 | 1,82 |
| 25 | 150 | 525-35.721 | М | Тн | 225 | 94 | 86 | 3,00 |
| 32 | 150 | 525-35.812 | МАУ | Тн | 250 | 102 | 97 | 3,70 |

Клапан дроссельный штуцерный угловой
Основные технические характеристики:
• Давление PN 160 кгс/см2
• Проводимая среда: жидкость ПГВ с температурой от минус 30 до плюс 65°С, масло АУ, АУП. МГЕ-10А. МВП, индустриальное с температурой от 0 до плюс 65°С
• Материал бронза
• Штуцеры по ГОСТ 2822-78
| DN, мм | Обозначение | Н, мм | Н1, мм | L, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 525-03.010ИТШЛ.493111.004 | 180 | 88 | 54 | 3,40 |
| 15 | 525-03.011ИТШЛ.493111.005 | 205 | 102 | 64 | 4,90 |
| 25 | 525-03.012-02ИТШЛ.493111.006-02 | 255 | 128 | 76 | 7,80 |

Клапан дроссельный штуцерный угловой сальниковый
Основные технические характеристики:
• Давление PN: 10, 32, 40, 45, 63, 200 кгс/см2
• Проводимая среда: вода морская с температурой от минус 2 до плюс 50°С, вода пресная, масло с температурой до плюс 80°С, пар с температурой до плюс 250°С, воздух, ПВК
• Материал: бронза, латунь, нержавеющая сталь, спецсплав
• Штуцеры по ГОСТ 2822-78
| DN,мм | PN,кгс/см2 | Обозначение | Среда | Материал | Н, мм | H1, мм | L, мм | Масса,кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 200 | 525-36.091 | В | Бр | 115 | 50 | 48 | 0,60 |
| 10 | 10 | 525-35.702 | ВМ | Бр | 180 | 41 | 45 | 1,28 |
| 10 | 10 | 525-ЗМ170 | ВМ | Бр | 180 | 41 | 45 | 1,28 |
| 10 | 40 | 525-ЗМ1 | ВП, П, В,М | Лат | 180 | 41 | 45 | 1,38 |
| 10 | 63 | 525-35.577ИТШЛ.493111.014 | В | Лат | 181 | 41 | 45 | 1,53 |
| 10 | 63 | 525-35.577-02ИТШЛ.493111.014-02 | П | Лат | 181 | 41 | 45 | 1,53 |
| 20 | 40 | 525-ЗМ2 | ВП, П, В,М | Лат | 210 | 56 | 56 | 2,16 |
| 20 | 63 | 525-35.579ИТШЛ.493111.015 | В | Лат | 210 | 56 | 55 | 2,23 |
| 20 | 63 | 525-35.579-02ИТШЛ.493111.015-02 | П | Лат | 210 | 56 | 55 | 2,23 |
| 32 | 40 | 525-ЗМ271 | В | Лат | 213 | 61 | 77 | 2,62 |
| 32 | 45 | 525-35.1084 | В | Лат | 230 | 77 | 77 | 3,00 |
| 6 | 32 | 525-35.160 | ПВК | Нж | 194 | 44 | 48 | 1,15 |
| 10 | 63 | 525-35.2726ИПЛТ.493111.003 | В | Нж | 210 | 70 | 50 | 1,73 |
| 10 | 63 | 525-35.2726-01ИПЛТ.493111.003-01 | П | Нж | 210 | 70 | 50 | 1,73 |
| 20 | 63 | 525-35.2727ИПЛТ.493111.004 | В | Нж | 210 | 70 | 56 | 1,83 |
| 20 | 63 | 525-35.2727-01ИПЛТ.493111.004-01 | П | Нж | 210 | 70 | 56 | 1,83 |
| 10 | 40 | 525-35.789 | ВМ | Тн | 190 | 46 | 52 | 1,19 |
| 10 | 45 | 525-35.607 | В | Тн | 184 | 48 | 52 | 1,17 |
| 15 | 45 | 525-35.610 | В | Тн | 204 | 60 | 60 | 1,31 |

Заслонка дроссельная фланцевая дисковая
Основные технические характеристики:
• Давление PN: 10, 40 кгс/см2
• Проводимая среда: вода морская с температурой от минус 2 до плюс 50°С, вода пресная с температурой до плюс 60°С, масло, жидкость ПГВ
• Материал: бронза, спецсплав
• Фланцы по ГОСТ 1536-76
| DN,мм | PN,кгс/см2 | Обозначение | Среда | Материал | Н, мм | L, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 10 | 525-03.055ИТШЛ.493419.001 | ВМ | Бр | 100 | 32 | 0,77 |
| 32 | 10 | 525-03.055-01ИТШЛ.493419.001-01 | Минд, ВП,ЖПГВ,МАУ,МТ46, МТ,ММВП | Бр | 100 | 32 | 0,86 |
| 40 | 10 | 525-03.056ИТШЛ.493419.002 | ВМ | Бр | 100 | 37 | 1,60 |
| 50 | 10 | 525-03.057ИТШЛ.493419.003 | ВМ | Бр | по | 40 | 1,95 |
| 50 | 10 | 525-03.057-01ИТШЛ.493419.003-01 | ММВП, Минд,МАУП, МАУ,МТ,МТ46,ЖПГВ, ВП | Бр | 110 | 40 | 2,07 |
| 65 | 10 | 525-03.058ИТШЛ.493429.001 | ВМ | Бр | 115 | 40 | 2,90 |
| 65 | 10 | 525-03.058-01ИТШЛ.493429.001-01 | ММВП, Минд,МАУП, МАУ,МТ,МТ46,ЖПГВ, ВП | Бр | 115 | 40 | 3,18 |
| 150 | 40 | 545-35.111ИПЛТ.493429.001 | ВМ, ВП, МТ46 | Тн | 211 | 82 | 9,40 |
Полный цикл производства: от подготовки заявки до поставки изделия на площадку и отладка.
Выгодные условия сотрудничества для постоянных клиентов и новых заказчиков.
Индивидуальный подход к заказам и пожеланиям каждого клиента.
Завод укомплектован новым современным оборудованием для обработки металлов.
Огромный ассортимент производимой продукции и предлагаемых услуг в области обработки металлов, сборки и монтажа.
Имеется лицензия ФСБ РФ на производство работ, составляющих государственную тайну.
Контроль качества. Оборудование и персонал аттестованы и сертифицированы в соответствий с необходимыми требованиями для всех имеющихся процессов производства.
Исследования, подтверждающие заявленное качество металлов, способы обработки и допуски, которые задекларированы компанией.


















