Каталог продукции
- Изделия полного цикла
- Трубошпунт
- Металлоконструкции
- Детали по чертежам
- Подкрановые пути
- Судовая арматура
- Изделия из алюминия
- Изделия из латуни
- Изделия из медных сплавов
- Изделия из стали
- Перфорированный лист
- Несъёмная опалубка
- Изделия из титана
- Судовое оборудование
- Заготовки гребных валов
- Заготовки облицовок
- Заготовки баллера
- Отливки кронштейна баллера
- Мортиры отливки
- Заготовки промежуточных валов линии вала
- Сепаратор СМЦ 1.5-4М
- Машинки гидравлические
- Судовые холодильные установки УФП
- Судовые емкости, цистерны по чертежам
- Установки очистки ЖРО
- Резино-металлические рукава РВД, РАВА
- Гидроцилиндры по чертежам
- Обтекатели
Клапаны невозвратно-запорные с ручным управлением

Клапаны невозвратно-запорные фланцевые проходной
Основные технические характеристики:
• Давление PN: 6, 10, 25 кгс/см2
• Проводимая среда: вода морская с температурой от минус 2 до плюс 50°С, раствор хлористого кальция 28% с температурой от минус 40 до плюс 50° С
• Материал: бронза, спецсплав
• Фланцы по ГОСТ 1536-76
| DN, мм | PN,кгс/см2 | Обозначение | Среда | Материал | Н, мм | L, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 10 | 522-35.4149ИТШЛ.491915.016 | ВМ | Бр | 180 | 200 | 11,30 |
| 40 | 10 | 522-35.4149-02ИТШЛ.491915.016-02ИЮКЛ.491915.003 | РрХК28%,ВМ | Бр | 180 | 200 | 11,30 |
| 40 | 25 | 522-35.4149-01ИТШЛ.491915.016-01 | ВМ | Бр | 180 | 200 | 11,30 |
| 50 | 10 | 522-35.4151-02ИТШЛ.491915.018-02ИЮКЛ.491915.005 | РрХК28%,ВМ | Бр | 225 | 230 | 18,00 |
| 50 | 25 | 522-35.4151ИТШЛ.491915.018 | ВМ | Бр | 225 | 230 | 17,80 |
| 65 | 10 | 522-35.4155-02ИТШЛ.491925.016-02ИЮКЛ.491925.019 | РрХК28%,ВМ | Бр | 235 | 290 | 17,00 |
| 80 | 10 | 522-35.4167-02ИТШЛ.491925.025-02ИЮКЛ.491925.010 | РрХК28%,ВМ | Бр | 385 | 310 | 26,00 |
| 100 | 10 | 522-35.4168-02ИТШЛ.491925.026-02ИЮКЛ.491925.008 | РрХК28%,ВМ | Бр | 320 | 350 | 30,00 |
| 125 | 10 | 522-35.4172-02ИТШЛ.491925.027-02ИЮКЛ.491925.017 | РрХК28%,ВМ | Бр | 366 | 400 | 46,00 |
| 150 | 10 | 522-35.4173-02ИТШЛ.491925.028-02ИЮКЛ.491925.006 | ВМ | Бр | 340 | 400 | 60,00 |
| 150 | 10 | 522-35.4173-03ИТШЛ.491925.028-03 | ВМ,РрХК28% | Бр | 340 | 480 | 60,00 |
| 200 | 6 | 522-35.4179ИТШЛ.491925.015 | ВМ | Бр | 458 | 600 | 119,00 |
| 200 | 6 | 522-35.4179-02ИТШЛ.491925.015-02ИЮКЛ.491925.014 | РрХК28% | Бр | 458 | 600 | 111,00 |
| 250 | 6 | 522-35.4166-02ИТШЛ.491935.006-02ИЮКЛ.491925.001 | РрХК28%,ВМ | Бр | 590 | 750 | 166,00 |

Клапан невозвратно-запорный фланцевый проходной со специальными фланцами
Основные технические характеристики:
• Давление PN: 10, 250 кгс/см2
• Проводимая среда: масло, жидкость специальная с температурой до плюс 70° С, вода морская с температурой от минус 2 до плюс 50°С
• Материал: нержавеющая сталь, спецсплав
• Уплотнительные размеры фланцев по ГОСТ 1536-76
| DN,мм | PN,кгс/см2 | Обозначение | Среда | Материал | Н, мм | Н1,мм | L, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 250 | 522-35.3320 | МГМ-50И,ЖПГВ,МАУП,МАУ,ЖФНГЖ-1,ММВП | Нж | 520 | 75 | 270 | 60,00 |
| 50 | 10 | 522-182.166ИТШЛ.491175.002 | ВМ | Тн | 192 | 62 | 204 | 4,15 |
| 65 | 10 | 522-182.167 | ВМ | Тн | 242 | 75 | 234 | 5,50 |
| 80 | 10 | 522-182.171ИТШЛ.491185.003 | ВМ | Тн | 260 | 100 | 230 | 6,20 |
| 100 | 10 | 522-182.173ИТШЛ.491185.004 | ВМ | Тн | 312 | 112 | 258 | 9,40 |

Клапан невозвратно-запорный фланцевый проходной сальниковый
Основные технические характеристики:• Давление PN: 0,3; 6; 10; 25; 30; 40; 64 кгс/см2
• Проводимая среда: вода морская с температурой от минус 2 до плюс 50°С, раствор хлористого кальция 28% с температурой от минус 40 до плюс 50°С, тёмные нефтепродукты, масло, дизельное топливо, вода пресная при температуре от 0 до плюс 100°С, вода питательная, конденсат, пар и пароводяная смесь с температурой до плюс 250°С, кислотно-щелочная, пенная эмульсия, жидкость ПГВ с температурой от 0 до плюс 60°С, воздух с температурой от минус 30 до плюс 50°С, пары нефтепродуктов, дымовые газы
• Материал: бронза, латунь, нержавеющая сталь, спецсплав
• Фланцы по ГОСТ 1536-76, СТ 393-К, специальные
| DN,мм | PN,кгс/см2 | Обозначение | Среда | Материал | Н, мм | L, мм | Масса,кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 25 | 522-01.221 | ВМ | Бр | 185 | 160 | 5,60 |
| 25 | 25 | 522-35.1044 | ВМ | Бр | 187 | 160 | 5,80 |
| 25 | 25 | 522-ЗМ1027 | ВМ | Бр | 187 | 160 | 5,30 |
| 25 | 40 | 522-01.255 | ВМ | Бр | 210 | 180 | 7,60 |
| 32 | 25 | 522-01.222 | ВМ | Бр | 190 | 180 | 6,50 |
| 32 | 25 | 522-35.1335 | ВМ | Бр | 200 | 180 | 7,20 |
| 32 | 40 | 522-01.256 | ВМ | Бр | 225 | 200 | 9,00 |
| 40 | 25 | 522-35.1035 | ВМ | Бр | 224 | 200 | 8,70 |
| 40 | 40 | 522-01.257 | ВМ | Бр | 250 | 230 | 13,00 |
| 50 | 10 | 522-03.192-02 | ВМ, РрХК | Бр | 250 | 230 | 13,90 |
| 50 | 25 | 522-35.859 | ВМ | Бр | 253 | 230 | 12,00 |
| 50 | 25 | 522-ЗМ1216 | ВМ | Бр | 253 | 230 | 11,74 |
| 50 | 40 | 522-35.3966 | ВМ | Бр | 280 | 250 | 19,20 |
| 60 | 10 | 522-01.225 | ВМ | Бр | 265 | 250 | 13,60 |
| 60 | 10 | 522-35.856 | ВМ | Бр | 260 | 250 | 13,90 |
| 60 | 25 | 522-01.234 | ВМ | Бр | 270 | 250 | 14,30 |
| 60 | 25 | 522-ЗМ1129 | ВМ | Бр | 260 | 250 | 15,00 |
| 60 | 40 | 522-01.259 | ВМ | Бр | 325 | 290 | 22,00 |
| 60 | 40 | 522-35.1160 | ВМ | Бр | 320 | 290 | 24,50 |
| 65 | 25 | 522-01.235 | ВМ | Бр | 275 | 290 | 18,20 |
| 65 | 40 | 522-01.260 | ВМ | Бр | 355 | 330 | 30,60 |
| 70 | 25 | 522-35.860 | ВМ | Бр | 312 | 290 | 19,00 |
| 80 | 10 | 522-35.855 | ВМ | Бр | 313 | 310 | 21,10 |
| 80 | 25 | 522-01.236 | ВМ | Бр | 315 | 310 | 25,70 |
| 80 | 40 | 522-35.1167 | ВМ | Бр | 395 | 350 | 36,75 |
| 100 | 10 | 522-03.188-02 | ВМ | Бр | 345 | 350 | 31,50 |
| 100 | 10 | 522-35.1034 | ВМ | Бр | 334 | 350 | 27,90 |
| 100 | 25 | 522-01.237 | ВМ | Бр | 400 | 350 | 35,90 |
| 100 | 40 | 522-01.262 | ВМ | Бр | 445 | 400 | 55,80 |
| 100 | 40 | 522-35.1164 | ВМ | Бр | 445 | 400 | 51,60 |
| 100 | 40 | 522-35.588 | ВМ | Бр | 435 | 400 | 58,50 |
| 100 | 64 | 522-35.1329 | ВМ, П | Бр | 430 | 420 | 86,40 |
| 125 | 10 | 522-03.189 | РрХК 28%, ВМ | Бр | 390 | 400 | 44,30 |
| 125 | 10 | 522-03.189-02 | ВМ | Бр | 390 | 400 | 44,80 |
| 125 | 10 | 522-35.1326 | ВМ | Бр | 378 | 400 | 42,50 |
| 125 | 10 | 522-35.2026 | ВМ | Бр | 390 | 400 | 41,00 |
| 150 | 10 | 522-3M832 | ВМ | Бр | 490 | 480 | 91,30 |
| 150 | 25 | 522-35.271 | ВМ | Бр | 490 | 480 | 89,00 |
| 150 | 40 | 522-35.568 | ВМ | Бр | 835 | 550 | 195,00 |
| 175 | 6 | 522-01.231 | ВМ | Бр | 475 | 550 | 69,20 |
| 175 | 6 | 522-35.357 | ВМ | Бр | 465 | 550 | 71,49 |
| 175 | 10 | 522-35.326 | Пэм, ВМ | Бр | 465 | 550 | 80,20 |
| 175 | 30 | 522-35.687 | ВМ | Бр | 635 | 620 | 170,60 |
| 200 | 6 | 522-ЗМ861 | ВМ | Бр | 514 | 600 | 107,50 |
| 250 | 6 | 522-35.041 | ВП | Бр | 635 | 750 | 130,40 |
| 250 | 6 | 522-ЗМ1158 | ВМ | Бр | 612 | 700 | 162,30 |
| 250 | 10 | 522-35.232 | ВМ | Бр | 645 | 700 | 172,20 |
| 20 | 25 | 522-ЗМ271 | ВП, П, В, М | Лат | 185 | 150 | 5,22 |
| 25 | 25 | 522-01.171 | ВП, М | Лат | 185 | 160 | 5,60 |
| 25 | 25 | 522-01.335 | П | Лат | 185 | 160 | 5,60 |
| 25 | 40 | 522-01.205 | ВП, М | Лат | 210 | 180 | 7,60 |
| 25 | 40 | 522-01.369 | П | Лат | 210 | 180 | 7,60 |
| 32 | 10 | 522-Е65 | В, ВП, М, П | Лат | 222 | 180 | 7,26 |
| 32 | 25 | 522-01.172 | ТНП, М, ВП,ДТ | Лат | 190 | 180 | 6,65 |
| 32 | 25 | 522-01.336 | П | Лат | 190 | 180 | 6,35 |
| 32 | 40 | 522-01.206 | ВП, М | Лат | 225 | 200 | 8,60 |
| 32 | 40 | 522-01.370 | П | Лат | 225 | 200 | 8,60 |
| 40 | 10 | 522-Е68 | В, ВП, М, П | Лат | 241 | 200 | 9,20 |
| 40 | 25 | 522-01.173 | ВП, ДТ, М,ТНП | Лат | 225 | 200 | 8,90 |
| 40 | 25 | 522-01.337 | П | Лат | 225 | 200 | 8,30 |
| 40 | 25 | 522-35.4068ИТШЛ.491915.014ИЮКЛ.491915.006 | ТНП, М, ВП,ДТ | Лат | 225 | 200 | 10,00 |
| 40 | 25 | 522-35.4068-01ИТШЛ.491915.014-01 | ЖПГВ | Лат | 225 | 200 | 10,00 |
| 40 | 25 | 522-35.4068-03ИТШЛ.491915.014-03ИЮКЛ.491915.006-01 | П | Лат | 225 | 200 | 10,00 |
| 40 | 40 | 522-01.207 | ВП, М | Лат | 250 | 230 | 12,50 |
| 40 | 40 | 522-01.371 | П | Лат | 250 | 230 | 12,50 |
| 50 | 10 | 522-Е52 | В, ВП, М, П | Лат | 290 | 230 | 13,84 |
| 50 | 25 | 522-01.338 | П | Лат | 245 | 230 | 10,90 |
| 50 | 25 | 522-35.4076ИТШЛ.491915.015ИЮКЛ.491915.009 | ТНП, М, ВП,ДП | Лат | 245 | 230 | 12,40 |
| 50 | 25 | 522-35.4076-02ИТШЛ.491915.015 -02ИЮКЛ.491915.009-01 | П | Лат | 245 | 230 | 12,40 |
| 50 | 40 | 522-01.208 | ВП, М | Лат | 285 | 250 | 17,00 |
| 50 | 40 | 522-01.372 | П | Лат | 285 | 250 | 17,00 |
| 50 | 40 | 522-Е102 | В, ВП, М, П | Лат | 361 | 250 | 2,30 |
| 60 | 10 | 522-01.339 | П | Лат | 265 | 250 | 13,10 |
| 60 | 10 | 522-Е71 | В, ВП, М, П | Лат | 308 | 250 | 18,25 |
| 60 | 16 | 522-Е251 | В, ВП, М, П | Лат | 304 | 250 | 19,37 |
| 60 | 25 | 522-01.184 | ВП, М | Лат | 270 | 250 | 18,86 |
| 60 | 25 | 522-01.348 | П | Лат | 270 | 250 | 13,90 |
| 60 | 25 | 522-35.2106 | ВП. М | Лат | 270 | 250 | 13,80 |
| 60 | 40 | 522-01.209 | ВП, М | Лат | 325 | 290 | 21,50 |
| 60 | 40 | 522-01.373 | П | Лат | 325 | 290 | 21,50 |
| 65 | 10 | 522-01.176 | ТНП, М, ВП,ДТ | Лат | 275 | 290 | 17,20 |
| 65 | 10 | 522-01.340 | П | Лат | 275 | 290 | 16,40 |
| 65 | 10 | 522-35.4077ИТШЛ.491925.020ИЮКЛ.491925.007 | ТНП, М, ВП, ДТ | Лат | 285 | 290 | 18,60 |
| 65 | 10 | 522-35.4077-02ИТШЛ.491925.020-02ИЮКЛ.491925.007-01 | П | Лат | 285 | 290 | 18,60 |
| 70 | 10 | 522-Е216 | В, ВП, М, П | Лат | 327 | 290 | 21,80 |
| 70 | 25 | 522-01.185 | ВП, М | Лат | 275 | 290 | 18,00 |
| 70 | 25 | 522-01.349 | П | Лат | 275 | 290 | 18,00 |
| 70 | 40 | 522-01.210 | ВП, М | Лат | 355 | 330 | 31,00 |
| 70 | 40 | 522-01.374 | П | Лат | 355 | 330 | 31,00 |
| 80 | 10 | 522-01.177 | ТНП, М, ВП, ДТ | Лат | 285 | 310 | 19,90 |
| 80 | 10 | 522-01.341 | П | Лат | 280 | 310 | 19,10 |
| 80 | 10 | 522-35.4073-01ИТШЛ.491925.035-01 | П | Лат | 390 | 350 | 41,60 |
| 80 | 10 | 522-Е43 | В, ВП, М, П | Лат | 340 | 310 | 26,36 |
| 80 | 16 | 522-Е248 | В, ВП, М, П | Лат | 335 | 310 | 27,30 |
| 80 | 25 | 522-01.186 | ВП, М | Лат | 315 | 310 | 25,10 |
| 80 | 25 | 522-01.350 | П | Лат | 315 | 310 | 25,70 |
| 80 | 40 | 522-01.211 | ВП,М | Лат | 400 | 350 | 36,80 |
| 80 | 40 | 522-01.375 | П | Лат | 400 | 350 | 36,80 |
| 80 | 40 | 522-35.4073ИТШЛ.491925.035 | ТНП, М, ВП,ДТ | Лат | 390 | 350 | 41,60 |
| 100 | 10 | 522-01.342 | П | Лат | 350 | 350 | 27,50 |
| 100 | 25 | 522-01.187 | ВП, М | Лат | 400 | 350 | 35,00 |
| 100 | 25 | 522-01.351 | П | Лат | 400 | 350 | 35,00 |
| 100 | 40 | 522-01.212 | ВП, М | Лат | 445 | 400 | 54,40 |
| 100 | 40 | 522-01.376 | П | Лат | 445 | 400 | 54,40 |
| 100 | 40 | 522-ЗM836 | В, М, ВП, П | Лат | 435 | 400 | 58,30 |
| 125 | 10 | 522-01.179 | ВП, М | Лат | 390 | 400 | 39,60 |
| 125 | 10 | 522-01.343 | П | Лат | 390 | 400 | 39,60 |
| 125 | 10 | 522-Е190 | В, ВП, М, П | Лат | 404 | 400 | 48,50 |
| 150 | 10 | 522-01.180 | ТНП, М, ВП,ДТ | Лат | 445 | 480 | 52,20 |
| 150 | 10 | 522-01.344 | П | Лат | 445 | 480 | 51,80 |
| 150 | 10 | ИТШЛ.491925.021ИЮКЛ.491925.018 | ТНП, М, ВП,ДТ | Лат | 450 | 480 | 70,20 |
| 150 | 10 | 522-35.4078-01ИТШЛ.491925.021 -01КЖЛ.491925.018-01 | П | Лат | 450 | 480 | 70,20 |
| 150 | 16 | 522-ЗM873 | ВП, П, В, М | Лат | 458 | 480 | 67,50 |
| 175 | 6 | 522-01.004 | ВП, П, М | Лат | 463 | 550 | 68,77 |
| 175 | 6 | 522-01.181 | ВП, М | Лат | 475 | 550 | 67,30 |
| 175 | 6 | 522-01.345 | П | Лат | 475 | 550 | 67,30 |
| 175 | 10 | 522-35.249 | ВП, П, М | Лат | 465 | 550 | 70,67 |
| 200 | 6 | 522-01.346 | П | Лат | 520 | 600 | 92,00 |
| 200 | 6 | 522-35.4079ИТШЛ.491925.029 | ТИП, М, ВП,ДТ | Лат | 530 | 600 | 121,00 |
| 200 | 6 | 522-ЗМ876 | ВП, П, В, М | Лат | 514 | 600 | 94,60 |
| 250 | 6 | 522-01.183 | ВП, М | Лат | 665 | 750 | 160,80 |
| 250 | 6 | 522-01.347 | П | Лат | 665 | 750 | 160,80 |
| 50 | 6 | 522-35.481 | КЩ | Нж | 235 | 230 | 12,93 |
| 50 | 25 | 522-35.241 | Спец | Нж | 256 | 230 | 12,23 |
| 60 | 64 | 522-35.1021 | К | Нж | 415 | 290 | 36,95 |
| 80 | 6 | 522-35.551 | ВП | Нж | 320 | 310 | 26,80 |
| 150 | 40 | 522-35.983 | ВМ | Нж | 555 | 480 | 96,90 |
| 150 | 64 | 522-35.1602 | ВМ, П | Нж | 640 | 570 | 160,00 |
| 175 | 10 | 522-35.1343 | Впит, К | Нж | 580 | 550 | 93,00 |
| 200 | 10 | 522-35.1106 | ВП | Нж | 520 | 600 | 120,00 |
| 20 | 25 | 522-35.1308 | ВМ | Тн | 186 | 150 | 3,00 |
| 32 | 25 | 522-35.1291 | ВМ | Тн | 270 | 185 | 5,40 |
| 32 | 64 | 522-35.4145ИПЛТ.491915.008 | ПВСм, П | Тн | 280 | 270 | 12,10 |
| 40 | 40 | 522-35.1209 | ВМ | Тн | 325 | 230 | 9,70 |
| 50 | 25 | 522-35.968 | ВМ | Тн | 310 | 230 | 8,60 |
| 70 | 10 | 522-35.1191 | ВМ, М, Т | Тн | 340 | 290 | 12,30 |
| 80 | 25 | 522-35.1270 | ВМ | Тн | 405 | 310 | 18,40 |
| 700 | 0,3 | 522-182.070 | В, ДГ, ПНП | Тн | 1066 | 1440 | 444,00 |

Клапан невозвратно-запорный фланцевый проходной сильфонный
Основные технические характеристики:
• Давление PN: 6, 10, 25, 64 кгс/см2
• Проводимая среда: вода пресная, вода питательная, дистиллят, бидистиллят, конденсат, масло, масло специальное, топливо, бензин, огнегасительная жидкость, хладон, жидкость гидропривода
• Материал: бронза, латунь, нержавеющая сталь, спецсплав
• Фланцы по ГОСТ 1536-76
| DN, мм | PN,кгс/см2 | Обозначение | Среда | Материал | Н, мм | L, мм | Масса,кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 6 | 522-35.950 | ВП, М | Бр | 520 | 400 | 50,00 |
| 125 | 6 | 522-ЗM1123 | ВП, М | Бр | 424 | 400 | 49,40 |
| 150 | 6 | 522-35.951 | ВП, М | Бр | 540 | 480 | 64,00 |
| 150 | 6 | 522-ЗМ1122 | ВП, М | Бр | 490 | 480 | 63,70 |
| 50 | 10 | 522-35.1710 | М | Лат | 354 | 230 | 16,40 |
| 50 | 10 | 522-35.2305 | М | Лат | 345 | 230 | 16,00 |
| 70 | 10 | 522-35.1674 | ВП | Лат | 445 | 290 | 23,80 |
| 70 | 10 | 522-35.2307 | ВП | Лат | 450 | 290 | 26,00 |
| 80 | 10 | 522-35.1596 | Впит | Лат | 560 | 310 | 34,00 |
| 80 | 10 | 522-35.2153 | Впит | Лат | 560 | 310 | 37,70 |
| 100 | 6 | 522-35.1387 | ВП, М | Лат | 355 | 350 | 31,00 |
| 100 | 6 | 522-35.261 | ВП, М | Лат | 342 | 350 | 34,30 |
| 100 | 10 | 522-35.2183 | ВП, М | Лат | 655 | 350 | 48,00 |
| 125 | 10 | 522-35.2191 | ВП, М | Лат | 579 | 400 | 74,93 |
| 150 | 10 | 522-35.1027 | ВП, М | Лат | 540 | 480 | 68,50 |
| 150 | 10 | 522-35.1686 | ВП | Лат | 890 | 480 | 85,79 |
| 150 | 10 | 522-35.2182 | Впит, М | Лат | 700 | 480 | 83,30 |
| 32 | 10 | 522-35.2192 | Спец | Нж | 310 | 185 | 13,00 |
| 32 | 10 | 522-35.605 | Спец | Нж | 235 | 185 | 11,90 |
| 40 | 10 | 522-35.1536 | Кт | Нж | 310 | 200 | 13,30 |
| 40 | 10 | 522-35.2308 | Кт | Нж | 345 | 200 | 14,60 |
| 40 | 64 | 522-35.903 | ВП | Нж | 385 | 230 | 23,70 |
| 40 | 64 | 522-35.904 | ВП | Нж | 345 | 230 | 22,30 |
| 50 | 10 | 522-35.2186 | Т, Спец | Нж | 345 | 230 | 16,20 |
| 50 | 10 | 522-35.627 | Спец | Нж | 275 | 230 | 15,10 |
| 50 | 25 | 522-03.212ИТШЛ.491945.002 | Бдист, Дист, ЖГ, Кт,ТДС, М | Нж | 370 | 240 | 25,00 |
| 50 | 25 | 522-03.216ИТШЛ.491945.003 | Бе, ОГЖБФ-2, Т,ТТ-8В, Хл114В-2 | Нж | 370 | 240 | 25,00 |
| 50 | 25 | 522-35.3241 | В, ОГЖБФ-2,Хл114В-2 | Нж | 320 | 240 | 24,00 |
| 50 | 64 | 522-03.099-1 | Бдист, Дист, Кт,МБ-ЗВ | Нж | 500 | 250 | 37,00 |
| 50 | 64 | 522-03.208ИТШЛ.491945.001 | Бдист, Дист, ЖГ, Кт,ТДС, М | Нж | 485 | 250 | 38,00 |
| 70 | 64 | 522-35.901 | Кт | Нж | 625 | 340 | 66,00 |
| 80 | 6,5 | 522-35.606 | Спец | Нж | 345 | 320 | 33,80 |
| 80 | 10 | 522-03.092 | Бе,ДТ,Т | Нж | 417 | 320 | 41,00 |
| 80 | 10 | 522-03.096-1 | Бдист, Дист, Кт,МБ-3В | Нж | 417 | 320 | 41,00 |
| 80 | 10 | 522-03.213ИТШЛ.491955.004 | Бдист, Дист, ЖГ, Кт,тдс,м | Нж | 415 | 320 | 42,00 |
| 80 | 10 | 522-03.217ИТШЛ.491955.007 | Бе, ОГЖБФ-2, Т,ТТ-8В, Хл114В-2 | Нж | 415 | 320 | 42,00 |
| 80 | 10 | 522-35.2113 | Дист, Спец, Т | Нж | 560 | 320 | 45,00 |
| 80 | 10 | 522-35.3111 | Дист | Нж | 398 | 320 | 42,50 |
| 80 | 64 | 522-03.209ИТШЛ.491955.001 | Бдист, Дист, ЖГ, Кт,ТДС, М | Нж | 750 | 370 | 106,00 |
| 100 | 10 | 522-03.093 | Бе, ДТ, Т | Нж | 520 | 360 | 56,00 |
| 100 | 10 | 522-03.214ИТШЛ.491955.005 | Бдист, Дист, ЖГ, Кт,ТДС, М | Нж | 465 | 360 | 56,00 |
| 100 | 10 | 522-03.218ИТШЛ.491955.008 | Бе, ОГЖБФ-2, Т,ТТ-8В, Хл114В-2 | Нж | 465 | 360 | 56,00 |
| 100 | 64 | 522-03.101-1 | Бдист, Дист, Кт,МБ-ЗВ | Нж | 750 | 410 | 117,00 |
| 100 | 64 | 522-03.101-2 | ММК-22, ММК-20,ЖПГВ, ЖФНГЖ-1,ММК-8, МЛЗ-МГ-2,МАМг-10 | Нж | 750 | 410 | 117,00 |
| 100 | 64 | 522-03.210ИТШЛ.491955.002 | Бдист, Дист, ЖГ, Кт,ТДС, М | Нж | 750 | 410 | 120,00 |
| 100 | 64 | 522-35.1232 | Впит | Нж | 825 | 420 | 120,70 |
| 100 | 64 | 522-35.2311 | Дист | Нж | 820 | 420 | 112,50 |
| 125 | 10 | 522-35.600 | Спец | Нж | 505 | 410 | 59,00 |
| 150 | 10 | 522-03.094 | Бе, ДТ, Т | Нж | 544 | 480 | 88,00 |
| 150 | 10 | 522-03.215ИТШЛ.491955.006 | Бдист, Дист, ЖГ, Кт,ТДС, М | Нж | 530 | 480 | 97,00 |
| 150 | 40 | 522-03.219ИТШЛ.491955.009 | Бе, ОГЖБФ-2, Т,ТТ-8В, Хл114В-2 | Нж | 530 | 480 | 97,00 |
| 150 | 40 | 522-35.3031 | ТТ-1, ТТ-2, ТТС-1 | Нж | 540 | 480 | 88,00 |
| 150 | 64 | 522-03.102-1 | Бдист, Дист, Кт,МБ-3В | Нж | 1100 | 500 | 230,00 |
| 150 | 64 | 522-03.102-2 | ММК-22, ММС-20,ЖПГВ, ЖФНГЖ-1,ММК-8, МЛЗ-МГ-2,МАМг-10 | Нж | 1100 | 500 | 230,00 |
| 150 | 64 | 522-03.211ИТШЛ.491955.003 | Бдист, Дист, ЖГ, Кт,ТДС, М | Нж | 995 | 500 | 230,00 |
| 60 | 10 | 522-35.1211 | ВП | Тн | 355 | 250 | 10,80 |
| 60 | 10 | 522-35.2074 | МТ46, Дист | Тн | 445 | 250 | 16,70 |
| 70 | 10 | 522-35.1840 | Дист | Тн | 405 | 290 | 22,60 |
| 70 | 10 | 522-35.2146 | Дист | Тн | 450 | 290 | 17,90 |

Клапан невозвратно-запорный фланцевый угловой
Основные технические характеристики:
• Давление PN: 1, 6, 10, 25, 40, 100, 400 кгс/см2
• Проводимая среда: вода морская с температурой от минус 2 до плюс 50 С, раствор хлористого кальция с температурой от минус 40 до плюс 500С, вода пресная с температурой до 100°С, воздух с температурой от минус 30°С до плюс 500С, топливо, масла, жидкости специальные с температурой до плюс 70°С
• Материал: бронза, латунь, спецсплав
• Фланцы по ГОСТ 1536-76, РД5.ИТШЛ.002-88, специальные
| DN,мм | PN,кгс/см2 | Обозначение | Среда | Материал | Н, мм | L, мм | Масса,кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 10 | 522-35.4150-02ИТШЛ.491915.017-02ИЮКЛ.491915.004 | РрХК28%, ВМ | Бр | 250 | 90 | 11,30 |
| 40 | 25 | 522-35.4150ИТШЛ.491915.017 | ВМ | Бр | 250 | 90 | 11,30 |
| 50 | 1 | 522-ЗM983 | ВМ | Бр | 185 | 110 | 7,90 |
| 50 | 10 | 522-35.4153-02ИТШЛ.491915.011-02ИЮКЛ.491915.007 | РрХК28%, ВМ | Бр | 295 | 90 | 16,00 |
| 50 | 25 | 522-35.4153ИТШЛ.491915.011 | ВМ | Бр | 295 | 90 | 15,80 |
| 50 | 40 | 522-35.3753 | ВМ, ВТ, В | Бр | 325 | 110 | 20,00 |
| 50 | 40 | 522-35.4249ИТШЛ.491915.010 | ВМ | Бр | 341 | 110 | 27,50 |
| 65 | 10 | 522-35.4154ИТШЛ.491925.018 | ВМ | Бр | 320 | 115 | 19,00 |
| 65 | 10 | 522-35.4154-02ИТШЛ.491925.018-02ИЮКЛ.491925.015 | РрХК28%, ВМ | Бр | 320 | 115 | 16,00 |
| 70 | 1 | 522-ЗМ691 | ВМ | Бр | 233 | 110 | 8,82 |
| 80 | 1 | 522-35.1042 | ВМ | Бр | 225 | 125 | 14,08 |
| 80 | 1 | 522-ЗМ989 | ВМ | Бр | 225 | 125 | 14,10 |
| 80 | 10 | 522-35.4170ИТШЛ.491925.022 | ВМ | Бр | 379 | 125 | 26,00 |
| 80 | 10 | 522-35.4170-02ИТШЛ.491925.022-02ИЮКЛ.491925.011 | РрХК28%, ВМ | Бр | 379 | 125 | 22,00 |
| 80 | 40 | 522-35.3754 | В, ВТ, ВМ | Бр | 415 | 140 | 38,00 |
| 80 | 40 | 522-35.4250ИТШЛ.491925.036 | ВМ | Бр | 288 | 140 | 37,00 |
| 100 | 1 | 522-35.1043 | ВМ | Бр | 260 | 140 | 18,00 |
| 100 | 1 | 522-ЗМ1019 | ВМ | Бр | 260 | 140 | 18,00 |
| 100 | 10 | 522-35.4171ИТШЛ.491925.023 | ВМ | Бр | 399 | 150 | 32,00 |
| 100 | 10 | 522-35.4171-02ИТШЛ.491925.023-02ИЮКЛ.491925.013 | РрХК28%, ВМ | Бр | 399 | 150 | 28,00 |
| 100 | 40 | 522-35.4251ИШ1Л.491925.037 | ВМ | Бр | 305 | 165 | 53,50 |
| 125 | 10 | 522-35.4174ИТШЛ.491925.017 | ВМ | Бр | 469 | 175 | 46,00 |
| 125 | 10 | 522-35.4174-02ИТШЛ.491925.017-02ИЮКЛ.491925.020 | РрХК28%, ВМ | Бр | 469 | 175 | 42,00 |
| 150 | 10 | 522-35.4175ИТШЛ.491925.024 | МТ, ВМ | Бр | 467 | 180 | 56,00 |
| 150 | 10 | 522-35.4175-02ИТШЛ.491925.024-02ИЮКЛ.491925.012 | РрХК28%, ВМ | Бр | 467 | 180 | 52,00 |
