Каталог продукции
- Изделия полного цикла
- Трубошпунт
- Металлоконструкции
- Детали по чертежам
- Подкрановые пути
- Судовая арматура
- Изделия из алюминия
- Изделия из латуни
- Изделия из медных сплавов
- Изделия из стали
- Перфорированный лист
- Несъёмная опалубка
- Изделия из титана
- Судовое оборудование
- Заготовки гребных валов
- Заготовки облицовок
- Заготовки баллера
- Отливки кронштейна баллера
- Мортиры отливки
- Заготовки промежуточных валов линии вала
- Сепаратор СМЦ 1.5-4М
- Машинки гидравлические
- Судовые холодильные установки УФП
- Судовые емкости, цистерны по чертежам
- Установки очистки ЖРО
- Резино-металлические рукава РВД, РАВА
- Гидроцилиндры по чертежам
- Обтекатели
Клапаны предохранительные и отсекающие

Клапаны предохранительные фланцевый угловой
Основные технические характеристики:
• Давление Рр см. табл.
• Проводимая среда: вода морская с температурой от минус 2 до плюс 50°С, вода пресная, дистиллят, масло, топливо, мазут с температурой до плюс 100°С, воздух, бензин, керосин, конденсат, пар с температурой до плюс 250°С, аммиак
• Материал: бронза, латунь, нержавеющая сталь, спецсплав, углеродистая сталь
• Фланцы по ГОСТ 1536-76
| DN, мм | Ду/DN и PN/Ру,кгс/см2 | Обозначение | Среда | Материал | H,мм | H1,мм | L, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 2-4 | 524-35.326 | ВМ | Бр | 335 | 85 | 90 | 7,66 |
| 32 | 7 | 524-ЗМ656 | ВП | Бр | 325 | 85 | 90 | 10,82 |
| 32 | 15-25 | 524-03.094 | ВМ | Бр | 335 | 85 | 90 | 7,87 |
| 40 | 7,5 | 524-ЗМ647 | ВП | Бр | 390 | 90 | 100 | 14,71 |
| 40 | 20 | 524-ЗМ646 | ВП | Бр | 390 | 90 | 100 | 15,20 |
| 50 | 1-2 | 524-03.239ИТШЛ.494145.002 | ММН-7,5, ММС-20,ВП, ДТ, Мз, МАМг-10,МАУ, МАУП, ММВП,ММ-10В2, ММ-20БП,ММ-12Б, ММ-14ГБ,ММК-8, ММК-22,ММС-20П, МТ30,МТ46,МИПМ-10,ММ14Г2ЦС,ММ14ДЦЛ-20, ТДТ,ТРТ,ТТ-8В | Бр | 380 | 115 | 115 | 14,30 |
| 50 | 2-4 | 524-03.239-01ИТШЛ.494145.002-01 | ММН-7,5, ММС-20,ВП, ДТ, Мз, МАМг-10,МАУ, МАУП, ММВП,ММ-10В2, ММ-20БП,ММ-12Б, ММ-14ГБ,ММК-8, ММК-22,ММС-20П, МТ30,МТ46, МИПМ-10,ММ14Г2ЦС,ММ14ДЦЛ-20,ТДТ,ТРТ, ТТ-8В,ВП, ДТ, Мз, МАМг-10, | Бр | 380 | 115 | 115 | 14,50 |
| 50 | 4-6,5 | 524-03.239-02ИТШЛ.494145.002-02 | ММН-7,5, ММС-20,МАУ, МАУП, ММВП,ММ-10В2, ММ-20БП,ММ-12Б, ММ-14ГБ,ММК-8, ММК-22,ММС-20П, МТ30,МТ46, МИПМ-10,ММ14Г2ЦС,ММ14ДЦЛ-20,ТДТ,ТРТ, ТТ-8В | Бр | 380 | 115 | 115 | 15,00 |
| 50 | 6,5-9 | 524-35.1191 | ВМ, В | Бр | 482 | 102 | 108 | 15,56 |
| 50 | 6,5-10 | 524-03.239-03ИТШЛ.494145.002-03 | ММН-7,5, ММС-20,ВП, ДТ, Мз,МАМг-10,МАУ,МАУП, ММВП,ММ-10В2, ММ-20БП,ММ-12Б, ММ-14ГБ,ММК-8, ММК-22,ММС-20П, МТ30,МТ46, МИПМ-10,ММ14Г2ЦС,ММ14ДЦЛ-20,ТДТ,ТРТ, ТТ-8В | Бр | 440 | 115 | 115 | 15,80 |
| 60 | 12-40 | 524-35.1321 | ВМ, Ке | Бр | 436 | 125 | 115 | 25,96 |
| 80 | 1-2 | 524-03.103 | ВМ | Бр | 520 | 115 | 135 | 26,24 |
| 80 | 2-4 | 524-03.104 | ВМ | Бр | 520 | 115 | 135 | 26,80 |
| 80 | 4-6,5 | 524-03.105 | ВМ | Бр | 520 | 115 | 135 | 27,58 |
| 32 | 0,5-1 | 524-35.486 | П | Лат | 360 | 85 | 90 | 7,53 |
| 32 | 1-2 | 524-03.037 | ВП,М | Лат | 335 | 85 | 90 | 7,12 |
| 32 | 1-2 | 524-03.043 | П | Лат | 367 | 85 | 90 | 7,31 |
| 32 | 2-4 | 524-03.038 | ВП,М | Лат | 335 | 85 | 90 | 7,20 |
| 32 | 2-4 | 524-03.044 | П | Лат | 367 | 85 | 90 | 7,50 |
| 32 | 2-4 | 524-35.295 | ВП, M, Кт | Лат | 335 | 85 | 90 | 7,30 |
| 32 | 4-6,5 | 524-03.039 | ВП, М | Лат | 335 | 85 | 90 | 7,33 |
| 32 | 4-6,5 | 524-03.045 | П | Лат | 367 | 85 | 90 | 7,64 |
| 32 | 4-6,5 | 524-03.046 | П | Лат | 367 | 85 | 90 | 7,58 |
| 32 | 6,5-9 | 524-03.040 | ВП, М | Лат | 335 | 85 | 90 | 7,27 |
| 32 | 9-15 | 524-03.047 | П | Лат | 367 | 85 | 90 | 7,68 |
| 32 | 9-15 | 524-35.1183 | Диcт | Лат | 335 | 85 | 95 | 8,40 |
| 32 | 15-25 | 524-03.042 | вп,м | Лат | 335 | 85 | 90 | 7,48 |
| 32 | 15-25 | 524-03.048 | П | Лат | 367 | 85 | 90 | 7,79 |
| 40 | 9-12 | 524-35.1187 | Диcт | Лат | 417 | 100 | 105 | 12,90 |
| 50 | 1-2 | 524-03.049 | ВП, М | Лат | 420 | 100 | 100 | 11,93 |
| 50 | 1-2 | 524-03.054 | П | Лат | 470 | 100 | 100 | 13,24 |
| 50 | 2-4 | 524-03.050 | ВП, М | Лат | 420 | 100 | 100 | 12,09 |
| 50 | 2-4 | 524-03.055 | П | Лат | 470 | 100 | 100 | 13,34 |
| 50 | 2-4 | 524-35.362 | ВП, М, Кт | Лат | 420 | 100 | 100 | 12,28 |
| 50 | 4-6,5 | 524-03.051 | ВП, М | Лат | 420 | 100 | 100 | 12,21 |
| 50 | 4-6,5 | 524-03.056 | П | Лат | 470 | 100 | 100 | 13,54 |
| 50 | 6-9 | 524-35.384 | ВП, М, Кт | Лат | 420 | 100 | 100 | 12,39 |
| 50 | 6,5-9 | 524-03.052 | ВП, М | Лат | 420 | 100 | 100 | 12,13 |
| 50 | 6,5-9 | 524-03.057 | П | Лат | 470 | 100 | 100 | 13,46 |
| 50 | 9-16 | 524-03.053 | ВП, М | Лат | 420 | 100 | 100 | 12,58 |
| 50 | 9-16 | 524-03.058 | П | Лат | 470 | 100 | 100 | 13,90 |
| 50 | 9-16 | 524-35.539 | Ке | Лат | 424 | 104 | 104 | 13,63 |
| 60 | 32 | 524-ЗM300 | ВП | Лат | 460 | 140 | 130 | 24,90 |
| 70 | 1-2 | 524-03.059 | ВП, М | Лат | 485 | 105 | 130 | 19,00 |
| 70 | 1-2 | 524-03.062 | П | Лат | 535 | 105 | 130 | 20,23 |
| 70 | 1-2 | 524-35.452 | ВП, М, Кт | Лат | 485 | 105 | 130 | 19,14 |
| 70 | 2-4 | 524-03.060 | ВП, М | Лат | 485 | 105 | 130 | 19,51 |
| 70 | 2-4 | 524-03.063 | П | Лат | 535 | 105 | 130 | 20,85 |
| 70 | 4-6,5 | 524-03.061 | ВП, М | Лат | 485 | 105 | 130 | 19,64 |
| 70 | 4-6,5 | 524-03.064 | П | Лат | 535 | 105 | 130 | 21,08 |
| 80 | 1-2 | 524-03.065 | ВП, М | Лат | 517 | 115 | 135 | 24,29 |
| 80 | 1-2 | 524-03.068 | П | Лат | 570 | 115 | 135 | 26,50 |
| 80 | 1-2 | 524-35.446 | ВП, М, Кт | Лат | 520 | 115 | 135 | 24,70 |
| 80 | 2-4 | 524-03.066 | ВП, М | Лат | 517 | 115 | 135 | 24,87 |
| 80 | 2-4 | 524-03.069 | П | Лат | 570 | 115 | 135 | 27,00 |
| 80 | 4-6,5 | 524-03.067 | ВП, М | Лат | 517 | 115 | 135 | 25,50 |
| 80 | 4-6,5 | 524-03.070 | П | Лат | 570 | 115 | 135 | 27,50 |
| 100 | 1-2 | 524-35.471 | ВП, М, Кт | Лат | 543 | 125 | 145 | 31,02 |
| 150 | 1 | 524-35.426 | М | Лат | 420 | 180 | 180 | 40,62 |
| 50 | 1-2 | 524-03.239-05ИТШЛ.494145.002-05 | ЖПГВ | Нж | 380 | 115 | 115 | 14,30 |
| 50 | 1-2 | 524-03.239-10ИТШЛ.494145.002-10 | ТТ-1, ТТ-2, ТТС-1, Бе | Нж | 380 | 115 | 115 | 14,30 |
| 50 | 2-4 | 524-03.239-06ИТШЛ.494145.002-06 | ЖПГВ | Нж | 380 | 115 | 115 | 14,50 |
| 50 | 2-4 | 524-03.239-11ИТШЛ.494145.002-11 | ТТ-1, ТТ-2, ТТС-1, Бе | Нж | 380 | 115 | 115 | 14,50 |
| 50 | 4-6,5 | 524-03.239-07ИТШЛ.494145.002-07 | ЖПГВ | Нж | 380 | 115 | 115 | 15,00 |
| 50 | 4-6,5 | 524-03.239-12ИТШЛ.494145.002-12 | ТТ-1, ТТ-2, ТТС-1, Бе | Нж | 380 | 115 | 115 | 15,00 |
| 50 | 6,5-10 | 524-03.239-08ИТШЛ.494145.002-08 | ЖПГВ | Нж | 440 | 115 | 115 | 15,80 |
| 50 | 6,5-10 | 524-03.239-13ИТШЛ.494145.002-13 | ТТ-1, ТТ-2, ТТС-1, Бе | Нж | 440 | 115 | 115 | 15,80 |
| 50 | 10-16 | 524-03.239-09ИТШЛ.494145.002-09 | ЖПГВ | Нж | 440 | 115 | 115 | 16,80 |
| 50 | 10-16 | 524-03.239-14ИТШЛ.494145.002-14 | ТТ-1, ТТ-2, ТТС-1, Бе | Нж | 440 | 115 | 115 | 16,80 |
| 32 | 15 | 524-35.885 | П | Тн | 356 | 85 | 90 | 5,17 |
| 40 | 1,8 | 524-35.872 | ВП, М | Тн | 354 | 90 | 95 | 5,40 |
| 50 | 6,5-10 | 524-35.912 | ВП, М | Тн | 405 | 100 | 100 | 8,60 |
| 150 | 2,1 | 524-35.1000 | П | Тн | 685 | 200 | 215 | 40,39 |
| 25 | 13-21 | 524-35.1561 | Ам | Су | 415 | 100 | 90 | 14,00 |

Клапан предохранительный фланцевый угловой с принудительным подрывом
Основные технические характеристики:
• Давление Рр см. табл.
• Проводимая среда пар с температурой до плюс 250°С
• Материал: бронза, нержавеющая сталь
• Фланцы по ГОСТ 1536-76
| DN, мм | Рр,кгс/см2 | Обозначение | Материал | Н, мм | Н1, мм | L, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 1-2 | 524-35.2464ИТШЛ.494145.004 | Бр | 358 | 98 | 90 | 10,50 |
| 32 | 2-4 | 524-35.2464-01ИТШЛ.494145.004-01 | Бр | 358 | 98 | 90 | 10,60 |
| 32 | 4-6,5 | 524-35.2464-02ИТШЛ.494145.004-02 | Бр | 358 | 98 | 90 | 10,60 |
| 32 | 6,5-10 | 524-35.2464-03ИТШЛ.494145.004-03 | Бр | 358 | 98 | 90 | 10,60 |
| 32 | 10-16 | 524-35.2464-04ИТШЛ.494145.004-04 | Бр | 358 | 98 | 90 | 10,60 |
| 32 | 16-25 | 524-35.2465ИТШЛ.494145.006 | Бр | 362 | 102 | 90 | 11,50 |
| 50 | 1-2 | 524-35.2466ИТШЛ.494145.008 | Бр | 409 | 107 | 100 | 14,30 |
| 50 | 2-4 | 524-35.2466-01ИТШЛ.494145.008-01 | Бр | 409 | 107 | 100 | 14,40 |
| 50 | 4-6,5 | 524-35.2466-02ИТШЛ.494145.008-02 | Бр | 409 | 107 | 100 | 14,30 |
| 50 | 6,5-10 | 524-35.2466-03ИТШЛ.494145.008-03 | Бр | 409 | 107 | 100 | 14,50 |
| 50 | 10-16 | 524-35.2466-04ИТШЛ.494145.008-04 | Бр | 409 | 107 | 100 | 14,90 |
| 50 | 16-25 | 524-35.2467ИТШЛ.494145.010 | Бр | 437 | 116 | 100 | 19,30 |
| 32 | 1-2 | 524-03.226ИТШЛ.494145.003 | Нж | 358 | 98 | 90 | 10,80 |
| 32 | 2-4 | 524-03.226-01ИТШЛ.494145.003-01 | Нж | 358 | 98 | 90 | 11,00 |
| 32 | 4-6,5 | 524-03.226-02ИТШЛ.494145.003-02 | Нж | 358 | 98 | 90 | 11,00 |
| 32 | 6,5-10 | 524-03.226-03ИТШЛ.494145.003-03 | Нж | 358 | 98 | 90 | 11,00 |
| 32 | 10-16 | 524-03.226-04ИТШЛ.494145.003-04 | Нж | 358 | 98 | 90 | 11,00 |
| 32 | 16-25 | 524-03.230ИТШЛ.494145.005 | Нж | 362 | 102 | 90 | 11,90 |
| 50 | 1-2 | 524-03.227ИТШЛ.494145.007 | Нж | 409 | 107 | 100 | 14,30 |
| 50 | 2-4 | 524-03.227-01ИТШЛ.494145.007-01 | Нж | 409 | 107 | 100 | 14,40 |
| 50 | 4-6,5 | 524-03.227-02ИТШЛ.494145.007-02 | Нж | 409 | 107 | 100 | 14,30 |
| 50 | 6,5-10 | 524-03.227-03ИТШЛ.494145.007-03 | Нж | 409 | 107 | 100 | 14,50 |
| 50 | 10-16 | 524-03.227-04ИТШЛ.494145.007-04 | Нж | 409 | 107 | 100 | 14,90 |
| 50 | 16-25 | 524-03.231ИТШЛ.494145.009 | Нж | 437 | 116 | 100 | 19,30 |

Клапан предохранительный фланцевый угловой мембранный
Основные технические характеристики:
• Давление Рр см. табл.
• Проводимая среда вода морская с температурой от минус 2 до плюс 50°С
• Материал бронза
• Фланцы по ГОСТ 1536-76
| DN, мм | Рр,кгс/см2 | Обозначение | Н, мм | Н1, мм | L, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 1-2 | 524-03.215ИТШЛ.494145.001 | 330 | 115 | 115 | 12,90 |
| 50 | 2-4 | 524-03.215-01ИТШЛ.494145.001-01 | 330 | 115 | 115 | 13,00 |
| 50 | 4-6,5 | 524-03.215-03ИТШЛ.494145.001-03 | 365 | 115 | 115 | 15,20 |
| 50 | 6,5-10 | 524-03.215-04ИТШЛ.494145.001-04 | 365 | 115 | 115 | 15,40 |
| 50 | 10-13 | 524-03.215-05ИТШЛ.494145.001-05 | 393 | 115 | 115 | 16,10 |
| 65 | 1-2 | 524-03.216ИТШЛ.494155.001 | 347 | 127 | 135 | 18,00 |
| 65 | 2-4 | 524-03.216-02ИТШЛ.494155.001-02 | 382 | 127 | 135 | 20,50 |
| 65 | 4-6,5 | 524-03.216-03ИТШЛ.494155.001-03 | 382 | 127 | 135 | 20,60 |

Клапан предохранительный штуцерный сигнальный
Основные технические характеристики:
• Давление Рр см. табл.
• Проводимая среда: воздух, азот, хладон с температурой от минус 40 до плюс 50°С
• Материал: бронза, латунь, нержавеющая сталь
• Штуцер по ГОСТ 2822-78, ОСТ5.5307-76
| DN,мм | Рр,кгс/см2 | Обозначение | Среда | Материал | Н, мм | L, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1,0-2,5 | 524-35.2460ИТШЛ.494141.010 | А, В | Бр | 121 | 45 | 0,75 |
| 10 | 2,5-6,5 | 524-35.2460-01ИТШЛ.494141.010-01 | А, В | Бр | 127 | 45 | 0,76 |
| 10 | 6,5-25 | 524-35.2460-02ИТШЛ.494141.010-02 | А, В | Бр | 127 | 45 | 0,78 |
| 10 | 25-35 | 524-35.2460-04ИТШЛ.494141.010-04 | А, В | Бр | 132 | 55 | 1,06 |
| 10 | 35-64 | 524-35.2460-05ИТШЛ.494141.010-05 | А, В | Бр | 136 | 55 | 1,09 |
| 15 | 2,5-6,5 | 524-35.2461ИТШЛ.494141.011 | А, В | Бр | 134 | 45 | 0,90 |
| 15 | 6,5-25 | 524-35.2461-01ИТШЛ.494141.011-01 | А, В | Бр | 134 | 45 | 0,92 |
| 15 | 25-35 | 524-35.2461-03ИТШЛ.494141.011-03 | А, В | Бр | 139 | 55 | 1,20 |
| 15 | 35-64 | 524-35.2461-04ИТШЛ.494141.011-04 | А, В | Бр | 143 | 55 | 1,23 |
| 10 | 1-2,5 | 524-03.172 | В | Лат | 115 | 36 | 0,72 |
| 10 | 1,3-6,5 | 524-03.174 | В | Лат | 113 | 36 | 0,77 |
| 10 | 1,3-25 | 524-03.175 | В | Лат | 113 | 36 | 0,80 |
| 10 | 2,5-6,5 | 524-03.173 | В | Лат | 115 | 36 | 1,24 |
| 10 | 20-35 | 524-03.180 | В | Лат | 145 | 41 | 1,24 |
| 15 | 2,5-6,5 | 524-03.177 | В | Лат | 136 | 46 | 1,00 |
| 15 | 20-35 | 524-03.182 | В | Лат | 170 | 46 | 1,13 |
| 6 | 100 | ИПЛТ.494141.001 | Хл13В1 | Нж | 116 | 55 | 1,03 |
| 6 | 100-230 | 524-35.2423ИТШЛ.494141.002 | А, В | Нж | 230 | 81 | 3,50 |
| 6 | 100-250 | 524-03.188 | В | Нж | 200 | 62 | 2,06 |
| 6 | 200-400 | 524-03.189 | А, В | Нж | 290 | 70 | 3,70 |

Клапан предохранительный штуцерный угловой
Основные технические характеристики:
• Давление Рр см. табл.
• Проводимая среда: вода морская с температурой от минус 2 до плюс 50°С, вода пресная, масло, топливо, мазут, нефтепродукты с температурой до плюс 100°С, воздух, азот, аммиак, конденсат, пар с температурой до плюс 250°С, бензин, жидкость ПГВ
• Материал: бронза, латунь, нержавеющая сталь, спецсплав
• Штуцеры по ГОСТ 2822-78, специальные
| DN,мм | Рр,кгс/см2 | Обозначение | Среда | Материал | H,мм | H1,мм | L, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0,5-1 | 524-35.313 | ВМ | Бр | 220 | 48 | 50 | 1,45 |
| 10 | 1-2 | 524-03.071 | ВМ | Бр | 220 | 48 | 50 | 1,46 |
| 10 | 2-4 | 524-03.072 | ВМ | Бр | 220 | 48 | 50 | 1,47 |
| 10 | 2-4 | 524-35.1106 | ВМ | Бр | 220 | 48 | 50 | 1,48 |
| 10 | 2-4 | 524-35.380 | ВП, М, Кт | Бр | 220 | 48 | 50 | 1,43 |
| 10 | 4-6,5 | 524-03.073 | ВМ | Бр | 220 | 48 | 50 | 1,45 |
| 10 | 4-6,5 | 524-35.1099 | ВМ | Бр | 220 | 48 | 50 | 3,10 |
| 10 | 6,5-9 | 524-03.074 | ВМ | Бр | 220 | 48 | 50 | 1,52 |
| 10 | 9-15 | 524-03.075 | ВМ | Бр | 220 | 48 | 50 | 1,54 |
| 10 | 15-25 | 524-03.076 | ВМ | Бр | 220 | 48 | 50 | 1,55 |
| 15 | 2-4 | 524-35.499 | ВМ | Бр | 230 | 55 | 62 | 1,59 |
| 15 | 6,5-9 | 524-35.505 | ВП, М, П | Бр | 230 | 55 | 62 | 1,63 |
| 20 | 1-2 | 524-03.234ИТШЛ.494141.006 | ММН-7,5, ММС-20,ВП, ДТ, Мз, МАМг-10,МАУ, МАУП, ММВП,ММ-10В2, ММ-20БП,ММ-12Б, ММ-14ГБ,ММК-8, ММК-22,ММС-20П, МТ30,МТ46, МИПМ-10,ММ14Г2Ц2,ММ14ДЦЛ-20,ТДТ,ТРТ, ТТ-8В | Бр | 286 | 56 | 60 | 4,30 |
| 20 | 2-4 | 524-03.234-01ИТШЛ.494141.006-01 | ММН-7,5, ММС-20,ВП,ДТ, Мз, МАМг-10,МАУ,МАУП, ММВП,ММ-10В2,ММ-20БП,ММ-12Б,ММ-14ГБ,ММК-8,ММК-22,ММС-20П,МТ30,МТ46, МИПМ-10,ММ14Г2Ц2,ММ14ДЦЛ-20,ТДТ,ТРТ, ТТ-8В | Бр | 286 | 56 | 60 | 4,40 |
| 20 | 2-4 | 524-35.1156 | ВМ, ВП, В | Бр | 270 | 60 | 67 | 2,90 |
| 20 | 2-4 | 524-35.954 | ВМ | Бр | 270 | 64 | 67 | 2,85 |
| 20 | 4-6,5 | 524-03.234-02ИТШЛ.494141.006-02 | ММН-7,5, ММС-20,ВП,ДТ, Мз, МАМг-10,МАУ,МАУП, ММВП,ММ-10В2,ММ-20БП,ММ-12Б,ММ-14ГБ,ММК-8,ММК-22,ММС-20П,МТ30,МТ46, МИПМ-10,ММ14Г2Ц2,ММ14ДЦЛ-20,ТДТ,ТРТ, ТТ-8В | Бр | 286 | 56 | 60 | 4,40 |
| 20 | 4-6,5 | 524-35.1152 | ВМ, ВП, В | Бр | 270 | 60 | 67 | 3,20 |
| 20 | 4-6,5 | 524-35.1419 | ВМ | Бр | 270 | 60 | 67 | 2,92 |
| 20 | 6,5-10 | 524-03.234-03ИТШЛ.494141.006-03 | ММН-7,5, ММС-20,ВП,ДТ, Мз, МАМг-10,МАУ,МАУП, ММВП,ММ-10В2,ММ-20БП,ММ-12Б,ММ-14ГБ,ММК-8, ММК-22,ММС-20П, МТ30,МТ46,МИПМ-10,ММ14Г2Ц2,ММ14ДЦЛ-20, ТДТ,ТРТ,ТТ-8В | Бр | 286 | 56 | 60 | 4,40 |
| 20 | 10-16 | 524-03.234-04ИТШЛ.494141.006-04 | ММН-7,5, ММС-20,ВП,ДТ, Мз, МАМг-10,МАУ,МАУП, ММВП,ММ-10В2,ММ-20БП,ММ-12Б, ММ-14ГБ,ММК-8, ММК-22,ММС-20П,МТ30,МТ46, МИПМ-10,ММ14Г2Ц2,ММ14ДЦЛ-20,ТДТ,ТРТ, ТТ-8В,ВП, ДТ,Мз, МАМг-10, | Бр | 286 | 56 | 60 | 4,40 |
| 20 | 16-25 | 524-03.234-05ИТШЛ.494141.006-05 | ММН-7,5, ММС-20,МАУ,МАУП, ММВП,ММ-10В2,ММ-20БП,ММ-12Б, ММ-14ГБ,ММК-8, ММК-22,ММС-20П,МТ30,МТ46, МИПМ-10,ММ14Г2Ц2,ММ14ДЦЛ-20,ТДТ,ТРТ, ТТ-8В | Бр | 286 | 56 | 60 | 4,40 |
| 20 | 15-25 | 524-35.319 | Ам | Бр | 268 | 58 | 67 | 2,79 |
| 25 | 0,5-1 | 524-35.561 | ВМ, НП | Бр | 314 | 75 | 80 | 4,33 |
| 25 | 1,2-1,5 | 524-ЗМ575 | ВМ | Бр | 326 | 95 | 95 | 5,60 |
| 25 | 1-2 | 524-03.083 | ВМ | Бр | 315 | 75 | 80 | 4,15 |
| 25 | 2-4 | 524-03.084 | ВМ | Бр | 315 | 75 | 80 | 4,27 |
| 25 | 2-4 | 524-35.302 | ВП, М, Кт | Бр | 314 | 75 | 80 | 4,17 |
| 25 | 2-4 | 524-35.549 | ВМ | Бр | 314 | 75 | 80 | 4,27 |
| 25 | 2-4 | 524-35.956 | ВМ, ВП | Бр | 315 | 75 | 80 | 4,15 |
| 25 | 2-4 | 524-35.958 | П | Бр | 345 | 75 | 80 | 4,70 |
| 25 | 4-6,5 | 524-03.085 | ВМ | Бр | 315 | 75 | 80 | 4,25 |
| 25 | 4-6,5 | 524-35.332 | ВП, М, Кт | Бр | 314 | 75 | 80 | 4,24 |
| 25 | 4-6,5 | 524-35.972 | П | Бр | 345 | 75 | 80 | 4,80 |
| 25 | 6,5-9 | 524-03.086 | ВМ | Бр | 315 | 75 | 80 | 4,16 |
| 25 | 9-15 | 524-03.087 | ВМ | Бр | 315 | 75 | 80 | 4,07 |
| 25 | 15-25 | 524-03.088 | ВМ | Бр | 315 | 75 | 80 | 4,43 |
| 32 | 1-2 | 524-03.235ИТШЛ.494141.007 | ММН-7,5, ММС-20,ВП,ДТ, Мз, МАМг-10,МАУ,МАУП, ММВП,ММ-10В2,ММ-20БП,ММ-12Б,ММ-14ГБ,ММК-8, ММК-22,ММС-20П, МТ30,МТ46,МИПМ-10,ММ14Г2Ц2,ММ14ДЦЛ-20, ТДТ,ТРТ,ТТ-8В | Бр | 300 | 67 | 75 | 5,10 |
| 32 | 2-4 | 524-03.235-01ИТШЛ.494141.007-01 | ММН-7,5, ММС-20,ВП,ДТ, Мз, МАМг-10,МАУ,МАУП, ММВП,ММ-10В2,ММ-20БП,ММ-12Б,ММ-14ГБ,ММК-8, ММК-22,ММС-20П, МТ30,МТ46,МИПМ-10,ММ14Г2Ц2,ММ14ДЦЛ-20, ТДТ,ТРТ,ТТ-8В | Бр | 300 | 67 | 75 | 5,10 |
| 32 | 4-6,5 | 524-03.235-02ИТШЛ.494141.007-02 | ММН-7,5, ММС-20,ВП, ДТ,Мз, МАМг-10,МАУ, МАУП,ММВП,ММ-10В2, ММ-20БП,ММ-12Б, ММ-14ГБ,ММК-8,ММК-22,ММС-20П, МТ30,МТ46,МИПМ-10,ММ14Г2Ц2,ММ14ДЦЛ-20,ТДТ,ТРТ, ТТ-8В | Бр | 300 | 67 | 75 | 5,20 |
| 32 | 6,5-10 | 524-03.235-03ИТШЛ.494141.007-03 | ММН-7,5,ВП, ДТ, Мз,МАМг-10,МАУ, МАУП,ММВП,ММ-10В2,ММ-20БП,ММ-12Б,ММ-14ГБ,ММК-8, ММК-22,ММС-20П, МТ30,МТ46,МИПМ-10,ММ14Г2Ц2,ММ14ДЦЛ-20, ТДТ,ТРТ,ТТ-8В | ММС-20, | 300 | 67 | 75 | 5,30 |
| 10 | 0,2-0,6 | 524-03.200 | А,В | Лат | 162 | 62 | 35 | 0,82 |
| 10 | 0,6-1 | 524-03.200-01 | А, В | Лат | 162 | 62 | 35 | 0,82 |
| 10 | 1-2 | 524-03.001 | ВП, М | Лат | 220 | 48 | 50 | 1,48 |
| 10 | 1-2 | 524-03.007 | П | Лат | 245 | 48 | 50 | 1,82 |
| 10 | 1-2 | 524-03.200-02 | А, В | Лат | 162 | 62 | 35 | 0,83 |
| 10 | 2-4 | 524-03.002 | ВП, М | Лат | 220 | 48 | 50 | 1,49 |
| 10 | 2-4 | 524-03.008 | П | Лат | 245 | 48 | 50 | 1,83 |
| 10 | 2-4 | 524-03.200-03 | А, В | Лат | 162 | 62 | 35 | 0,83 |
| 10 | 4-6,5 | 524-03.003 | ВП, М | Лат | 220 | 48 | 50 | 1,50 |
| 10 | 4-6,5 | 524-03.009 | П | Лат | 245 | 48 | 50 | 1,84 |
| 10 | 4-6,5 | 524-03.201 | А, В | Лат | 210 | 56 | 50 | 1,31 |
| 10 | 6,5-9 | 524-03.004 | ВП, М | Лат | 220 | 48 | 50 | 1,52 |
| 10 | 6,5-9 | 524-03.010 | П | Лат | 245 | 48 | 50 | 1,87 |
| 10 | 6,5-10 | 524-03.201-01 | А, В | Лат | 210 | 56 | 50 | 1,33 |
| 10 | 9-15 | 524-03.005 | ВП, М | Лат | 220 | 48 | 50 | 1,50 |
| 10 | 9-15 | 524-03.011 | П | Лат | 245 | 48 | 50 | 1,85 |
| 10 | 10-16 | 524-03.201-02 | А, В | Лат | 210 | 56 | 50 | 1,35 |
| 10 | 15-25 | 524-03.006 | ВП, М | Лат | 220 | 48 | 50 | 1,52 |
| 10 | 15-25 | 524-03.012 | П | Лат | 245 | 48 | 50 | 1,86 |
| 10 | 16-25 | 524-03.201-03 | А, В | Лат | 210 | 56 | 50 | 1,37 |
| 10 | 25-35 | 524-03.201-04 | А, В | Лат | 210 | 56 | 50 | 1,38 |
| 10 | 35-64 | 524-03.201-05 | А, В | Лат | 210 | 56 | 50 | 1,43 |
| 20 | 0,2-0,6 | 524-03.207 | А, В | Лат | 265 | 75 | 56 | 1,50 |
| 20 | 0,6-1 | 524-03.207-01 | А, В | Лат | 265 | 75 | 56 | 1,55 |
| 20 | 1-2 | 524-03.019 | П | Лат | 317 | 64 | 67 | 3,27 |
| 20 | 1-2 | 524-03.207-02 | А, В | Лат | 265 | 75 | 56 | 1,56 |
| 20 | 2-4 | 524-03.207-03 | А, В | Лат | 265 | 75 | 56 | 1,55 |
| 20 | 4-6,5 | 524-03.207-04 | А, В | Лат | 265 | 75 | 56 | 1,56 |
