Каталог продукции
- Вышки ПВО
- Изделия полного цикла
- Трубошпунт
- Металлоконструкции
- Детали по чертежам
- Подкрановые пути
- Судовая арматура
- Изделия из алюминия
- Изделия из латуни
- Изделия из медных сплавов
- Изделия из стали
- Перфорированный лист
- Несъёмная опалубка
- Изделия из титана
- Судовое оборудование
- Заготовки гребных валов
- Заготовки облицовок
- Заготовки баллера
- Отливки кронштейна баллера
- Мортиры отливки
- Заготовки промежуточных валов линии вала
- Сепаратор СМЦ 1.5-4М
- Машинки гидравлические
- Судовые холодильные установки УФП
- Судовые емкости, цистерны по чертежам
- Установки очистки ЖРО
- Резино-металлические рукава РВД, РАВА
- Гидроцилиндры по чертежам
- Обтекатели
Клапаны редукционные

Клапаны редукционные фланцевый проходной
односедельный
Основные технические характеристики:
• Давление Рр: 45, 50, 60 кгс/см2
• Проводимая среда: вода пресная с температурой до плюс 60°С, воздух, конденсат
• Материал: нержавеющая сталь, углеродистая сталь, спецсплав
• Фланцы по ГОСТ 1536-76
| DN,мм | PN,кгс/см2 | Рред,кгс/см2 | Обозначение | Среда | Материал | Н, мм | L, мм | Масса,кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 60 | 3-25 | 525-03.041ИТШЛ.493175.001 | В | Нж | 356 | 290 | 39,00 |
| 50 | 45 | 6,5 | 525-35.688 | ВП | Тн | 460 | 276 | 26,35 |
| 50 | 50 | 3-15 | 525-ЗM273 | Кт | Су | 388 | 266 | 32,00 |

Клапаны редукционные фланцевые проходные
двухседельный
Основные технические характеристики:
• Давление PN: 2, 3, 6, 8, 10, 16, 20, 30 кгс/см2
• Проводимая среда: вода морская с температурой от минус 2 до плюс 32°С, масло, лёгкое топливо
• Материал: бронза, латунь
• Фланцы по ГОСТ 1536-76
| DN,мм | Рр,кгс/см2 | Рред,кгс/см2 | Обозначение | Среда | Материал | Н, мм | L, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 16 | 3,5 | 525-ЗМ202 | ВМ | Бр | 264 | 192 | 13,05 |
| 32 | 6 | 0,7-0,8 | 525-ЗМ228 | ВМ | Бр | 246 | 230 | 15,40 |
| 32 | 20 | 20-4 | 525-03.028ИТШЛ.493245.001 | ВМ | Бр | 268 | 215 | 20,00 |
| 50 | 2 | 1 | 525-ЗМ172 | ВМ | Бр | 260 | 242 | 14,70 |
| 50 | 20 | 20-4 | 525-03.029ИТШЛ.493245.002 | ВМ | Бр | 280 | 200 | 21,00 |
| 70 | 3 | 0,8 | 525-35.001 | М | Бр | 358 | 305 | 41,10 |
| 80 | 20 | 2-4 | 525-03.030ИТШЛ.493255.002 | ВМ | Бр | 364 | 260 | 32,00 |
| 100 | 8 | 4 | 525-ЗM322 | ВМ | Бр | 680 | 340 | 65,65 |
| 100 | 10 | 3-4 | 525-03.031ИТШЛ.493255.001 | ВМ | Бр | 371 | 270 | 35,00 |
| 100 | 10 | 3 | 525-ЗM336 | ВМ | Бр | 650 | 450 | 94,00 |
| 100 | 16 | 3 | 525-35.123 | ВМ | Бр | 350 | 340 | 65,70 |
| 100 | 30 | 2 | 525-35.1708 | ВМ | Бр | 780 | 450 | 100,00 |
| 150 | 10 | 2-2,5 | 525-35.1239 | ВМ | Бр | 766 | 600 | 148,00 |
| 25 | 16 | 4,5 | 525-ЗМ201 | ЛТ | Лат | 264 | 192 | 12,77 |

Клапан редукционный штуцерный проходной
Основные технические характеристики:
• Давление PN: 5, 10, 45, 64 кгс/см2
• Проводимая среда: воздух, азот с температурой от минус 30 до плюс 50 0 С
• Материал: бронза, латунь
• Штуцеры по ГОСТ 2822-78
| DNmin,мм | DNmax,мм | PN,кгс/см2 | Рред,кгс/см2 | Обозначение | Среда | Материал | H,мм | L,мм | Масса,кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 2-6 | 525-03.036ИТШЛ.493171.001 | В | Бр | 187 | 173 | 5,70 |
| 15 | 15 | 64 | 2-10 | 525-03.037ИТШЛ.493171.002 | В | Бр | 190 | 203 | 7,10 |
| 15 | 20 | 10 | 0,1-1,5 | 525-03.038ИТШЛ.493171.003 | А, В | Бр | 208 | 252 | 14,40 |
| 15 | 20 | 45 | 6-10 | 525-35.2729ИТШЛ.493171.009 | В | Бр | 228 | 236 | 19,50 |
| 20 | 32 | 5 | 1,5 | 525-35.1063 | В | Лат | 283 | 267 | 12,34 |
| 32 | 32 | 10 | 2 | 525-35.2050 | В | Лат | 158 | 211 | 12,10 |

Клапан редукционный штуцерный проходной односедельный
Основные технические характеристики:
• Давление Рр: 200, 250, 400 кгс/см2
• Проводимая среда: воздух, азот с температурой от минус 30 до плюс 50°С, гелий высокой чистоты, гелиокислородная смесь, гелиовоздушная смесь
• Материал: бронза, нержавеющая сталь
• Штуцеры по ОСТ5.5307-76, ГОСТ 2822-78
| DN,мм | РР,кгс/см2 | Рред,кгс/см2 | Обозначение | Среда | Материал | Н, мм | L, мм | Масса,кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 200 | 10-45 | 525-35.2718ИТШЛ.493111.012 | ГеКСм,ГеВСм,ГеВЧ | Бр | 160 | 235 | 36,00 |
| 15 | 200 | 45-55 | 525-35.2718-01ИТШЛ.493111.012-01 | ГеКСм,ГеВСм,ГеВЧ | Бр | 160 | 235 | 36,00 |
| 15 | 200 | 8-60 | 525-35.2719ИТШЛ.493111.013 | В | Бр | 203 | 235 | 44,00 |
| 20 | 250 | 45-100 | 525-03.043-01ИТШЛ.493171.005-01 | А, | В | 235 | 285 | 36,00 |
| 20 | 400 | 45-100 | 525-35.2673ИПЛТ.493111.010 | А, В | Бр | 249 | 308 | 36,00 |
| 20 | 400 | 5-45 | 525-35.2673-01ИПЛТ.493111.010-01 | А, В | Бр | 196 | 308 | 34,00 |
| 20 | 400 | 5-45 | 525-03.043ИТШЛ.493171.005 | А, В | Нж | 185 | 285 | 34,00 |
| 20 | 400 | 45-100 | 525-03.044ИТШЛ.493171.006 | А, В | Нж | 235 | 280 | 27,00 |
| 20 | 400 | 100-200 | 525-03.044-01ИТШЛ.493171.006-01 | А, В | Нж | 235 | 280 | 26,80 |

Клапан редукционный штуцерный проходной
Основные технические характеристики:
• Давление Рр 400 кгс/см2
• Проводимая среда воздух с температурой от минус 40 до плюс 50°С
• Материал нержавеющая сталь
• Штуцеры по ОСТ5.5307-76, ГОСТ 2822-78
| DNmin,мм | DNmax,мм | Рр,кгс/см2 | Рред,кгс/см2 | Обозначение | Н, мм | L, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 15 | 400 | 200-45 | 525-35.2271 | 340 | 240 | 15,30 |

Клапан редукционный штуцерный угловой
Основные технические характеристики:
• Давление Рр: 30, 200 кгс/см2
• Проводимая среда: воздух, азот с температурой от минус 40 до плюс 50°С
• Материал бронза
• Штуцеры ВВД по ОCT5.5307-76, остальные по ГОСТ 2822-78
| DN,мм | Рр,кгс/см2 | Рред,кгс/см2 | Обозначение | Н, мм | H1, мм | L, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 30 | 4-10 | 525-35.2634-01ИПЛТ.493171.020-01 | 300 | 132 | 83 | 7,50 |
| 10 | 200 | 4-10 | 525-35.2634ИПЛТ.493171.020 | 300 | 132 | 83 | 7,50 |
| 10 | 200 | 4-18 | 525-35.2634-02ИПЛТ.493171.020-02 | 314 | 132 | 83 | 8,90 |

Клапан редукционный штуцерный угловой односедельный
Основные технические характеристики:
• Давление Рр: 250, 400 кгс/см2
• Проводимая среда: воздух, водород, кислород
• Материал: бронза, нержавеющая сталь
• Штуцеры по ОСТ5.5307-76, ГОСТ 2822-78, ОН9-458-69, специальные
| DN,мм | Рр,кгс/см2 | Рред,кгс/см2 | Обозначение | Среда | Материал | Н, мм | L, мм | Масса,кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 400 | 5-25 | 525-35.2779 | К, Вод | Бр | 490 | 170 | 23,00 |
| 20 | 250 | 5-35 | 525-35.2323ИТШЛ.493171.007 | В | Бр | 335 | 73 | 27,10 |
| 20 | 250 | 5-35 | 525-35.2404 | В | Бр | 335 | 73 | 24,50 |
| 20 | 400 | 5-6,5 | 525-35.2263 | В | Бр | 330 | 73 | 28,75 |
| 20 | 400 | 6,5-13 | 525-35.2263-01 | В | Бр | 330 | 73 | 28,79 |
| 20 | 400 | 13-25 | 525-35.2263-02 | В | Бр | 330 | 73 | 28,82 |
| 20 | 400 | 25-35 | 525-35.2263-03 | В | Бр | 330 | 73 | 29,26 |
| 20 | 400 | 5-35 | 525-35.2322 | В | Нж | 335 | 73 | 24,00 |

Клапан редукционный штуцерный проходной двухседельный
Основные технические характеристики:
• Давление Рр: 1,1; 3; 11; 12; 14; 15; 18; 30; 40; 42; 43; 48 кгс/см2
• Проводимая среда: вода морская с температурой от минус 2 до плюс 50°С, вода пресная, масло, дизельное топливо, 22% раствор этилового спирта в воде
• Материал: бронза, нержавеющая сталь, спецсплав
• Штуцеры по ГОСТ 2822-78
| DN,мм | Pр,кгс/см2 | Рред,кгс/см2 | Обозначение | Среда | Материал | H,мм | H1,мм | L,мм | Масса,кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 3 | 0,5 | 525-35.063 | М | Бр | 281 | 102 | 200 | 17,12 |
| 20 | 12 | 1 | 525-35.091 | ВМ | Бр | 290 | 97 | 204 | 17,92 |
| 20 | 30 | 1 | 525-35.010 | ВМ | Бр | 345 | 100 | 202 | 18,64 |
| 20 | 30 | 0,8 | 525-35.245 | ВМ | Бр | 345 | 110 | 202 | 18,64 |
| 20 | 40 | 0,5-4 | 525-35.2143ИТШЛ.493241.004 | ВМ | Бр | 250 | 116 | 214 | 17,80 |
| 20 | 42 | 1-35 | ИТШЛ.493241.002 | ВП | Бр | 345 | 115 | 214 | 23,00 |
| 25 | 1,1 | 0,8 | 525-35.932 | ДТ | Бр | 376 | 108 | 202 | 20,05 |
| 25 | 14 | 1,1 | 525-35.940 | ВМ | Бр | 412 | 108 | 202 | 20,05 |
| 25 | 15 | 0,7-0,9 | 525-35.016 | ДТ | Бр | 350 | 110 | 265 | 19,93 |
| 25 | 18 | 0,7 | 525-ЗМ224 | ВМ | Бр | 295 | 110 | 202 | 18,22 |
| 32 | 11 | 6-7 | 525-35.2213 | РрЭтСп22% | Нж | 318 | 122 | 240 | 33,00 |
| 20 | 40 | 2 | 525-35.1265 | ВМ | Тн | 290 | 100 | 319 | 12,20 |
| 20 | 43 | 1,5 | 525-35.1232 | ВМ | Тн | 194 | 124 | 339 | 14,00 |
| 32 | 43 | 0,5-2 | 525-35.1260 | ВМ | Тн | 418 | 105 | 230 | 14,50 |
| 32 | 48 | 2 | 525-35.599 | ВМ | Тн | 390 | 103 | 228 | 8,50 |
Полный цикл производства: от подготовки заявки до поставки изделия на площадку и отладка.
Выгодные условия сотрудничества для постоянных клиентов и новых заказчиков.
Индивидуальный подход к заказам и пожеланиям каждого клиента.
Завод укомплектован новым современным оборудованием для обработки металлов.
Огромный ассортимент производимой продукции и предлагаемых услуг в области обработки металлов, сборки и монтажа.
Имеется лицензия ФСБ РФ на производство работ, составляющих государственную тайну.
Контроль качества. Оборудование и персонал аттестованы и сертифицированы в соответствий с необходимыми требованиями для всех имеющихся процессов производства.
Исследования, подтверждающие заявленное качество металлов, способы обработки и допуски, которые задекларированы компанией.


















