Каталог продукции
- Изделия полного цикла
- Трубошпунт
- Металлоконструкции
- Детали по чертежам
- Подкрановые пути
- Судовая арматура
- Изделия из алюминия
- Изделия из латуни
- Изделия из медных сплавов
- Изделия из стали
- Перфорированный лист
- Несъёмная опалубка
- Изделия из титана
- Судовое оборудование
- Заготовки гребных валов
- Заготовки облицовок
- Заготовки баллера
- Отливки кронштейна баллера
- Мортиры отливки
- Заготовки промежуточных валов линии вала
- Сепаратор СМЦ 1.5-4М
- Машинки гидравлические
- Судовые холодильные установки УФП
- Судовые емкости, цистерны по чертежам
- Установки очистки ЖРО
- Резино-металлические рукава РВД, РАВА
- Гидроцилиндры по чертежам
- Обтекатели
Клапаны запорные с ручным управлением

Клапаны запорные фланцевые проходные
Основные технические характеристики:
• Давление PN: 6, 10, 25, 32, 40 кгс/см2
• Проводимая среда: вода морская с температурой от минус 2 до плюс 50°С, раствор хлористого кальция 28% с температурой от минус 40 до плюс 50°С, масло, масло турбинное, конденсат, вода пресная, жидкость ПГВ с температурой от 0 до плюс 60°С, воздух с температурой от 0 до плюс 50°С
• Материал: бронза, латунь, спецсплав, нержавеющая сталь
• Фланцы по ГОСТ 1536-76
| DN,мм | PN кгc/см2 | Обозначение | Среда | Материал | Н, мм | L, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 6 | 521-ЗМ888 | ВП, М | Бр | 179 | 200 | 7,72 |
| 40 | 10 | 521-35.3439-03ИТШЛ.491115.013-03ИЮКЛ.491115.001 | РрХК 28%,ВМ | Бр | 180 | 200 | 12,00 |
| 40 | 25 | 521-35.3439ИТШЛ.491115.013 | ВМ | Бр | 180 | 200 | 12,00 |
| 50 | 6 | 521-ЗМ876 | ВП, М | Бр | 200 | 230 | 9,84 |
| 50 | 10 | 521-35.3442ИТШЛ.491115.014 | ВМ | Бр | 225 | 230 | 17,80 |
| 50 | 10 | 521-35.3442-03ИТШЛ.491115.014-03ИЮКЛ.491115.002 | ВМ, РрХК28% | Бр | 225 | 230 | 18,00 |
| 50 | 25 | 521-35.3442-02ИТШЛ.491115.014-02 | ВМ | Бр | 225 | 230 | 18,00 |
| 50 | 40 | 521-35.3504ИТШЛ.491115.011 | ВМ | Бр | 258 | 250 | 29,50 |
| 60 | 32 | 521-ЗМ903 | ВМ, М | Бр | 240 | 250 | 17,03 |
| 65 | 10 | 521-35.3443-02ИТШЛ.491125.018-02 | ВМ | Бр | 235 | 290 | 17,00 |
| 65 | 10 | 521-35.3443-03ИТШЛ.491125.018-03ИЮКЛ.491125.003 | ВМ, РрХК28% | Бр | 235 | 290 | 17,00 |
| 65 | 40 | 521-35.3506ИТШЛ.491125.021 | ВМ | Бр | 265 | 330 | 31,00 |
| 65 | 40 | 521-35.3506-01ИТШЛ.491125.021-01 | ЖПГВ | Бр | 265 | 330 | 31,00 |
| 80 | 10 | 521-35.3451-03ИТШЛ.491125.013-03ИЮКЛ.491125.006 | ВМ, РрХК28% | Бр | 295 | 310 | 31,00 |
| 80 | 10 | 521-35.3451-04ИТШЛ.491125.013-04 | МТ46 | Бр | 295 | 310 | 31,50 |
| 80 | 10 | 521-35.3528 | ВМ | Бр | 280 | 310 | 32,00 |
| 80 | 40 | 521-35.3508ИТШЛ.491125.022 | ВМ | Бр | 350 | 350 | 43,00 |
| 100 | 10 | 521-35.3452-03ИТШЛ.491125.014-03ИЮКЛ.491125.008 | ВМ, РрХК28% | Бр | 313 | 350 | 37,00 |
| 100 | 10 | 521-35.3529 | ВМ | Бр | 316 | 350 | 37,00 |
| 100 | 32 | 521-ЗМ904 | ВМ, М | Бр | 310 | 350 | 50,08 |
| 100 | 40 | 521-35.3510ИТШЛ.491125.023 | ВМ | Бр | 370 | 400 | 58,00 |
| 125 | 10 | 521-35.3455-02ИТШЛ.491125.015-02ИЮКЛ.491125.004 | ВМ, РрХК28% | Бр | 366 | 400 | 46,00 |
| 150 | 10 | 521-35.3456-02ИТШЛ.491125.016-02ИЮКЛ.491125.001 | ВМ, РрХК28% | Бр | 382 | 480 | 62,00 |
| 150 | 40 | 521-35.3513ИТШЛ.491125.024 | ВМ | Бр | 635 | 550 | 145,00 |
| 40 | 25 | 521-35.3439-01ИТШЛ.491115.013-01 | В | Лат | 180 | 200 | 12,00 |
| 50 | 10 | 521-35.3442-01ИТШЛ.491115.014-01 | В | Лат | 225 | 230 | 19,00 |
| 50 | 40 | 521-35.3504-02ИТШЛ.491115.011-02 | В | Лат | 258 | 250 | 31,00 |
| 65 | 10 | 521-35.3443-01ИТШЛ.491125.018-01 | В | Лат | 235 | 290 | 20,00 |
| 65 | 40 | 521-35.3506-03ИТШЛ.491125.021-03 | В | Лат | 265 | 330 | 33,00 |
| 80 | 10 | 521-35.3451-01ИТШЛ.491125.013-01 | В | Лат | 295 | 310 | 33,20 |
| 80 | 10 | 521-35.3451-05ИТШЛ.491125.013-05 | МТ46, Кт | Лат | 295 | 310 | 35,00 |
| 100 | 10 | 521-35.3452-01ИТШЛ.491125.014-03 | В | Лат | 313 | 350 | 39,10 |
| 100 | 40 | 521-35.3510-01ИТШЛ.491125.023-01 | В | Лат | 370 | 400 | 66,00 |
| 50 | 40 | 521-35,3407 | ВМ | Тн | 320 | 250 | 21,10 |
| 65 | 40 | 521-35.3412 | ВМ | Тн | 356 | 330 | 31,80 |
| 65 | 40 | 521-35.3412-01 | ЖПГВ | Тн | 356 | 330 | 31,80 |
| 80 | 40 | 521-35.3414 | ВМ | Тн | 365 | 350 | 36,50 |
| 80 | 40 | 521-35.3414-01 | ЖПГВ | Тн | 365 | 350 | 36,50 |
| 100 | 40 | 521-35.3408 | ВМ | Тн | 478 | 400 | 47,00 |
| 40 | 10 | 521-35.3533 | РрХК 28%,ВМ | Нж | 180 | 200 | 8,50 |
| 50 | 10 | 521-35.3534 | РрХК 28%,ВМ | Нж | 225 | 230 | 16,00 |
| 50 | 40 | 521-35.3295ИТШЛ.491115.001 | ЖПГВ | Нж | 365 | 250 | 32,00 |
| 80 | 6 | 521-35.3297ИТШЛ.491125.004 | ЖПГВ | Нж | 375 | 310 | 38,00 |
| 80 | 10 | 521-35.3532 | РрХК 28%,ВМ | Нж | 280 | 310 | 23,00 |
| 150 | 10 | 521-35.3535 | РрХК 28%,ВМ | Нж | 335 | 480 | 80,00 |

Клапан запорный фланцевый проходной сальниковый
Основные технические характеристики:
• Давление PN: 1,5, 6, 10, 16, 25, 32, 40, 64 кгс/см2
• Проводимая среда: вода морская с температурой от минус 2 до плюс 50°С, 28% раствор хлористого кальция с температурой от минус 40 до плюс 50°С, масла, вода пресная, дизельное топливо, темные нефтепродукты с температурой от 0 до плюс 100°С, пар с температурой до плюс 250°С, жидкость ПГВ до плюс 60°С, воздух
• Материал: бронза, латунь, нержавеющая сталь, спецсплав
• Фланцы по ГОСТ 1536-76
| DN,мм | PN,кгс/см2 | Обозначение | Среда | Материал | Н, мм | L, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 25 | УН521-ЗМ516 | ВМ | Бр | 184 | 150 | 5,50 |
| 25 | 25 | 521-01.179 | ВМ | Бр | 185 | 160 | 5,70 |
| 25 | 25 | 521-35.635 | ВМ | Бр | 185 | 160 | 5,75 |
| 25 | 25 | УН521-ЗМ517 | ВМ | Бр | 185 | 160 | 5,60 |
| 25 | 40 | 521-01.217 | ВМ | Бр | 210 | 180 | 7,70 |
| 32 | 10 | 521-03.493 | ВМ, РрХК 28% | Бр | 200 | 180 | 7,30 |
| 32 | 25 | 521-01.180 | ВМ | Бр | 190 | 180 | 6,70 |
| 32 | 25 | 521-35.927 | ВП, М, П | Бр | 200 | 180 | 6,78 |
| 32 | 25 | УН521-ЗМ518 | ВМ | Бр | 200 | 180 | 7,20 |
| 32 | 40 | 521-01.218 | ВМ | Бр | 225 | 200 | 9,00 |
| 40 | 10 | 521-03.494 | ВМ, РрХК 28% | Бр | 213 | 200 | 8,80 |
| 40 | 25 | 521-01.181 | ВМ | Бр | 225 | 200 | 8,50 |
| 40 | 25 | 521-35.645 | ВМ | Бр | 200 | 224 | 9,30 |
| 40 | 25 | 521-35.928 | ВМ, ВП, М, П | Бр | 225 | 200 | 8,40 |
| 40 | 25 | УН521-ЗМ519 | ВМ | Бр | 224 | 200 | 9,11 |
| 40 | 32 | 521-ЗМ858 | ВМ | Бр | 224 | 200 | 9,13 |
| 40 | 40 | 521-01.219 | ВМ | Бр | 250 | 230 | 13,00 |
| 50 | 10 | 521-03.495 | ВМ, РрХК 28% | Бр | 250 | 230 | 14,00 |
| 50 | 25 | 521-01.182 | ВМ | Бр | 245 | 230 | 11,30 |
| 50 | 25 | 521-35.342 | ВМ | Бр | 232 | 230 | 9,80 |
| 50 | 25 | 521-35.929 | ВП, М, П | Бр | 253 | 230 | 11,70 |
| 50 | 25 | УН521-ЗМ520 | ВМ | Бр | 253 | 230 | 11,88 |
| 50 | 40 | 521-01.220 | ВМ | Бр | 285 | 250 | 17,20 |
| 50 | 40 | 521-35.3152 | ВМ | Бр | 280 | 250 | 19,50 |
| 50 | 40 | 521-35.727 | ВМ | Бр | 332 | 250 | 22,30 |
| 60 | 10 | 521-01.183 | ВМ | Бр | 265 | 250 | 13,60 |
| 60 | 10 | УН521-ЗМ508 | ВМ | Бр | 260 | 250 | 14,17 |
| 60 | 25 | 521-01.192 | ВМ | Бр | 270 | 250 | 14,40 |
| 60 | 25 | 521-35.1591 | В, ВП, М, П | Бр | 260 | 250 | 14,80 |
| 60 | 25 | УН521-ЗМ521 | ВМ | Бр | 260 | 250 | 15,20 |
| 60 | 40 | 521-01.221 | ВМ | Бр | 325 | 290 | 22,50 |
| 60 | 40 | 521-35.1025 | ВМ | Бр | 320 | 290 | 24,70 |
| 65 | 10 | 521-01.184 | ВМ | Бр | 275 | 290 | 16,80 |
| 65 | 10 | 521-03.488 | ВМ, РрХК 28% | Бр | 275 | 290 | 17,80 |
| 65 | 25 | 521-01.193 | ВМ | Бр | 275 | 290 | 18,10 |
| 65 | 40 | 521-01.222 | ВМ | Бр | 355 | 330 | 31,70 |
| 65 | 40 | 521-35.3153 | ВМ | Бр | 350 | 330 | 33,90 |
| 65 | 40 | 521-35.3153-01 | ЖПГВ | Бр | 350 | 330 | 33,90 |
| 70 | 10 | 521-35.926 | В, ВП, М, П | Бр | 312 | 290 | 18,57 |
| 70 | 10 | УН521-ЗМ509 | ВМ | Бр | 312 | 290 | 19,50 |
| 70 | 25 | 521-35.642 | ВМ | Бр | 312 | 290 | 21,00 |
| 70 | 25 | УН521-ЗМ522 | ВМ | Бр | 312 | 290 | 21,75 |
| 70 | 32 | 521-ЗМ859 | ВМ | Бр | 312 | 290 | 21,70 |
| 80 | 10 | 521-01.185 | ВМ | Бр | 280 | 310 | 19,10 |
| 80 | 10 | 521-03.489 | ВМ, РрХК 28% | Бр | 286 | 310 | 24,20 |
| 80 | 10 | УН521-ЗМ510 | ВМ | Бр | 313 | 310 | 21,90 |
| 80 | 25 | 521-01.194 | ВМ | Бр | 315 | 310 | 25,80 |
| 80 | 25 | УН521-ЗМ523 | ВМ | Бр | 334 | 310 | 25,60 |
| 80 | 32 | 521-ЗМ860 | ВМ | Бр | 334 | 310 | 25,60 |
| 80 | 40 | 521-01.223 | ВМ | Бр | 400 | 350 | 39,00 |
| 90 | 16 | 521-ЗМ565 | ВМ | Бр | 378 | 330 | 36,82 |
| 100 | 10 | 521-01.186 | ВМ | Бр | 350 | 350 | 27,30 |
| 100 | 10 | 521-03.490 | ВМ, РрХК 28% | Бр | 345 | 350 | 31,50 |
| 100 | 10 | 521-35.492 | ВМ | Бр | 385 | 350 | 32,50 |
| 100 | 10 | УН521-ЗМ511 | ВМ | Бр | 334 | 350 | 29,00 |
| 100 | 25 | 521-01.195 | ВМ | Бр | 400 | 350 | 36,40 |
| 100 | 25 | УН521-ЗМ524 | ВМ | Бр | 390 | 350 | 36,60 |
| 100 | 30 | 521-35.017 | ВМ | Бр | 390 | 350 | 36,00 |
| 100 | 40 | 521-01.224 | ВМ | Бр | 445 | 400 | 56,70 |
| 100 | 40 | 521-35.672 | ВМ | Бр | 440 | 400 | 56,50 |
| 100 | 40 | УН521-ЗМ580 | ВМ | Бр | 434 | 400 | 61,40 |
| 125 | 10 | 521-01.187 | ВМ | Бр | 390 | 400 | 40,10 |
| 125 | 10 | 521-03.491 | BM, РрХК 28% | Бр | 390 | 400 | 45,50 |
| 125 | 10 | УН521-ЗМ512 | ВМ | Бр | 378 | 400 | 43,30 |
| 125 | 16 | 521-01.196 | ВМ | Бр | 430 | 400 | 46,70 |
| 125 | 16 | 521-ЗМ502 | ВМ | Бр | 476 | 400 | 60,40 |
| 125 | 16 | УН521-ЗМ514 | ВМ | Бр | 408 | 400 | 49,60 |
| 125 | 25 | 521-01.197 | ВМ | Бр | 445 | 400 | 53,80 |
| 150 | 10 | 521-01.188 | ВМ | Бр | 445 | 480 | 53,20 |
| 150 | 10 | 521-03.492 | ВМ, РрХК 28% | Бр | 445 | 480 | 61,00 |
| 150 | 10 | 521-ЗМ712 | ВМ | Бр | 423 | 480 | 56,98 |
| 150 | 10 | 521-3M713 | ВМ | Бр | 530 | 480 | 82,70 |
| 150 | 10 | 521-ЗМ715 | ВМ | Бр | 490 | 480 | 90,20 |
| 150 | 10 | УН521-ЗМ513 | ВМ | Бр | 420 | 480 | 56,88 |
| 150 | 25 | 521-ЗМ615 | ВМ | Бр | 484 | 480 | 50,70 |
| 175 | 6 | 521-01.189 | ВМ | Бр | 475 | 550 | 65,00 |
| 175 | 10 | 521-ЗМ714 | ВМ | Бр | 560 | 550 | 111,90 |
| 175 | 10 | 521-ЗМ716 | ВМ | Бр | 520 | 550 | 112,10 |
| 175 | 40 | 521-35.1507 | ВМ | Бр | 780 | 575 | 245,00 |
| 200 | 6 | 521-01.190 | ВМ | Бр | 520 | 600 | 90,60 |
| 200 | 6 | 521-35.344 | ВМ | Бр | 514 | 600 | 104,10 |
| 250 | 6 | 521-01.191 | ВМ | Бр | 665 | 750 | 163,00 |
| 250 | 6 | 521-35.462 | ВМ | Бр | 645 | 700 | 153,90 |
| 250 | 6 | 521-35.473 | ВМ | Бр | 570 | 700 | 142,00 |
| 20 | 25 | 521-ЗМ66 | В, ВП, М, П | Лат | 162 | 125 | 3,92 |
| 20 | 25 | УН521-ЗМ324 | В, ВП, М, П | Лат | 184 | 150 | 5,28 |
| 20 | 40 | УН521-ЗМ325 | В, ВП, М, П | Лат | 207 | 160 | 7,20 |
| 25 | 25 | 521-01.125 | ВП, М | Лат | 185 | 160 | 5,70 |
| 25 | 25 | 521-01.291 | П | Лат | 185 | 160 | 5,70 |
| 25 | 40 | 521-01.163 | ВП, М | Лат | 210 | 180 | 7,70 |
| 25 | 40 | 521-01.329 | П | Лат | 210 | 180 | 7,70 |
| 32 | 25 | 521-01.126ИТШЛ.491115.020 | ВП, ДТ, М,ТНП | Лат | 190 | 180 | 6,75 |
| 32 | 25 | 521-01.126-05ИТШЛ.491115.020-05 | П | Лат | 190 | 180 | 6,75 |
| 32 | 25 | 521-01.292 | П | Лат | 190 | 180 | 6,45 |
| 32 | 25 | УН521-ЗМ95 | В, ВП, М, П | Лат | 200 | 180 | 6,10 |
| 32 | 40 | 521-01.164 | ВП, М | Лат | 225 | 200 | 8,70 |
| 32 | 40 | 521-01.330 | П | Лат | 225 | 200 | 8,70 |
| 40 | 25 | 521-01.127 | ВП, ДТ, М,ТНП | Лат | 225 | 200 | 8,90 |
| 40 | 25 | 521-01.127-06 | П | Лат | 225 | 200 | 8,90 |
| 40 | 25 | 521-01.293 | П | Лат | 225 | 200 | 8,30 |
| 40 | 25 | 521-35.3382ИТШЛ.491115.018ИЮКЛ.491125.007 | ВП, ДТ, М, ТНП | Лат | 225 | 200 | 10,00 |
| 40 | 25 | 521-35.3382-01ИТШЛ.491115.018-01 | ЖПГВ | Лат | 225 | 200 | 10,00 |
| 40 | 25 | 521-35.3382-02ИТШЛ.491115.018-02ИЮКЛ.491125.007-01 | П | Лат | 225 | 200 | 10,00 |
| 40 | 25 | УН521-ЗМ96 | В, ВП, М, П | Лат | 224 | 200 | 8,83 |
| 40 | 40 | 521-01.165 | ВП, М | Лат | 250 | 230 | 12,40 |
| 40 | 40 | 521-01.331 | П | Лат | 250 | 230 | 12,40 |
| 50 | 25 | 521-01.128 | ВП, ДТ, М, ТНП | Лат | 245 | 230 | 11,90 |
| 50 | 25 | 521-01.128-04 | ЖПГВ,ЖФНГЖ-1 | Лат | 245 | 230 | 11,90 |
| 50 | 25 | 521-01.128-05 | П | Лат | 245 | 230 | 11,90 |
| 50 | 25 | 521-01.294 | П | Лат | 245 | 230 | 10,90 |
| 50 | 25 | 521-35.3381ИТШЛ.491115.015ИЮКЛ.491115.003 | ВП, ДТ, М, ТНП | Лат | 240 | 230 | 12,50 |
| 50 | 25 | 521-35.3381-01ИТШЛ.491115.015-01 | ЖПГВ | Лат | 240 | 230 | 12,50 |
| so | 25 | 521-35.3381-02ИТШЛ.491115.015-02ИЮКЛ.491115.003-01 | П | Лат | 240 | 230 | 12,50 |
| 50 | 40 | 521-01.166 | ВП, ДТ, М, ТНП | Лат | 285 | 250 | 17,50 |
| 50 | 40 | 521-01.166-04 | ЖПГВ,ЖФНГЖ-1 | Лат | 285 | 250 | 17,50 |
| 50 | 40 | 521-01.332 | П | Лат | 285 | 250 | 17,10 |
| 50 | 40 | 521-35.3378ИТШЛ.491115.016 | ВП, ДТ, М,ТНП | Лат | 285 | 250 | 19,50 |
| 50 | 40 | 521-35.3378-01ИТШЛ.491115.016-01 | ЖПГВ | Лат | 285 | 250 | 19,50 |
| 50 | 40 | 521-35.3378-02ИТШЛ.491115.016-02 | П | Лат | 285 | 250 | 19,50 |
| 60 | 10 | 521-01.129 | ВП, М | Лат | 265 | 250 | 13,20 |
| 60 | 10 | 521-01.295 | П | Лат | 265 | 250 | 13,20 |
| 60 | 10 | УН521-ЗМ86 | В, ВП, М, П | Лат | 260 | 250 | 13,80 |
| 60 | 25 | 521-01.138 | ВП, М | Лат | 270 | 250 | 13,95 |
| 60 | 25 | 521-01.304 | П | Лат | 270 | 250 | 14,00 |
| 60 | 40 | 521-01.167 | ВП, М | Лат | 325 | 290 | 21,60 |
| 60 | 40 | 521-01.333 | П | Лат | 325 | 290 | 21,80 |
| 60 | 40 | УН521-ЗМ107 | В, ВП, М, П | Лат | 328 | 290 | 24,35 |
| 65 | 10 | 521-01.130 | ВП, ДТ, М,ТНП | Лат | 275 | 290 | 17,00 |
| 65 | 10 | 521-35.3384ИТШЛ.491125.019ИЮКЛ.491125.002 | ВП, ДТ, М,ТНП | Лат | 280 | 290 | 18,40 |
| 65 | 10 | 521-35.3384-01ИТШЛ.491125.019-01ИЮКЛ.491125.002-01 | П | Лат | 280 | 290 | 18,40 |
| 65 | 25 | 521-01.139 | ВП, М | Лат | 275 | 290 | 18,00 |
| 65 | 25 | 521-01.305 | П | Лат | 275 | 290 | 18,00 |
| 65 | 40 | 521-01.168 | ВП, М | Лат | 355 | 330 | 31,30 |
| 65 | 40 | 521-01.296 | П | Лат | 275 | 290 | 15,30 |
| 70 | 25 | 521-3M73 | В, ВП, М, П | Лат | 310 | 260 | 19,50 |
| 70 | 25 | УН521-ЗМ99 | В, ВП, М, П | Лат | 312 | 290 | 21,00 |
| 70 | 40 | 521-01.334 | П | Лат | 355 | 330 | 31,30 |
| 70 | 40 | 521-ЗМ76 | В, ВП, М, П | Лат | 385 | 300 | 34,90 |
| 70 | 40 | УН521-ЗМ108 | В, ВП, М, П | Лат | 384 | 330 | 30,50 |
| 80 | 10 | 521-01.131 | ВМ, М, ТНП,ДТ | Лат | 280 | 310 | 20,00 |
| 80 | 10 | 521-01.131-04 | ЖПГВ,ЖФНГЖ-1 | Лат | 280 | 310 | 20,00 |
| 80 | 10 | 521-01.131-06 | П | Лат | 280 | 310 | 20,00 |
| 80 | 10 | 521-01.297 | П | Лат | 280 | 310 | 19,20 |
| 80 | 10 | 521-35.3385ИТШЛ.491125.010ИЮКЛ.491125.009 | ВП, ДТ, М,ТНП | Лат | 285 | 310 | 25,00 |
| 80 | 10 | 521-35.3385-01ИТШЛ.491125.010-01 | ЖПГВ | Лат | 285 | 310 | 25,00 |
| 80 | 10 | 521-35.3385-02ИТШЛ.491125.010-02ИЮКЛ.491125.009-01 | П | Лат | 285 | 310 | 25,00 |
| 80 | 25 | 521-01.140 | ВП, М | Лат | 315 | 310 | 25,80 |
| 80 | 25 | 521-01.306 | П | Лат | 315 | 310 | 25,80 |
| 80 | 40 | 521-01.169 | ВП, М | Лат | 400 | 350 | 37,30 |
| 80 | 40 | 521-01.335 | П | Лат | 400 | 350 | 37,30 |
| 80 | 40 | УН521-ЗМ109 | В, ВП, М, П | Лат | 391 | 350 | 35,80 |
| 100 | 10 | 521-01.132 | ВП, ДТ, М,ТНП | Лат | 350 | 350 | 27,30 |
| 100 | 10 | 521-01.132-04 | П | Лат | 350 | 350 | 30,00 |
| 100 | 10 | 521-01.298 | П | Лат | 350 | 350 | 27,30 |
| 100 | 10 | 521-35.3386ИТШЛ.491125.020ИЮКЛ.491125.005 | ВП, ДТ, М,ТНП | Лат | 350 | 350 | 34,00 |
| 100 | 10 | 521-35.3386-01ИТШЛ.491125.020-01 | ЖПГВ | Лат | 350 | 350 | 34,00 |
| 100 | 10 | 521-35.3386-02ИТШЛ.491125.020-02ИЮКЛ.491125.005-01 | П | Лат | 350 | 350 | 34,00 |
| 100 | 10 | УН521-ЗМ89 | В, ВП, М, П | Лат | 330 | 360 | 26,90 |
| 100 | 25 | 521-01.141 | ВП, М | Лат | 400 | 350 | 35,50 |
| 100 | 25 | 521-01.307 | П | Лат | 400 | 350 | 35,50 |
| 100 | 40 | 521-01.170 | ВП, М | Лат | 445 | 400 | 55,50 |
| 100 | 40 | 521-01.336 | П | Лат | 445 | 400 | 55,50 |
| 100 | 40 | УН521-ЗМ110 | В, ВП, М, П | Лат | 434 | 400 | 58,00 |
| 125 | 10 | 521-01.133 | ВП, М | Лат | 390 | 400 | 39,20 |
| 125 | 10 | 521-01.299 | П | Лат | 390 | 400 | 39,20 |
| 125 | 16 | 521-01.142 | ВП, М | Лат | 430 | 400 | 45,40 |
| 125 | 16 | 521-01.308 | П | Лат | 430 | 400 | 45,40 |
| 125 | 25 | 521-01.143 | ВП, М | Лат | 445 | 400 | 55,10 |
| 125 | 25 | 521-01.309 | П | Лат | 445 | 400 | 55,10 |
| 150 | 10 | 521-01.134 | ВП, М | Лат | 445 | 480 | 51,50 |
| 150 | 10 | 521-01.300 | П | Лат | 445 | 480 | 51,50 |
| 150 | 10 | 521-35.3387ИТШЛ.491125.009ИЮКЛ.491125.013 | П | Лат | 450 | 480 | 70,50 |
| 150 | 10 | 521-35.3387-01ИТШЛ.491125.009-01 | ЖПГВ | Лат | 450 | 480 | 70,50 |
| 150 | 25 | 521-3M392 | ВМ | Лат | 484 | 480 | 78,60 |
| 150 | 25 | УН521-ЗМ498 | ВП, М, П | Лат | 575 | 480 | 98,80 |
| 175 | 6 | 521-01.135 | ВП, М | Лат | 475 | 550 | 64,20 |
| 175 | 6 | 521-01.301 | П | Лат | 475 | 550 | 64,20 |
| 200 | 6 | 521-01.136 | ВП, М | Лат | 520 | 600 | 90,40 |
| 200 | 6 | 521-01.302 | П | Лат | 520 | 600 | 90,40 |
| 250 | 6 | 521-01.137 | ВП, М | Лат | 665 | 750 | 158,70 |
| 250 | 6 | 521-01.303 | П | Лат | 665 | 750 | 158,70 |
| 32 | 25 | 521-ЗМ989 | Дист | Нж | 205 | 180 | 8,30 |
| 32 | 64 | 521-35.318 | ПВК | Нж | 312 | 200 | 9,10 |
| 40 | 25 | 521-35.816 | ВП | Нж | 235 | 200 | 8,39 |
| 40 | 25 | 521-ЗМ988 | Дист | Нж | 224 | 200 | 9,70 |
| 40 | 32 | 521-35.346 | ВП | Нж | 210 | 200 | 9,10 |
| 40 | 40 | 521-35.690 | ВМ | Нж | 260 | 230 | 13,80 |
| 40 | 64 | 521-35.319 | ПВК | Нж | 345 | 230 | 14,30 |
| 50 | 40 | 521-35.681 | ВМ | Нж | 285 | 250 | 16,80 |
| 50 | 64 | 521-35.320 | ПВК | Нж | 392 | 250 | 20,00 |
| 60 | 10 | 521-35.751 | ВП | Нж | 235 | 250 | 17,30 |
| 60 | 32 | 521-35.336 | ВП | Нж | 265 | 250 | 14,80 |
| 60 | 40 | 521-35.695 | ВМ | Нж | 320 | 290 | 24,70 |
| 60 | 64 | 521-35.321 | ПВК | Нж | 404 | 290 | 24,90 |
| 70 | 32 | 521-35.338 | ВП | Нж | 275 | 290 | 18,00 |
| 70 | 40 | 521-35.725 | ВМ | Нж | 355 | 330 | 28,70 |
| 80 | 40 | 521-35.753 | ВМ | Нж | 395 | 350 | 39,00 |
| 80 | 64 | 521-35.322 | ПВК | Нж | 472 | 350 | 42,50 |
| 100 | 10 | 521-35.733 | ВП | Нж | 350 | 350 | 32,00 |
| 100 | 40 | 521-35.670 | ВМ | Нж | 450 | 400 | 60,80 |
| 100 | 64 | 521-35.662 | Впит | Нж | 685 | 420 | 108,00 |
| 150 | 1,5 | 521-35.650 | ВыхГ | Нж | 480 | 480 | 59,20 |
| 200 | 40 | 521-35.711 | ВМ | Нж | 920 | 650 | 302,00 |
| 32 | 64 | 521-35.819 | ВМ | Тн | 306 | 200 | 8,20 |
| 70 | 10 | 521-35.895 | Рл | Тн | 380 | 290 | 10,96 |
| 70 | 40 | 521-35.735 | ВМ | Тн | 420 | 330 | 18,90 |
| 80 | 40 | 521-35.734 | ВМ | Тн | 452 | 350 | 28,30 |
| 125 | 40 | 521-35.774 | ВМ | Тн | 695 | 450 | 74,90 |
| 150 | 64 | 521-35.1988 | П | Тн | 840 | 500 | 134,00 |

Клапан запорный фланцевый проходной для аммиака
Основные технические характеристики:
• Давление PN 25 кгс/см2
• Проводимая среда аммиак с температурой от минус 70 до плюс 150°С
• Материал углеродистая сталь
• Фланцы по ГОСТ 1536-76, специальные
| DN, мм | Обозначение | Н, мм | L, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 521-ЗМ951ИТШЛ.491111.021 | 242 | 95 | 11,30 |
| 32 | 521-35.2965 | 235 | 200 | 9,80 |
| 32 | 521-ЗМ946 | 257 | 200 | 9,80 |
| 40 | 521-35.2966 | 255 | 230 | 13,40 |
| 40 | 521-3M947 | 273 | 230 | 13,50 |
| 50 | 521-35.2967ИТШЛ.491115.007ИЮКЛ.491125.010 | 300 | 250 | 18,00 |
| 50 | 521-3M948 | 323 | 250 | 19,80 |
| 80 | 521-35.2968ИТШЛ.491125.017ИЮКЛ.491125.011 | 395 | 350 | 35,00 |
| 80 | 521-ЗМ950 | 416 | 350 | 37,14 |
| 100 | 521-35.2952ИТШЛ.491125.011ИЮКЛ.491125.012 | 420 | 400 | 49,00 |
| 125 | 521-35.2953ИТШЛ.491125.012 | 470 | 450 | 71,00 |
| 150 | 521-35.2954ИТШЛ.491125.028 | 530 | 496 | 95,00 |
| 150 | 521-ЗМ1006 | 532 | 496 | 92,40 |
| 175 | 521-35.281 | 724 | 550 | 139,00 |
| 200 | 521-35.3162 | 800 | 600 | 217,00 |
| 200 | 521-35.397 | 806 | 600 | 217,00 |
| 250 | 521-35.2038 | 870 | 750 | 290,00 |

Клапан быстрозапорный фланцевый проходной с тросиковым приводом
Основные технические характеристики:
