Каталог продукции
- Изделия полного цикла
- Трубошпунт
- Металлоконструкции
- Детали по чертежам
- Подкрановые пути
- Судовая арматура
- Изделия из алюминия
- Изделия из латуни
- Изделия из медных сплавов
- Изделия из стали
- Перфорированный лист
- Несъёмная опалубка
- Изделия из титана
- Судовое оборудование
- Заготовки гребных валов
- Заготовки облицовок
- Заготовки баллера
- Отливки кронштейна баллера
- Мортиры отливки
- Заготовки промежуточных валов линии вала
- Сепаратор СМЦ 1.5-4М
- Машинки гидравлические
- Судовые холодильные установки УФП
- Судовые емкости, цистерны по чертежам
- Установки очистки ЖРО
- Резино-металлические рукава РВД, РАВА
- Гидроцилиндры по чертежам
- Обтекатели
Штуцерно-торцевые соединения
| Наименование | Чертеж | Ду | Ру | Материал |
|---|---|---|---|---|
| штуцерно-торцевое соединение-291444-925 | 556-01.071-01 | 3 | 100 | латунь |
| штуцерно-торцевое соединение-291446-927 | 556-01.069-02 | 6 | 22 | сталь |
| штуцерно-торцевое соединение-291447-928 | 556-01.075-10 | 32/20 | Ст/Ст | |
| штуцерно-торцевое соединение-291448-929 | 556-01.076-16 | |||
| штуцерно-торцевое соединение-291449-930 | 556-01.076-02 | 10 | ||
| штуцерно-торцевое соединение-291450-935 | 556-01.077-01 | 6 | 100 | латунь |
| штуцерно-торцевое соединение-291451-936 | 556-01.078-03 | 10 | 100 | Бр |
| Соединение штуцерно-торцевое-291469-955 | 556-03.437 | |||
| Соединение штуцерно-торцевое-291470-956 | 556-35.2075 | |||
| штуцерно-торцевое соединение-291472-958 | 556-35.364 | 10 | 27 | АМГ |
| штуцерно-торцевое соединение-291473-959 | 556-ЗМ575 | 3 | 100 | бронза |
| Клапан переходной со штуцерного на фланцевый проходной-291573-1134 | 581-61.066 | 10 | 10 | сталь |
| штуцерно-торцевое соединение-291657-1260 | 556-01.069-03 | 10 | 27 | сталь |
| штуцерно-торцевое соединение-291658-1261 | 556-01.069-04 | 15 | 36 | сталь |
| штуцерно-торцевое соединение-291659-1262 | 556-01.069-05 | 20 | 100 | сталь |
| штуцерно-торцевое соединение-291660-1263 | 556-01.069-06 | 25 | 100 | сталь |
| штуцерно-торцевое соединение-291661-1264 | 556-01.069-07 | 32 | 56 | сталь |
| штуцерно-торцевое соединение-291662-1265 | 556-01.070-01 | 3 | 100 | |
| штуцерно-торцевое соединение-291663-1266 | 556-01.070-02 | 6 | 100 | Нерж. |
| штуцерно-торцевое соединение-291664-1267 | 556-01.070-03 | 10 | 100 | Коррозионностой |
| штуцерно-торцевое соединение-291665-1268 | 556-01.070-05 | 20 | 100 | Нж |
| штуцерно-торцевое соединение-291666-1269 | 556-01.070-06 | 25 | 100 | бронза |
| штуцерно-торцевое соединение-291667-1270 | 556-01.070-07 | 32 | 100 | Нж |
| штуцерно-торцевое соединение-291668-1272 | 556-01.071-02 | 6 | 100 | Лат |
| Штуцерно-торцевое соединение -291669-1273 | 556-01.071-03 | 10 | 100 | Лат |
| штуцерно-торцевое соединение-291670-1274 | 556-01.071-04 | 15 | 100 | сталь |
| Штуцерно-торцевое соединение-291671-1275 | 556-01.071-05 | 20 | 100 | Лат |
| штуцерно-торцевое соединение-291672-1276 | 556-01.071-06 | 25 | 100 | Лат |
| штуцерно-торцевое соединение-291673-1277 | 556-01.071-07 | 32 | 100 | Лат |
| штуцерно-торцевое соединение-291674-1278 | 556-01.072-01 | 3 | 100 | Бр |
| штуцерно-торцевое соединение-291675-1279 | 556-01.072-02 | 6 | 100 | латунь |
| штуцерно-торцевое соединение-291676-1280 | 556-01.072-03 | 10 | 100 | Бр |
| штуцерно-торцевое соединение-291677-1281 | 556-01.072-04 | 15 | 100 | Бр |
| штуцерно-торцевое соединение-291678-1282 | 556-01.072-05 | 20 | 100 | бр |
| Штуцерно-торцевое соединение-291679-1283 | 556-01.072-06 | 25 | 100 | Бр |
| штуцерно-торцевое соединение-291680-1284 | 556-01.072-07 | 32 | 100 | Бр |
| штуцерно-торцевое соединение-291681-1285 | 556-01.074-09 | 25 | бр | |
| штуцерно-торцевое соединение-291682-1286 | 556-01.074-10 | 32 | ||
| штуцерно-торцевое соединение-291683-1287 | 556-01.075-01 | 6 | ||
| штуцерно-торцевое соединение-291684-1288 | 556-01.075-02 | 10 | ||
| штуцерно-торцевое соединение-291685-1289 | 556-01.075-03 | 10 | 100 | Углеродистаясталь |
| штуцерно-торцевое соединение-291686-1290 | 556-01.075-04 | 15 | 100 | Углеродистаясталь |
| штуцерно-торцевое соединение-291687-1291 | 556-01.075-05 | 15 | 100 | Углеродистаясталь |
| штуцерно-торцевое соединение-291688-1292 | 556-01.075-06 | 20-Oct | 100 | Углеродистаясталь |
| штуцерно-торцевые соединения-291689-1293 | 556-01.075-07 | 20 | 100 | Углеродистаясталь |
| штуцерно-торцевые соединения -291690-1294 | 556-01.075-08 | 25 | 100 | Ст/Ст |
| штуцерно-торцевые соединения -291691-1295 | 556-01.075-09 | 25 | 100 | Ст/Ст |
| штуцерно-торцевое соединение-291692-1296 | 556-01.075-11 | 32/25 | Ст/Ст | |
| штуцерно-торцевое соединение-291693-1297 | 556-01.076-01 | 6 | ||
| штуцерно-торцевое соединение-291694-1298 | 556-01.076-05 | 15 | 100 | Нж |
Полный цикл производства: от подготовки заявки до поставки изделия на площадку и отладка.
Выгодные условия сотрудничества для постоянных клиентов и новых заказчиков.
Индивидуальный подход к заказам и пожеланиям каждого клиента.
Завод укомплектован новым современным оборудованием для обработки металлов.
Огромный ассортимент производимой продукции и предлагаемых услуг в области обработки металлов, сборки и монтажа.
Имеется лицензия ФСБ РФ на производство работ, составляющих государственную тайну.
Контроль качества. Оборудование и персонал аттестованы и сертифицированы в соответствий с необходимыми требованиями для всех имеющихся процессов производства.
Исследования, подтверждающие заявленное качество металлов, способы обработки и допуски, которые задекларированы компанией.



Задать вопрос

Заказать звонок














